Mercedes-Benz Classe C w202 motor C280 (1999) – cutia de siguranțe
Mercedes-Benz Classe C w202 motor C280 (1999) – cutia de siguranțe
Anul producției: 1999.
Siguranță brichetă (priză de alimentare) în Mercedes Classe C w202 motor C280 (1999) este siguranța 23 în cutia de siguranțe.
Designația siguranței (cutia principală de siguranțe) – (202545 38 00)

| Descriere | Numărul siguranței |
| Alarmă antifurt | 2,4,7 |
| Închidere centralizată | 2,3,4,5,8 *, 9 * 17 * |
| Blocare comodă | 2,3,4,5,8 *, 9 * 17 * |
| Lucciola (spate) | 2,4,6,9 * |
| Pompă combustibil | 1 |
| Geam spate încălzit | 2,4,41 * |
| Reglare oglindă (dreapta) | 3,7 * |
| Încălzitor oglinzi | 3,8 * |
| Deblocare tetieră scaun spate | 2,4,41 * |
| Deschidere portbagaj de la distanță | 2,4,7 * |
| Reglare scaun (stânga) (opțiune) | 6,10,11,1 * |
| Reglare scaun (dreapta) (opțiune) | 6,12,13,1 * |
| Comutator iluminare | 3,5,7 *, 8 *, 9 *, 17 * |
| Iluminare portbagaj | 6 |
| Ridicător geam (față, dreapta) | 3,7 * |
| Ridicător geam (spate, dreapta) | 5,7 * |
* – siguranță corespunzătoare în cutia principală de siguranțe
(opt.) – consumatorul este accesoriu opțional
| Siguranță nr. | Amperaj [A] | Culoare |
| 6,7 | 5 | Bej |
| 1,10,11,12,13 | 25 | Alb |
| 2,3,5 | 30 | Verde |
| 4 | 40 | Portocaliu |
Notă:
– Extractor de siguranțe în trusa de scule pentru mașină
– Siguranțe de schimb în cutia principală de siguranțe
Designația siguranței (set de scule pentru mașină) – (202545 36 00)
| Descriere | Numărul siguranței |
| Sistem airbag, martor avertizare defecțiune | 4 |
| Sistem airbag / airbag lateral – unitate control | 2 |
| Climatizare automată | 20,30 |
| Faruri de rezervă | 12 |
| Motor ventilator (A/C) | 29 |
| Închidere centralizată | 8,9,17,8 *, 3 *, 4 *, 5 * |
| Brichetă | 23 |
| Bloc comod | 8,9,17,2 *, 3 *, 4 *, 5 * |
| Lumini de poziție (față) | 9 |
| Lumini de poziție (spate) | 9,2 *, 4 *, 6 * |
| Ventilator motor | 38,41 |
| Încălzire motor | 20,30,41,2 *, 4 * |
| Claxon | 40,41 |
| Far proiectoare de ceață | 35 |
| Deschidere ușă garaj | 9 |
| Iluminare compartiment torpedou | 23 |
| Lumină de avertizare | 41 |
| Semnalizatoare faruri | 22,23,34 |
| Spălătoare faruri (opțiune) | 22,24,41,45 |
| Reglare intensitate faruri (opțiune) | 13 |
| Geam spate încălzit | 41,2 *, 4 * |
| Încălzire sistem spălătoare | 42 |
| Faruri de drum (stânga), martor avertizare faruri de drum | 34 |
| Faruri de drum (dreapta) | 33 |
| Set semnalizatoare | 19,30 |
| Sistem monitorizare faruri | 19 |
| Iluminare număr înmatriculare | 24 |
| Bloc check-back | 41 |
| Faruri de întâlnire (stânga) | 32 |
| Faruri de întâlnire (dreapta) | 31 |
| Oglindă pentru machiaj | 9 |
| Reglare oglindă (stânga) | 7,8 |
| Reglare oglindă (dreapta) | 7,3 * |
| Întunecare automată a oglinzilor (opțiune) | 9 |
| Încălzitor oglinzi | 8,3 * |
| Lumini poziție / spate (stânga), SML | 25 |
| Lumini poziție / spate (dreapta), SMR | 24 |
| Sistem Parktronic (opțiune) | 14 |
| Radio | 3,10 |
| Senzor de ploaie (opțiune) | 9,41,44 |
| Far spate proiectoare de ceață | 26 |
| Deblocare tetieră scaun spate | 41,2 *, 4 * |
| Deblocare la distanță a portbagajului | 7,2 *, 4 * |
| Reglare scaun (stânga) (opțiune) | 1,6 *, 10 *, 11 * |
| Reglare scaun (dreapta) (opțiune) | 1,6 *, 12 *, 13 * |
| Încălzitor scaun (opțiune) | 1,11 |
| Sistem audio (opțiune) | 12 |
| Blocare volan | 27 |
| Lumini de stop | 19 |
| Jaluzea parasolar pentru geamul spate (opțiune) | 5 |
| Aprindere iluminare | 7,8,9,17,3 *, 5 * |
| Telefon (opțiune) | 6,7 |
| Trapă (opțiune) | 9 |
| Semnalizatoare, indicator avertizare semnalizatoare | 22,41 |
| Ridicător geam (față, stânga) | 7,8 |
| Ridicător geam (față, dreapta) | 7,2 * |
| Ridicător geam (spate, stânga) | 7,17 |
| Ridicător geam (spate, dreapta) | 7,8 * |
| Sistem pulverizatoare / ștergătoare parbriz față | 22,41,42,44 |
* – siguranță corespunzătoare în portbagaj
(opt.) – consumatorul sunt accesorii opționale
| Număr siguranță | Amperi [A] | Culoare |
| 1, 2, 4, 14, 16 | 5 | Bej |
| 6,7,25,26,33,34,42 | 7,5 | maro |
| 19,22,30,40,43 | 10 | Roșu |
| 3,10,13,15,20,23,24,27,31,32,35,41,45 | 15 | albastru |
| 5,11 | 20 | Galben |
| 9,12 | 25 | Alb |
| 8,17,29,38 | 30 | Verde |
| 44 | 40 | Portocaliu |
| 38 (maxi) | 40 | Portocaliu |
