Lexus RX 350 (AL10) (2010-2015) – cutia de siguranțe
Schema cutiei de siguranțe și relee – Lexus RX 350 (AL10)
Se referă la vehiculele noi din anii:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Schema cutiei de siguranțe în habitaclu
Cutia de siguranțe se află sub bord, în partea stângă. Scoateți capacul pentru a avea acces.

| Număr | Amperaj [A] | Descriere |
| 1 | 15 | Presosiguranță de alimentare |
| 2 | 10 | Sistem de navigație, oglindă retrovizoare exterioară (2010-2012), sistem de comunicare multiplex, display multifuncțional, display head-up, sistem de climatizare (2013-2015), sistem audio (2013-2015) |
| 3 | 15 | Presosiguranță de alimentare |
| 4 | 7,5 | Sistem audio, priză electrică (2010-2012), sistem de navigație (2013-2015) |
| 5 | 10 | Faruri de avarie, sistem de navigație, display head-up, sistem de climatizare (2013-2015), sistem de încărcare (2013-2015) |
| 6 | 10 | Oglindă retrovizoare exterioară, ștergător și spălător parbriz, încălzitoare scaune, sistem de pornire, priză electrică, trapă, faruri automate (2010-2012), sistem de climatizare (2013-2015) |
| 7 | 10 | Sistem de comunicare multiplex, servodirecție electrică, sistem de control al blocării cutiei de viteze, volan reglabil pe înălțime și adâncime, sistem de pornire, cutie automată, uși spate motorizate, sistem de avertizare presiune pneuri, sistem de control stabilitate vehicul (2013-2015), sistem pre-coliziune (2013-2015) |
| 8 | 30 | Trapă |
| 9 | 7,5 | Deschidere rezervor combustibil |
| 10 | 30 | Centură de siguranță pre-coliziune |
| 11 | 30 | Volan reglabil pe înălțime și adâncime |
| 12 | 10 | Sistem închidere uși de alimentare |
| 13 | 15 | 2010-2012: Faruri față de zi |
| 7,5 | 2013-2015: Faruri față de zi | |
| 14 | 30 | Scaun electric (partea stângă) |
| 15 | 7,5 | Sistem AWD |
| 16 | 20 | 2013-2015: Presosiguranță de alimentare |
| 17 | 7,5 | – |
| 18 | 25 | Sistem de comunicare multiplex, sistem închidere uși de alimentare (2013-2015), uși spate de alimentare (2013-2015) |
| 19 | 10 | 2010-2012: Sistem de climatizare |
| 10 | 2013-2015: Servodirecție electrică |
| 20 | 10 | 2010-2012: Sistem de climatizare, sistem de injecție multipoint/secuențial, sistem airbag SRS, display multifuncțional |
| 2013-2015: Asistent parcare intuitiv, sistem AWD, centură de siguranță pre-coliziune | ||
| 21 | 10 | 2010-2012: Iluminare întrerupătoare, sistem de navigație, sistem de control înălțime, detergent pentru faruri, dezghețare ștergător/ștergătoare parbriz, scaune încălzite, uși spate electrice, sistem audio, display multifuncțional, sistem de climatizare |
| 2013-2015: Iluminare întrerupătoare, sistem de navigație, sistem audio, display multifuncțional, sistem de climatizare, sistem de comunicație multiplex automat, sistem de transmisie | ||
| 22 | 10 | Faruri de parcare, lumini laterale, lumini spate, lumini număr înmatriculare, faruri anteriore proiectoare de ceață, convertor remorcă |
| 23 | 20 | 2010-2012: Sistem de suspensie pneumatică modulat electronic |
| 24 | 30 | Scaun electric (partea dreaptă) |
| 25 | 7,5 | Diagnosticare bord |
| 26 | 25 | Geam electric față (partea dreaptă), oglindă retrovizoare exterioară (2013-2015) |
| 27 | 25 | Geam electric spate (partea dreaptă) |
| 28 | 25 | Geam electric față (partea stângă), oglindă retrovizoare exterioară (2013-2015) |
| 29 | 25 | Geam electric spate (partea stângă) |
| 30 | 25 | Ștergător/Ștergătoare parbriz și spălător parbriz |
| 31 | 15 | Ștergător/Ștergătoare parbriz și spălător parbriz |
| 32 | 20 | Ștergător/Ștergătoare parbriz și spălător parbriz |
| 33 | 30 | Ștergător/Ștergătoare parbriz și spălător parbriz |
| 34 | 10 | 2010-2012: Sistem de pornire, senzor asistență parcare intuitivă, sistem AWD |
| 2013-2015: Sistem de injecție multipoint/secuențial, sistem clasificare pasageri față, sistem airbag SRS, lumini de stop, cutie electronică, sistem blocare volan | ||
| 35 | 7,5 | 2010-2012: Sistem de pornire |
| 2013-2015: Indicatoare și contoare | ||
| 36 | 15 | încălzire scaun (partea dreaptă) |
| 37 | 15 | încălzitor scaun (partea stângă) |
Schema cutiei de siguranțe în compartiment motor
Apăsați clema și îndepărtați capacul.

| Număr | Amperaj [A] | Descriere |
| 1 | 80 | Ventilatoare electrice de răcire |
| 2 | 50 | Dezghețător lunetă spate |
| 3 | 50 | 2010-2012: Sistem de suspensie pneumatică modulată electronic |
| 4 | 50 | Sistem de climatizare |
| 5 | 30 | – |
| 6 | 40 | – |
| 7 | 30 | 2010-2012: Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 2013-2015: Control stabilitate vehicul | ||
| 8 | 30 | Spălător faruri |
| 9 | 30 | Sistem alimentare uși spate |
| 10 | 30 | Sistem de pornire |
| 11 | 50 | 2010-2012: Sistem lumini de zi, A/F, H-LPRHHI.H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, CLACSON, S-CLACSON, sistem de comunicare multiplex, sistem de injecție multipoint/sequențială |
| 2013-2015: A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, CLACSON, S-CLACSON | ||
| 12 | 50 | 2010-2012: Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 2013-2015: Control stabilitate vehicul | ||
| 13 | 60 | Servodirecție electrică |
| 14 | 140 | 2010-2012: FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, ECU IG1 №1, ECU IG1 №2, PANNELLO, INDICATORE №1 |
| 2013-2015: IG1 MAIN, HOLING BATT, DEICER, HOLING, STOP, RDI FAN №1, FILTRO, RR DEF, AIR SUS, RISCALDATORE, ABS №2, H-LP CLN, PBD, ECU-IG1 №1, ECU-IG1 №3, INDICATORE №1, ECU-IG1 №2, EPS, FR WIP, RR WIP, FR WASH, RR WASH, RH S-HTR, LH S-HTR, CODA, PANNELLO, D/L ALT B, FR FOG, FR DOOR, FL DOOR, RR DOOR, RL DOOR, PSB, P- scaun LH, P- scaun RH, TI&TE, FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, ECU-ACC, P/POINT, CIG, RADIO №2 | ||
| 15 | 30 | Sistem audio |
| 16 | 30 | 2010-2012: Sistem de injecție multipoint/sequențială, EFI №1, EFI №2 |
| 2013-2015: Sistem de injecție multipoint/sequențială, cutie electronică, EFI №1, EFI №2, F/PMP | ||
| 17 | 30 | Sistem audio |
| 18 | 30 | 2010-2012: Sistem de pornire, IGN, INDICATORE №2, ECU IG №2 |
| 2013-2015: IGN, INDICATORE №2, ECU IG 2 | ||
| 19 | 25 | Sistem închidere uși alimentare |
| 20 | 20 | Sistem de pornire |
| 21 | 15 | 2010-2012: Iluminare instrumente și indicatoare, iluminare bord, sistem navigație, sistem audio, sistem divertisment pentru scaune spate |
| 2013-2015: Indicatoare și instrumente, sistem navigație, sistem audio | ||
| 22 | 15 | Indicatoare de urgență |
| 23 | 10 | Sistem de injecție multipoint/sequențială |
| 24 | 10 | Sistem audio, sistem navigație (2013-2015) |
| 25 | 7,5 | Sistem de pornire |
| 26 | 7,5 | 2010-2012: Sistem de climatizare, sistem clasificare pasageri față, sistem de pornire |
| 2013-2015: Sistem de climatizare, sistem clasificare pasageri față, sistem audio, sistem control stabilitate vehicul, geamuri electrice | ||
| 27 | 7,5 | 2013-2015: MAYDAY/TEL |
| 28 | 7,5 | 2013-2015: IMMOBI |
| 29 | 7,5 | Sistem de încărcare |
| 30 | 10 | 2010-2012: Sistem de aprindere, sistem de injecție multipunct/secuențial |
| 2013-2015: Sistem de injecție multipunct/secuențial | ||
| 31 | 10 | Iluminare oglindă de cortesie, iluminare portbagaj, iluminare interioară, iluminare personală, iluminare plafon în uși (2013-2015), iluminare spațiu picioare (2013-2015), iluminare prag (2013-2015) |
| 32 | 7,5 | 2010-2012: Iluminare interioară, iluminare personală, control înclinare și telescopic, sistem de comunicație multiplex, indicatoare și instrumente, geamuri electrice, sistem de memorie poziție șofer, scaune electrice, uși spate electrice, display head-up, sistem de aprindere, sistem de climatizare, sistem de închidere electrică |
| 10 | 2013-2015: Control înclinare și telescopic, sistem de comunicație multiplex, indicatoare și instrumente, memorie poziție de condus, scaune electrice, uși spate electrice, display head-up, sistem de aprindere, oglindă retrovizoare exterioară, senzor de control, mecanism deschidere uși garaj | |
| 33 | 10 | Sistem de injecție multipunct/secuențial, cutie electronică (2013-2015) |
| 34 | 7,5 | 2010-2012: Ștergător și spălător parbriz |
| 2013-2015: Cruise control | ||
| 35 | 7,5 | 2010-2012: Sistem de iluminare față adaptiv |
| 10 | 2013-2015: Sistem de climatizare, dezghețare lunetă spate, control stabilitate vehicul, ventilatoare electrice de răcire | |
| 36 | 7,5 | Lumini de aprindere |
| 37 | 7,5 | 2010-2012: Sistem de climatizare, sistem AWD |
| 2013-2015: Sistem de climatizare | ||
| 38 | 10 | 2010-2012: Sistem de iluminare față adaptiv, detergent faruri, ventilator răcire, cruise control, sistem de suspensie pneumatică modulat electronic, control stabilitate vehicul, gestionare dinamică integrată a vehiculului |
| 2013-2015: Curățare faruri, cruise control, control stabilitate vehicul, sistem de climatizare, monitor unghi mort | ||
| 39 | 10 | Sistem de injecție multipunct/secuențial |
| 40 | 15 | Sistem de injecție multipunct/secuențial |
| 41 | 25 | Ștergător și spălător parbriz |
| 42 | 7,5 | 2010-2012: Control stabilitate vehicul, gestionare dinamică integrată a vehiculului, lumină de stop montată sus |
| 2013-2015: Control stabilitate vehicul, gestionare dinamică integrată a vehiculului, lumini de stop, cutie electronică, sistem de injecție multipunct/secuențial, sistem de control blocare cutie, sistem de aprindere | ||
| 43 | 20 | Baterie remorcă |
| 44 | 30 | Lumini remorcă |
| 45 | 10 | 2010-2012: Condensator |
| 46 | 30 | 2010-2012: ECU IG1, BK/UPLP, ÎNCĂLZITOR №2, AFS |
| 2013-2015: ECU-IG1 №6, BK/UP LP, ECU IG1 №5, ECU-IG1 №4 | ||
| 47 | 15 | Far dreapta (far Faruri de întâlnire) |
| 48 | 15 | Far stânga (far Faruri de întâlnire) |
| 49 | 10 | 2010-2012: Far evacuare |
| 50 | 15 | Far dreapta (far Faruri de întâlnire) |
| 51 | 15 | Far stânga (far Faruri de întâlnire) |
| 52 | 10 | Claxon |
| 53 | 20 | Sistem de injecție multipunct/secuențial |
| 54 | 7,5 | Claxon de siguranță |
| 55 | 7,5 | Sistem lumini de zi |
