Volvo C40 (2021-…) – cutia de siguranțe
Volvo C40 – schema cutiei de siguranțe
Anul producției: 2021.
Siguranțe brichetă (prize de alimentare) în Volvo C40 sunt siguranțele 2 (față), 4 (portbagaj) în cutia de siguranțe din habitaclu.

Siguranțe sub compartimentul torpedoului

| Număr | Descriere | Amperi [A] | Tip |
|---|---|---|---|
| Număr | Descriere | Amperi [A] | Tip |
| 1 | Dispozitiv audio (amplificator) | 40 | MCase (cu decupaje) |
| 2 | Modul electric A | 40 | MCase (cu decupaje) |
| 3 | Modul electric B | 40 | MCase (cu decupaje) |
| 4 | Ventilator, climatizare, față | 40 | MCase (cu decupaje) |
| 5 | Ușă portbagaj electrică | 25 | MCase |
| 6 | Scaun reglabil electric, stânga | 20 | MCase |
| 7 | Scaun reglabil electric, dreapta | 20 | MCase |
| 8 | – | – | MCase |
| 9 | Modul ușă, spate dreapta | 20 | Micro |
| 10 | Modul ușă, spate stânga | 20 | Micro |
| 11 | Modul ușă, față stânga | 20 | Micro |
| 12 | Iluminare spate | 15 | Micro |
| 13 | Modul ușă, față dreapta | 20 | Micro |
| 14 | Încălzire scaune, spate | 15 | Micro |
| 15 | Modul de siguranță (ASDM)
Convertor, motoare electrice spate |
5 | Micro |
| 16 | Modul de calcul | 5 | Micro |
| 17 | Senzor de iradiere | 5 | Micro |
| 18 | Blocare volan | 7,5 | Micro |
| 19 | Modul control, climatizare | 7,5 | Micro |
| 20 | Senzori de mișcare în interiorul vehiculului | 5 | Micro |
| 21 | Afișaj șofer | 5 | Micro |
| 22 | Tastatură, consolă centrală | 5 | Micro |
| 23 | Modul electronic volan | 5 | Micro |
| 24 | Modul electronic cutie
Frână de parcare |
5 | Micro |
| 25 | Afișaj central | 5 | Micro |
| 26 | Modul control conectivitate internet vehicul;
Modul control sistem Connect. |
5 | Micro |
| 27 | Modul antenă (TCAM) | 5 | Micro |
| 28 | Bobine relee | 5 | Micro |
| 29 | Deschidere capac portbagaj/ușă portbagaj cu mișcarea piciorului | 5 | Micro |
| 30 | Modul control, sistem Infotainment | 15 | Micro |
| 31 | Presă de diagnosticare | 10 | Micro |
| 32 | Blocare anti-alcool | 5 | Micro |
| 33 | Coborâre tetieră, partea stângă spate | 15 | Micro |
| Număr | Descriere | Amperi [A] | Tip |
|---|---|---|---|
| 34 | Coborârea tetierelor, partea dreaptă spate | 15 | Micro |
| 40 | Încălzirea lunetei spate | 30 | MCase |
| 41 | Tensionator centură de siguranță, partea stângă | 40 | MCase (cu decupaje) |
| 42 | Tensionator centură de siguranță, partea dreaptă | 40 | MCase (cu decupaje) |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | – | – | Micro |
| 52 | Pompă lichid răcire | 7,5 | Micro |
| 53 | Modul electronic volan;
Volan încălzit. |
15 | Micro |
| 54 | – | – | Micro |
| 55 | Spălător faruri | 25 | MCase |
| 56 | Spălător parbriz față și spate | 25 | MCase |
| 57 | – | – | MCase |
| 58 | – | – | MCase |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | – | – | Micro |
| 62 | – | – | Micro |
| 63 | Tensionatori centuri de siguranță | 5 | Micro |
| 64 | Blind Spot Information (BLIS) | 5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | – | – | Micro |
| 67 | Modul control radar, față | 5 | Micro |
| 68 | – | – | Micro |
| 69 | – | – | Micro |
| 70 | Pregătire pentru siguranță, suspensie specială | 5 | Micro |
| 71 | Modul coliziune (SRS) | 5 | Micro |
| 80 | Ștergător geam, spate | 15 | Micro |
| 81 | Indicator în consola plafonului (SRS);
Activare modul electronic cutie; Cameră parcare 360°. |
5 | Micro |
| 82 | Consolă plafon;
Trapă panoramică. |
20 | Micro |
| 83 | Comutator iluminare habitaclu;
Întunecare, oglindă retrovizoare interioară; Senzori ploaie și lumină; Panouri control, uși spate și spațiu bagaje; Transponder pentru funcții plată drum. |
7,5 | Micro |
| 84 | Placă încărcare wireless | 5 | Micro |
| 85 | Cameră față | 5 | Micro |
| 86 | Blocare anti-alcool | 5 | Micro |
| 87 | Priză USB | 5 | Micro |
| 90 | – | – | Micro |
| 91 | – | – | Micro |
Siguranțe sub capota motorului

| Număr | Descriere | Amperi [A] | Tip |
|---|---|---|---|
| Număr | Descriere | Amperi [A] | Tip |
| 1 | Dublu priză USB, consolă între scaune, spate | 7,5 | Micro |
| 2 | Priză 12 V, față | 15 | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Priză electrică 12 V în compartimentul portbagaj | 15 | Micro |
| 5 | Modul control motor (ECM) | 10 | Micro |
| 6 | Grup supape ventilare motor | 15 | Micro |
| 7 | Supapă răcire baterie | 5 | Micro |
| 8 | Modul control, capac spoiler;
Modul control, capac radiator. |
10 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | – | – | Micro |
| 11 | – | – | Micro |
| 12 | Far, dreapta | 20 | Micro |
| 13 | Far, stânga | 20 | Micro |
| 14 | Modul coliziune (SRS) | 5 | Micro |
| 15 | Senzor pedală accelerație | 5 | Micro |
| 16 | Funcții alimentate când sistemul electric al vehiculului este pornit:
Modul control motor, componente transmisie, servodirecție electrică, modul electronic central, modul control sistem frânare |
5 | Micro |
| 17 | Modul sonor exterior | 5 | Micro |
| 18 | Blocare anti-alcool | 5 | Micro |
| 19 | Iluminare spate | 10 | Micro |
| 20 | Bobine interne relee | 5 | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | Senzor pedală frână | 5 | Micro |
| 23 | Modul calcul | 5 | Micro |
| 24 | Modul control, baterie înaltă tensiune | 5 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Modul control motor (ECM) | 5 | Micro |
| 27 | Modul încărcare | 15 | Micro |
| Număr | Descriere | Amperi [A] | Tip |
|---|---|---|---|
| 28 | Convertizor motor electric față | 5 | Micro |
| 29 | Semnal acustic (claxon) | 20 | Micro |
| 30 | Sirenă alarmă | 5 | Micro |
| 31 | Ștergător parbriz față | 30 | MCase |
| 32 | – | – | MCase (cu decupaje) |
| 33 | – | – | MCase (cu decupaje) |
| 34 | – | – | MCase (cu decupaje) |
| 35 | Modul control sistem frâne | 30 | MCase |
| 36 | – | – | MCase |
| 38 | Faruri | 30 | MCase |
| 39 | – | – | MCase |
| 40 | – | – | MCase |
| 41 | Modul control cârlig remorcă | 25 | MCase |
| 42 | Modul control cârlig remorcă | 40 | MCase (cu decupaje) |
| 43 | – | – | MCase (cu decupaje) |
| 44 | – | – | MCase |
| 45 | – | – | MCase (cu decupaje) |
| 46 | Schimbător de căldură exterior | 5 | Micro |
| 47 | Modul control, compresor sistem climatizare;
Modul control, încălzitor înaltă tensiune; Modul control, supapă expansiune electrică; Modul monitorizare. |
5 | Micro |
| 48 | Modul control, baterie înaltă tensiune;
Convertizor, motor electric față și spate. |
15 | Micro |
| 49 | Pompă lichid răcire, baterie înaltă tensiune | 20 | Micro |
| 50 | Pompă lichid răcire, sistem propulsie electrică | 20 | Micro |
| 51 | – | – | MCase |
| 52 | Încălzire parbriz, partea dreaptă | 40 | MCase (cu decupaje) |
| 53 | Încălzire parbriz, partea stângă | 40 | MCase (cu decupaje) |
| 54 | – | – | Micro |
| 55 | Far, stânga | 20 | Micro |
| 56 | Far, dreapta | 20 | Micro |
