Suzuki Jimny (1998-2020) – cutia de siguranțe
În acest articol, vei găsi diagramele cutiei de siguranțe a Suzuki Jimny (1998–2020), vei obține informații despre poziția panourilor de siguranțe în interiorul mașinii și vei învăța atribuirea fiecărei siguranțe (layout-ul siguranțelor).
Suzuki Jimny – schema siguranței
Anul producției: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 și 2017.
Compartiment motor
La Suzuki Jimny cu motoare pe benzină se află în partea stângă lângă bateria. La motoarele diesel – în partea dreaptă.
Tip 1

Descriere
| 1 | 80A WATT (baterie, generator) |
| 2 | 50A ABS (modul Sistem antiblocare roți (ABS)) |
| 3 | 60A IG (întrerupător aprindere) |
| 4 | 30A (iluminare etc. – circuitul bloc siguranțe din compartiment habitaclu) |
| 5 | 30A (iluminare etc.: – circuitul bloc siguranțe din compartiment habitaclu) |
| 6 | 15A HEAD L (instrument, Far stânga) |
| 7 | 15A HEAD R (Far dreapta) |
| 8 | 15A F1 (releu principal) |
| 9 | 15А А / C (releu și ventilator electric condensator) |
Tip 2

Descriere
| 1 | 50A Aprindere |
| 2 | Motor ABS 40A |
| 3 | 40A Aprindere |
| 4 | 30A Solenoid ABS |
| 5 | 15A Sistem control motor |
| 6 | 15A Far stânga |
| 7 | 15A Far dreapta |
| 8 | 50A Cutia de siguranțe în compartiment pasageri |
| 9 | 15A Proiectoare de ceață față |
| 10 | Ventilator 20A |
| 11 | 30A Stranger |
| 12 | Climatizare 20A |
- R1 – Releu al pompei combustibil
- R2 – Releu al motorului ventilatorului condensatorului climatizării
- R3 – Sistem de gestionare a motorului cu releu
Tip 3

Descriere
| 1 | Releu de cuplare electromagnetic al compresorului climatizatorului |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | Releu al încălzitorului lichidului de răcire |
| 5 | |
| 6 | Releu de control al motorului |
| F1 | (80A) Generator |
| F2 | (30A) Motor ventilator răcire |
| F3 | (50A) Sistem antiblocare roți (ABS) |
| F4 | (60A) |
| F5 | (60A) Circuite blocare aprindere |
| F6 | (15A) Far stânga |
| F7 | (15A) Far dreapta |
| F8 | (20A) Motor ventilator încălzitor |
| F9 | (30A) Demaror |
| F10 | (30A) ECM |
| F11 | (15A) Cuplare magnetică compresor climatizator |
Compartiment pasageri
Se află sub bord, partea șoferului.

Tip 1

Descriere
| F1 | 10A Motor ventilator încălzitor |
| F2 | 15A / 20A Lunetă spate încălzită |
| F3 | 15A Detergent, ștergător parbriz |
| F4 | 15A Scaune încălzite |
| F5 | 15A Siguranță brichetă |
| F6 | 15A Lunetă față încălzită |
| F7 | Alarmă 15A |
| F8 | Radio 15A |
| F9 | 10A Lumină spate proiectoare de ceață |
| F10 | 10A Imobilizator |
| F11 | 10A Demaror |
| F12 | Geamuri electrice 30A |
| F13 | 15A Sistem de gestionare a motorului |
| F14 | 20A sistem de control 4WD |
| F15 | 10A Lumină de mers înapoi (y) |
| F 16 | 15A SRS |
| F17 | 10A Bord |
| F18 | Sistem ABS 10A |
| F19 | 10A Unitate de control electronică a cutiei |
| F20 | 10A Dimensiuni spate |
| F21 | 15A Lumini de stop |
| F22 | 15A Închidere centralizată |
Suzuki Jimny – schema cutiei de siguranțe
Anul producției: 2018, 2019, 2020.
Cutia de siguranțe în compartimentul pasagerilor
Panoul cu siguranțe se află sub bord (partea șoferului).

Siguranțele principale se găsesc pe terminalul pozitiv al bateriei, cutia de siguranțe se află lângă baterie.
Număr
Amperi [A]
Descriere
Număr
Amperi [A]
Descriere
1
30A
Alimentare geamuri
2
10 A
Vitezometru
3
15A
Modul control motor
4
5A
Semnal aprindere-1 2
5
20A
Rezervă
6
—
Neutilizat
7
—
Neutilizat
8
20A
Încuietoare ușă
9
15A
Blocare volan
10
10 A
Pariu
11
—
Neutilizat
12
10 A
Far spate proiectoare ceață
13
5A
Modul control Sistem antiblocare roți (ABS)/ESP
14
15A
Încălzire scaun
15
5A
Semnal aprindere-1 3
16
10 A
Lumină de curtoazie-2
17
5A
Lumină de curtoazie
18
15A
Radio
Număr
Amperi [A]
Descriere
19
5A
CONT
20
5A
Buton 2
21
20A
Comutator temporizat geam
22
5A
Cheie
23
15A
Claxon
24
5A
Lumină spate (stânga)
25
10 A
Lumină spate
26
10 A
Sistem airbag
27
10 A
Semnal de aprindere-1
28
10 A
Lumină de rezervă
29
5A
ACC-3
30
20A
Dezghețător spate
31
10 A
Oglindă încălzită
32
15A
ACC-2
33
5A
ACC
34
10 A
Ștergător spate
35
5A
Semnal de aprindere-2
36
15A
Lavalampade
37
25A
Ștergător față
38
10 A
Lumină de stop
Cutia de siguranțe în compartiment motor

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | 120A | FL1 |
| 2 | 100A | FL2 |
| 3 | 80A | FL3 |
| 4 | 100A | FL4 |
| 5 | 50A | FL5 |
| 6 | 50A | Aprindere |
| 7 | 40A | Motor ABS |
| 8 | — | Neutilizat |
| 9 | 30A | Ventilator răcire |
| 10 | 30A | Demaror |
| 11 | 30A | Curățare faruri |
| 12 | 15A | Far (dreapta) |
| 13 | 15A | Far (stânga) |
| 14 | 25A | Modul control ABS/ESP |
| 15 | — | Neutilizat |
| 16 | 15A | Bobine de aprindere |
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 17 | 25A | Far de drum |
| 18 | 30A | Rezervă |
| 19 | — | Neutilizat |
| 20 | 15A | Injecție combustibil |
| 21 | 15A | Cutie |
| 22 | 50A | Comutator aprindere 2 |
| 23 | 10 A | Compresor climatizare |
| 24 | 10 A | 4WD |
| 25 | 20A | Far față proiectoare de ceață |
| 26 | — | Neutilizat |
| 27 | 40A | Servodirecție |
| 28 | — | Neutilizat |
| 29 | 40A | Ventilator răcire |
| 30 | — | Neutilizat |
| 31 | 5A | Demaror |
| 32 | 15A | Far de drum (stânga) |
| 33 | 15A | Far de drum (dreapta) |
