Infiniti QX4 (1996-2003) – cutia de siguranțe
Schema cutiei de siguranțe și relee – Infiniti QX4
Se referă la vehiculele produse în anii:
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
Habitaclu

- Cutia de siguranțe
- Unitate de legătură semnalizator
- 1997-1998: Releu amplificator audio (doar BOSE)
1998-2001: Unitate control economisire baterie în faruri - Unitate control viteză de croazieră automată (ASCD)
- Modul control transmisie (TCM)
- Unitate control inteligent acces
- Modul control motor (ECM)
- 2001-2003: Display și unitate control Navi
- 1999-2003: Amplificator automat climatizare (fără Navi (2001-2002))
- 1999-2003: Immobilizator Nissan Anti-Theft System (NATS)
- Unitate senzor diagnostic sistem airbag
- Senzor „G
- 2001-2003: Unitate control scaun (cu memorie)
- 2001-2003: amplificator automat climatizare (cu Navi)
- 1996-1998: Unitate control Sistem antiblocare roți (ABS)
1999-2003: Unitate control transfer (4×4) - 2001-2003: Comutator control receptor pe volan
Schema cutiei de siguranțe în habitaclu
Siguranțele se află în spatele capacului bordului.


| Număr | Amperaj [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperaj [A] | Descriere |
| 1 | 15 | Motor ventilator |
| 2 | 15 | Motor ventilator |
| 3 | 20 | Unitate control transfer (4×4) |
| 4 | 15 | Unitate audio, releu amplificator audio, amplificator difuzoare spate, cutia Aux, display și unitate control Navi |
| 5 | 10 | Actuator și întrerupător deschidere trapă, actuator și întrerupător deschidere capac combustibil |
| 6 | 7,5 | Climatizare |
| 7 | 7,5 | 1998-2003: Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 10 | 1997: Contor combinat | |
| 8 | 10 | Contor combinat |
| 9 | 10 | Contor combinat, busolă și termometru, întrerupător control la distanță oglinzi exterioare |
| 10 | 10 | Unitate control inteligent acces, far (xenon), lumini de zi, unitate audio, cutie auxiliară, întrerupător control receptor pe volan, antenă putere, sistem alertă antifurt, display și unitate control navigație |
| 11 | 7,5 | 1998-2003: Unitate control inteligent acces, far (xenon), unitate control lumini de zi, lumini interioare, lumini punctuale, lumini oglinzi cosmetice, lampă portbagaj, semnal acustic avertizare, releu dezumidificator lunetă spate, poziționator automat condus, dispozitiv control automat viteză (ASCD) Întrerupător frână, releu poziție staționare/neutru, unitate control ASCD, unitate control cruise control inteligent (ICC), semnal avertizare ICC, senzor ICC, releu oprire frână ICC, sistem deschidere la distanță vehicul fără cheie, sistem alertă antifurt, display și unitate control navigație |
| 7,5 | 1997: Întrerupător de urgență, unitate combinată semnalizare | |
| 12 | 7,5 | 1998-2003: Întrerupător de urgență, unitate combinată semnalizare |
| 7,5 | 1997: Sistem blocare automată transmisie, climatizare, sistem pornire, unitate control lumini de zi, semnal avertizare, releu dezumidificator lunetă spate, întrerupător frână dispozitiv control automat viteză (ASCD), unitate control ASCD, geam electric, trapă, sistem alertă antifurt | |
| 13 | 15 | 1998-2003: Brichetă |
| 14 | 10 | 1998-2003: Întrerupător lumină de stop, unitate control dispozitiv control automat viteză (ASCD), releu inteligent oprire frână (ICC), Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 15 | 1997: Întrerupător de urgență, unitate combinată semnalizare | |
| 15 | 7,5 | 1997-1998: Lumini interioare, lumini punctuale, lumini oglinzi cosmetice, lumini portbagaj, modul control transmisie (TCM), transmițător-receptor universal Homelink, sistem control la distanță |
| 16 | 10 | Cruise control inteligent (ICC), modul control transmisie (TCM), releu și întrerupător poziție staționare/neutru, întrerupător poziție clapetă accelerație, modul control motor (ECM), imobilizator Nissan cu sistem antifurt (NATS), sistem control aer inducție variabilă (VIAS), electrovalvă control ventilare rezervor EVAP, electrovalvă control fazare supapă admisie, electrovalvă control volum preluare absorbitor EVAP, electrovalvă control supapă swirl, supapă bypass supapă închidere gol, conector bus date, unitate control transfer, unitate control economisire baterie faruri |
| 17 | 15 | Releu pompă combustibil |
| 18 | 10 | 1998-2003: Întrerupător și releu poziție staționare/neutru (lumini rezervă, contor combinat, display și unitate control navigație), unitate control transfer |
| 10 | 1997: Scaun încălzit |
| Număr | Amperaj [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 19 | 20 | Motorul ștergătorului parbrizului față, motorul spălătorului parbrizului față, întrerupătorul ștergătorului parbrizului față, modulul cruise control inteligent (ICC) |
| 20 | 15 | 1998-2003: Întrerupător de urgență, unitate combinată semnalizatoare |
| 10 | 1997: Întrerupător lumină de stop, unitate control dispozitiv control automat al vitezei (ASCD), Sistem antiblocare roți (ABS) | |
| 21 | 10 | 2001-2003: Injectoare |
| 10 | 1999-2000: Dezumidificator oglinzi exterioare | |
| 10 | 1997: Modul control transmisie (TCM), electrovalvă EGRC, EGR, supapă control aer ralanti-supapă control aer auxiliar (IACV-AAC), conector bus date | |
| 22 | 10 | Unitate senzor diagnosticare sistem airbag |
| 23 | – | – |
| 24 | 7,5 | Unitate control inteligent acces, far (xenon), lumini de zi, întrerupător cu cheie, lumini interioare, lumini punctuale, lumini oglinzi cosmetice, lampă portbagaj, semnal acustic avertizare, ceas, antenă alimentare, poziționator automat condus, întrerupător memorie scaune, sistem acces la distanță fără cheie, sistem alarmă antifurt, transmițător-receptor universal Homelink, imobilizator Nissan Anti Theft System (NATS), întrerupător poziție parcare/neutrală, conector bus date |
| 25 | 15 | 2001-2003: Senzori de oxigen încălziți |
| 10 | 1997-2000: Senzori de oxigen încălziți | |
| 26 | 7,5 | Semnal demaror, unitate control lumini de zi, poziționator automat motor |
| 27 | 10 | 1997: Oglindă exterioară, busolă și termometru |
| 28 | 15 | 2001-2003: Scaun încălzit (față/spate) |
| 10 | 1998-2000: Scaun încălzit | |
| 7,5 | 1997: Sistem antiblocare roți (ABS) | |
| 29 | 10 | Motor ștergător spate, întrerupător ștergător spate, motor spălător spate, releu priză alimentare |
| R1 | Aprindere | |
| R2 | Ventilator răcire | |
| R3 | Accesoriu | |
| R4 | 1999-2003: Priză alimentare | |
| 1996-1998: Întrerupător (№2 – Priză alimentare) | ||
| R5 | Întrerupător circuit | |
| R6 | Alimentare geam | |
Motor

- Unitate control lumină de zi
- Cutia de siguranțe
- Pompă dispozitiv control automat viteză (ASCD)
- 1997-2000: Amplificator ștergător față
- Motor ștergător față
- 1999-2003: Actuator ABS și unitate electrică
1997-1998: Actuator ABS - Cutia de relee
- Transfer releu motor (4×4)
- Comutator capotă
- 1997-2000: Semnal avertizare antifurt
Schema cutiei de siguranțe în compartiment motor
Lângă baterie.

| Număr | Amperaj [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperaj [A] | Descriere |
| 51 | 15 | 1997-2001: Releu al prizei de alimentare (priză de alimentare) |
| 52 | 7,5 | Releu Claxon, întrerupător Claxon, Claxon (sunet înalt), întrerupător volan, sistem de alertă antifurt |
| 53 | 15 | Releu al farurilor față proiectoare de ceață |
| 54 | 10 | Releu Claxon, Claxon (sunet jos), sistem de alertă antifurt, unitate de control a dispozitivului de control automat al vitezei (ASCD) |
| 55 | 20 | Unitate de control a transferului (4×4) |
| 56 | 20 | Releu al dezumidificatorului lunetei spate |
| 57 | 20 | Releu al dezumidificatorului lunetei spate |
| 58 | 10 | Releu al dezumidificatorului oglinzilor exterioare |
| 59 | 15 | 2001-2003: Releu al farului drept (faruri de întâlnire), unitate de control inteligent al accesului, lumini de zi, releu al farurilor proiectoare de ceață față |
| 15 | 1997-2000: Far drept, întrerupător lumini, lumini de zi, unitate de control economisire baterie faruri | |
| 60 | 15 | 2001-2003: Releu al farului stâng (faruri de întâlnire), indicator faruri de întâlnire, unitate de control inteligent al accesului, lumini de zi |
| 15 | 1997-2000: Far stâng, întrerupător lumini, indicator faruri de întâlnire, lumini de zi, unitate de control economisire baterie faruri | |
| 61 | 10 | Releu al lămpii spate, unitate de control inteligent al accesului, întrerupător iluminare, lumini de poziție, lumini spate, lumini număr, reglare faruri, întrerupător control iluminare, lampă în compartimentul torpedoului, indicator combinat, iluminare: întrerupător cutie 4WD, scrumieră, cutie automată (indicator), brichetă, unitate audio, busolă și termometru, întrerupător de urgență, întrerupător dezumidificator lunetă spate, întrerupător reglare faruri, display și unitate de control navigație, amplificator automat climatizare, ceas) |
| 62 | 7,5 | Senzor masă aer, senzor poziție arbore motor, supapă control aer ralanti-supapă control aer auxiliar (IACV-AAC), imobilizator Nissan Anti Theft System (NATS), semnal aprindere, senzor poziție control fazare supapă admisie |
| 63 | 10 | 2001-2003: Semnal aprindere, supapă control aer ralanti-supapă control aer auxiliar (IACV-AAC) |
| 10 | 1997-2000: Injector | |
| 64 | 15 | Releu al prizei de alimentare (priză de alimentare, priză de alimentare spate) |
| 65 | 7,5 | Alternator |
| 66 | 15 | Releu al pompei combustibil |
| 67 | 10 | 2002-2003: Unitate de control cruise control inteligent (ICC) |
| 68 | 20 | 2001-2003: Far stâng (faruri de întâlnire) |
| 69 | 20 | 2001-2003: Far drept (faruri de întâlnire) |
| 70 | – | 2001-2003: – |
| Număr | Amperaj [A] | Descriere |
|---|---|---|
| A | 120 | 2001-2003: Alternator, Siguranțe: “F”, “G”, “I”, “52”, “53”, “54”, “55”, “56”, “57”, “58” |
| 100 | 1997-2000: Alternator, Siguranțe: “F”, “G”, “I”, “51”, “52”, “53”, “54”, “55”, “56”, “57”, “58”, “65” | |
| B | – | – |
| C | 40 | 1998-2003: Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 30 | 1997: Sistem antiblocare roți (ABS) | |
| D | 40 | 1998-2003: Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 30 | 1997: Sistem antiblocare roți (ABS) | |
| E | 40 | Aprindere |
| F | 40 | Comutator automat (Control inteligent al accesului, releu al geamului electric, geam electric, încuietoare ușă, motor trapă, scaun electric stânga și dreapta, poziționator automat motor) |
| G | 40 | Siguranță: “4”, “5”, “14”, “15”, “20”, “24”, “52” |
| H | – | – |
| I | 80 | Releu aprindere (Siguranțe: “3”, “7”, “8”, “11”, “12”, “18”, “28”), Releu accesorii (Siguranțe: “9”, “10”, “13”, “19”, “29”), Releu motor ventilator (siguranțe: “1”, “2”) |
| R1 | 2003: Modul control motor (ECM) | |
| 1998-2002: Poziție parcare/neutru | ||
| 1997: Inhibitor | ||
| R2 | 2003: Poziție parcare/neutru | |
| 2001-2002: Modul control motor (ECM) | ||
| 1997-2000: Pompă combustibil | ||
| R3 | -2003: Pompă combustibil (№2) | |
| 2001-2002: Siguranță 67-70 | ||
| 1999-2000: Control mai multe telecomenzi | ||
| 1997-1998: Lumină indicator transfer | ||
| R4 | 1997-2000: Modul control motor (ECM) | |
| 2001-2002: Pompă combustibil (№2) | ||
Cutia de relee

| Număr | Releu |
|---|---|
| Număr | Releu |
| R1 | 1999-2003: Dezumidificator lunetă spate |
| 1997-1998: Avertizare antifurt | |
| R2 | 1999-2003: Cutie joasă (4×4) |
| 1998: Dezumidificator lunetă spate | |
| 1997: Dezumidificator oglinzi exterioare | |
| R3 | 2002-2003: Pompă combustibil (№1) |
| 1999-2001: Far dreapta | |
| 1997-1998: Lumină avertizare antifurt | |
| R4 | 2002-2003: Cutie sus (4×4) |
| 1999-2000: Lumină avertizare antifurt | |
| 1998: Control la distanță multiplu | |
| 1997: Far față proiectoare de ceață | |
| R5 | 1998-2001: Far față proiectoare de ceață |
| 1997: Mai multe telecomenzi (№1) | |
| R6 | 2002-2003: Far față proiectoare de ceață |
| 2001: Mai multe telecomenzi | |
| 1999-2000: Lumină spate | |
| 1997: Mai multe telecomenzi (№2) |
| Număr | Releu |
|---|---|
| R7 | 2002-2003: Lumină spate |
| 1997-2001: Climatizare | |
| R8 | 2002-2003: Climatizare |
| 1997-2001: Claxon | |
| R9 | 2002-2003: Claxon |
| 1999-2001: Far stânga | |
| 1998: Dezumidificator oglinzi exterioare | |
| 1997: poziție parcare/neutru | |
| R10 | 2002-2003: Far stânga |
| 2001: Pompă combustibil (№1) | |
| 1997-2000: Semnal avertizare antifurt | |
| R11 | 2002-2003: Cruise control inteligent (ICC) menținere frână |
| 2001: Cutie automată înaltă (4×4) | |
| 2001: ATP (4×2) | |
| 1997-2000: Dispozitiv control automat viteză (ASCD) Hold | |
| R12 | 2002-2003: Far dreapta |
| 2001: Lumină spate | |
| 1999-2000: Cutie automată înaltă (4×4) | |
| 1998: Priză alimentare | |
| 1997: Dezumidificator lunetă spate |
