BMW 3 F30/F31/F34 (2011-2019) – cutia de siguranțe
În acest articol, vei găsi diagramele cutiei de siguranțe a BMW Seria 3 (F30, F31, F34) 2011‑2019, vei obține informații despre poziția panourilor de siguranțe în interiorul mașinii și vei învăța atribuirea fiecărei siguranțe (layout-ul siguranțelor).
BMW 3 F30/F31/F34 (2011-2019) – schema cutiei de siguranțe
Anul producției:2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Cutia de siguranțe în compartiment motor
Schema cutiei de siguranțe

| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Nr | Ampere [A] | Descriere |
| 1 | Neutilizat | |
| 2 | Neutilizat | |
| 3 | 5A | Unitate control, electronică trapă |
| 4 | 5A | Unitate control încălzire |
| 5 | 7,5A | Comutatoare blocare uși;Oglindă retrovizoare partea pasagerului. |
| 6 | 10 A | Releu principal DDE |
| 7 | 10 A | Unitate control electronică cutie automată (EAT) |
| 8 | 5A | Cutie touch;Unitate control caroserie. |
| 9 | Neutilizat | |
| 10 | 10 A | Reglare scaun |
| 11 | 5A | Lampă față stânga în baie;Lampă față dreapta în baie;
Senzor ploaie; Iluminare interioară. |
| 12 | 5A | Releu de deblocare;Control dinamic stabilitate (DSC). |
| 13 | Neutilizat | |
| 14 | Neutilizat | |
| 15 | 5A | Cutie transfer |
| 16 | 10 A | Pompă lichid răcire;Compresor climatizare;
Pompă apă suplimentară. |
| 17 | Neutilizat | |
| 18 | Neutilizat | |
| 19 | 5A | Oglindă retrovizoare electrocromă |
| 20 | Neutilizat | |
| 21 | 5A | Sistem asistență șofer |
| 22 | 5A | Tempomat |
| 23 | 5A | Încălzitor capac ventilare carter;Supapă de deblocare refrigerant. |
| 24 | Neutilizat | |
| 25 | 10 A | Comutatoare coloana volan |
| 26 | Neutilizat |
| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 27 | 5A | Cluster instrumente |
| 28 | Neutilizat | |
| 29 | 7,5A | Cluster instrumente |
| 30 | 5A | Iluminare compartiment motor |
| 31 | 7,5A | Comutator cutie de viteze |
| 32 | 5A | Asistență electronică la direcție (EPS) |
| 33 | 5A | Senzor calitate aer |
| 34 | Neutilizat | |
| 35 | Neutilizat | |
| 36 | Neutilizat | |
| 37 | Neutilizat | |
| 38 | Neutilizat | |
| 39 | Neutilizat | |
| 40 | 40A | Cutia de siguranțe |
| 41 | 30A | Control dinamic al stabilității (DSC) |
| 42 | Neutilizat | |
| 43 | Neutilizat | |
| 44 | Neutilizat | |
| 45 | 30A | Trapă înlocuitoare |
| 46 | 30A | Cutie de transfer |
| 47 | 20A | Scaun pasager încălzit |
| 48 | 20A | Scaun șofer încălzit |
| 49 | 20A | Brichetă |
| 50 | 30A | Controler scaun șofer; Reglare scaun șofer. |
| 51 | 30A | Reglare scaun pasager; Unitate control scaun pasager. |
| 52 | Alimentare 12 V | |
| 53 | Neutilizat |
Cutia de siguranțe și relee în compartiment motor

| Nr | Amperi [A] | Circuite protejate |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Supapă de reglare a presiunii în bară;Regulator cantitate combustibil;
Senzor poziție arbore cu came; Electrovalvă regulator presiune supraalimentare. |
| 2 | 20 | Senzor de oxigen înainte de catalizator;Senzori de oxigen după catalizator;
Debitmetru masic; Senzor nivel ulei; Supapă comutare radiator EGR. |
| 3 | 30 | Unitate control DDE |
| 4 | Neutilizat | |
| 5 | Neutilizat | |
| R1 | Releu principal DDE |
Cutia de siguranțe și relee în compartiment motor (tip 2)

| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | 20A | Modul control motor |
| 2 | 20A | Modul control motor |
| 3 | 10 A | Modul control motor |
| 4 | 15A | Modul control motor |
| 5 | 20A | Modul control motor |
| 6 | 40A | Modul control motor |
| 7 | 50A | Pompă lichid răcire |
| R1 | Releu principal DDE |
Cutia de siguranțe în compartiment motor partea dreaptă

| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| FL1 | 50A | (de asemenea 80 A) (de asemenea 125 A) Releu de deconectare |
| FL2 | 125A | Asistență electronică la direcție (EPS) |
| FL3 | 100A | Încălzitor suplimentar |
| FL4 | 40A | Filtru combustibil încălzit |
| FL5 | 40A | Control dinamic al stabilității (DSC) |
| FL6 | 40A | Motor ventilator |
Cutia de siguranțe și relee în portbagaj
Schema cutiei de siguranțe

| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Nr | Ampere [A] | Descriere |
| 1 | 5A | Unitate control cameră |
| 2 | 15A | Unitate control radio |
| 3 | Neutilizat | |
| 4 | Neutilizat | |
| 5 | Neutilizat | |
| 6 | 5A | Sistem audio |
| 7 | Neutilizat | |
| 8 | Neutilizat | |
| 9 | 5A | Telematică |
| 10 | 20A | Unitate control radio |
| 11 | 30A | Amplificator Hi-Fi |
| 12 | Neutilizat | |
| 13 | Neutilizat | |
| 14 | 20A | Modul remorcă |
| 15 | 20A | Modul remorcă |
| 16 | Neutilizat | |
| 17 | Neutilizat | |
| 18 | Neutilizat | |
| 19 | Neutilizat | |
| 20 | Neutilizat | |
| 21 | Neutilizat | |
| 22 | 5A | Sirena senzor microunde |
| 23 | 5A | Receptor telecomandăDetecție pierdere gol |
| 24 | Neutilizat |
| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 25 | Neutilizat | |
| 26 | Neutilizat | |
| 27 | Neutilizat | |
| 28 | Neutilizat | |
| 29 | Neutilizat | |
| 30 | Neutilizat | |
| 31 | Neutilizat | |
| 32 | Neutilizat | |
| 33 | 10 A | Sistem audio |
| 34 | 5A | cititor DVD |
| 35 | 5A | Panouri de bază |
| 36 | Neutilizat | |
| 37 | Neutilizat | |
| 38 | Neutilizat | |
| 39 | Neutilizat | |
| 40 | Neutilizat | |
| 41 | Neutilizat | |
| 42 | Neutilizat | |
| 43 | Neutilizat | |
| 44 | Neutilizat | |
| 45 | Neutilizat | |
| 46 | 20A | Presofuzie remorcă |
| 47 | Neutilizat | |
| 48 | Neutilizat | |
| 49 | 30A | Convertor DC-DC |
Cutia de siguranțe în portbagaj partea dreaptă

| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| FL1 | 50A | Modul spate |
| FL2 | 100A | Cutia de siguranțe |
| FL3 | 100A | Distribuția puterii |
| FL4 | 125A | Releu principal DDE |
| FL5 | 125A | Modul de alimentare integrat |
Siguranțe suplimentare în compartimentul pasagerilor

| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | Nu este utilizat | |
| 2 | Nu este utilizat | |
| 3 | Nu este utilizat | |
| 4 | 30A | Geam electric partea pasagerului |
| 5 | 20A | Închidere centralizată |
| 6 | 30A | Geam electric partea șoferului |
| 7 | ||
| 8 | Nu este utilizat | |
| 9 | Nu este utilizat | |
| 10 | 5A | Panou de control; Sistem asistență șofer;
Încălzire, ventilație și climatizare (HVAC); Comutator lumini. |
| 11 | 7,5A | Modul spate; Far stânga. |
| 12 | 7,5A | Turnare sub presiune diagnostic |
| 13 | 5A | Telematică |
| 14 | 15A | Claxon |
