Audi A3 e S3 8V (2012-2020) – cutia de siguranțe
În acest articol, vei găsi diagramele cutiei de siguranțe ale Audi A3 și S3 8V (2012–2020), vei obține informații despre poziția panourilor de siguranțe în interiorul mașinii și vei învăța atribuirea fiecărei siguranțe (layout-ul siguranțelor).
Audi A3/S3 8V (2013-2018) – schema siguranței
Anul producției: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Siguranță brichetă/priză de alimentare în Audi A3/S3 este siguranța nr. F40 în bord.
Poziția siguranței
Habitaclu
Vehicule cu volan pe stânga: poziționat în spatele panoului lângă coloana volanului.
Vehicule cu volan pe dreapta: poziționat în spatele capacului în compartimentul pentru obiecte.
Motor
Se află în compartiment motor (partea stângă)
Schemele siguranțelor
2013
Panou instrumente

Atribuirea siguranțelor în bord (2013)
| Nr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| Nr | Descriere | Amperi [A] |
| F2 | Reglarea scaunului | 10 |
| F3 | Pompă hidraulică pentru plafon moale (Cabriolet) | 40 |
| F4 | Consolă de control MMI;
Componente MMI. |
7,5 |
| F5 | Gateway CAN | 5 |
| F6 | Sistem alarmă antifurt | 5 |
| F7 | Consolă climatizare/încălzitor;
Manetă cutie de viteze (cutie automată); Încălzire staționară; Bobină releu încălzire lunetă spate. |
10 |
| F8 | Diagnosticare;
Comutator frână de parcare electronică; Comutator lumină; Senzor ploaie și lumină; Iluminare interioară. |
10 |
| F9 | Modul comutator coloana volan | 1 |
| F10 | Display | 5 |
| F11 | Tensionatoare reversibile centuri (partea șoferului) | 25 |
| F12 | Sistem MMI | 15/20 |
| F13 | Unitate control pentru controlul suspensiilor | 20 |
| F14 | Ventilator climatizare | 30 |
| F15 | Bloc electric coloana volan | 10 |
| F 16 | Sistem MMI | 7,5 |
| F17 | Bord instrumente | 5 |
| F18 | Cameră marșarier | 7,5 |
| F19 | Unitate control pentru sistemul cheilor comfort | 7,5 |
| F23 | Iluminare exterioară (partea dreaptă) | 40 |
| F24 | Plafon panoramic/control plafon moale (Cabriolet) | 20/30 |
| Nr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| F25 | Ușă partea șoferului (de ex. ferestre electrice) | 30 |
| F26 | Încălzire scaun | 30 |
| F27 | Amplificator audio | 30 |
| F28 | Unitate de control pentru trapă moale, electronică (Cabriolet) | 5 |
| F29 | Iluminare interioară | 7,5 |
| F31 | Iluminare exterioară (partea stângă) | 40 |
| F32 | Sisteme de asistență pentru șofer | 7,5 |
| F33 | Sistem airbag | 5 |
| F34 | LED butoane/comutatoare;
Bobine de aprindere releu încălzire gât (Cabriolet); Releu priză electrică; Sunet interior; Comutator lumină marșarier; Senzor temperatură; Senzor nivel ulei. |
7,5 |
| F35 | Diagnosticare;
Control flux faruri; Senzor calitate aer; Oglindă retrovizoare cu întunecare automată. |
10 |
| F36 | Lumină semnalizare (partea dreaptă);
Far LED (partea dreaptă). |
15 |
| F37 | Lumină semnalizare (partea stângă);
Far LED (partea stângă). |
15 |
| F39 | Ușă partea pasagerului (de ex. ferestre electrice) | 30 |
| F40 | Brichetă;
Priză electrică. |
20 |
| F41 | Tensionatoare reversibile centuri (partea pasagerului față) | 25 |
| F42 | Închidere centralizată | 40 |
| F43 | Sistem ștergător parbriz | 30 |
| F44 | Tracțiune integrală | 15 |
| F45 | Scaun reglabil electric (partea șoferului) | 15 |
| F47 | Ștergător spate | 15 |
| F49 | Demaror;
Senzor ambreiaj. |
5 |
| F53 | Încălzire lunetă spate | 30 |
Motor

Alocarea siguranțelor în compartiment motor (2013)
| Nr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| Nr | Descriere | Amperi [A] |
| F1 | Unitate control ESC | 40 |
| F2 | Unitate control ESC | 40 |
| F3 | Controler motor (benzină/diesel) | 15/30 |
| F4 | Răcire motor, componente motor;
Bobine suplimentare releu încălzitor (1+2); Releu pompă aer secundară. |
5/10 |
| F5 | Componente motor, sistem rezervoare | 7,5/10 |
| F6 | Senzor lumină frână | 5 |
| F7 | Componente motor, pompe lichid răcire | 7,5/10/15 |
| F8 | Senzor lambda | 10/15 |
| F9 | Componente motor;
Supapă evacuare; Unitate control timp preîncălzire. |
5/10/20 |
| F10 | Injectoare combustibil, controler combustibil | 15/20 |
| F11 | Încălzitor auxiliar, încălzitor 2 | 40 |
| F12 | Încălzitor auxiliar, încălzitor 3 | 40 |
| Nr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| F13 | Unitate de control a cutiei automate | 15/30 |
| F15 | Claxon | 15 |
| F 16 | Bobină de aprindere;
Supapă de închidere CNC (motor pe gaz natural). |
20/7,5 |
| F17 | Unitate de control ESC, unitate de control motor | 7,5 |
| F18 | Terminal 30 (tensiune de referință) | 5 |
| F19 | Ștergător | 30 |
| F20 | Claxon | 10 |
| F22 | Terminal diagnostic 50 | 5 |
| F23 | Demaror | 30 |
| F24 | Încălzitor auxiliar, încălzitor 1 | 40 |
| F31 | Pompă de gol | 15 |
| F32 | Faruri LED | 5 |
| F37 | Încălzire staționară | 20 |
2015
Panou instrumente

Atribuirea siguranțelor în bord (2015)
| Nr | Descriere | Ampere [A] |
|---|---|---|
| Nr | Descriere | Ampere [A] |
| F1 | Componente motor | 30 |
| F2 | Reglarea scaunului | 10 |
| F3 | Capac pompa hidraulică (cabriolet) | 40 |
| F4 | Control MM, componente MMI | 7,5 |
| F5 | Gateway CAN | 5 |
| F6 | Sistem alarmă antifurt | 5 |
| F7 | Control climatizare/încălzire;
Manetă cutie de viteze (cutie automată); Încălzire staționară; Bobină releu încălzire lunetă spate. |
10 |
| F8 | Diagnosticare;
Comutator electric frână de parcare; Comutator lumină; Senzor ploaie și lumină; Iluminare interioară. |
10 |
| F9 | Modul comutator coloana volan | 1 |
| F10 | Display | 5 |
| F11 | Tensionatoare reversibile centuri de siguranță partea șoferului | 25 |
| F12 | Zona MMI | 15 / 20 |
| F13 | Modul control adaptiv accelerație | 20 |
| F14 | Ventilator sistem climatizare | 30 |
| F15 | Bloc electronic coloana volan | 10 |
| F 16 | Zona MMI | 7,5 |
| F17 | Bord instrumente | 5 |
| F18 | Cameră spate | 7,5 |
| F19 | Unitate control sistem chei confort;
Sistem rezervoare |
7,5 |
| F20 | Sistem rezervoare | 7,5 |
| F21 | — | — |
| F22 | — | — |
| F23 | Iluminare exterioară;
Duze încălzite pentru lichid ștergător parbriz. |
40 |
| F24 | Modul control panoramic pentru trapă/electric;
Cârlig alimentare superior (cabriolet). |
20 / 30 |
| F25 | Ușă laterală/ușă șofer (ex. geamuri electrice) | 30 |
| F26 | Încălzire scaun | 30 |
| Nr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| F27 | Amplificator audio | 30 |
| F28 | Modul control superior al alimentării, electronică (Cabriolet) | 5 |
| F29 | Iluminare interioară | 7,5 |
| F30 | — | — |
| F31 | Iluminare exterioară | 40 |
| F32 | Sisteme de asistență pentru șofer | 7,5 |
| F33 | Airbag | 5 |
| F34 | Iluminare butoane;
Bobine cabina superioară în releu încălzire (Cabriolet) și în releu priză, sunet interior; Comutator lumină marșarier; Senzor temperatură; Senzor nivel ulei. |
7,5 |
| F35 | Diagnosticare;
Sistem control al razei farurilor; Senzor calitate aer; Întunecare automată a oglinzii retrovizoare. |
10 |
| F36 | Lumină semnalizare dreapta;
Far drept LED. |
15 |
| F37 | Lumină semnalizare stânga;
Far stâng principal LED. |
15 |
| F38 | — | — |
| F39 | Ușă laterală/ușă partea pasagerului față (de exemplu geamuri electrice) | 30 |
| F40 | Priză | 20 |
| F41 | Tensionatoare reversibile ale centurilor de siguranță partea pasagerului față | 25 |
| F42 | Componente închidere centralizată;
Sistem ștergător parbriz. |
40 |
| F43 | Faruri, iluminare | 30 |
| F44 | Tracțiune integrală | 15 |
| F45 | — | — |
| F46 | — | — |
| F47 | — | — |
| F48 | — | — |
| F49 | Pornire;
Senzor ambreiaj; Bobină releu faruri față. |
5 |
| F50 | — | — |
| F51 | — | — |
| F52 | — | — |
| F53 | Dezghețare lunetă spate | 30 |
Motor

Alocarea siguranțelor în compartiment motor (2015)
| Nr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| Nr | Descriere | Amperi [A] |
| F1 | Modul control ESC | 40 |
| F2 | Modul control ESC | 40 |
| F3 | Modul control motor (benzină/diesel) | 15 / 30 |
| F4 | Răcire motor, componente motor;
Releu bobină auxiliară încălzitor (1+2); Releu pompă injecție aer secundar. |
5 / 10 |
| F5 | Componente motor, sistem rezervoare | 7,5 / 10 / 15 |
| F6 | Senzor lumină frână | 5 |
| F7 | Componente motor, pompe apă | 7,5 / 10 / 15 |
| F8 | Senzor de oxigen | 10 / 15 |
| F9 | Componente motor;
Supape evacuare; Modul control timp preîncălzire; Supapă SULEV. |
5/10/20 |
| F10 | Injectoare combustibil, modul control combustibil | 15 / 20 |
| F11 | Încălzitor auxiliar 2 | 40 |
| F12 | Încălzitor auxiliar 3 | 40 |
| F13 | Modul control cutie automată | 15 / 30 |
| F14 | — | — |
| F15 | Claxon | 15 |
| F 16 | Bobină de aprindere | 5 / 20 |
| F17 | Modul ESC contra I;
Modul control motor. |
7,5 |
| Nr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| F18 | Terminal 30 (tensiune de referință) | 5 |
| F19 | Ștergător parbriz | 30 |
| F20 | Claxon | 10 |
| F21 | — | — |
| F22 | Diagnostic terminal SO | 5 |
| F23 | Demaror | 30 |
| F24 | Încălzitor auxiliar 1 | 40 |
| F25 | — | — |
| F26 | — | — |
| F27 | — | — |
| F28 | — | — |
| F29 | — | — |
| F30 | — | — |
| F31 | Pompă gol/pompă apă (motor hibrid Plug-in) | 15 |
| F32 | Faruri LED | 5 |
| F33 | Memorie asistență frânare (motor hibrid Plug-in) | 5 |
| F34 | Memorie asistență frânare (motor hibrid Plug-in) | 5 |
| F34 | Releu (motor hibrid Plug-in) | 5 |
