Volvo S90 (1997-2019) – cutia de siguranțe
Volvo S90 (1997-1998) – schema cutiei de siguranțe
Anul producției: 1997, 1998.
Siguranță brichetă (priză de alimentare) în Volvo S90 (1997-1998) este siguranța 10 în cutia de siguranțe din habitaclu.
Cutia de siguranțe

Siguranțele se găsesc în trei poziții diferite în mașină:
Siguranțe în cutia principală de siguranțe (A) protejează întregul sistem electric.
Siguranțe în cutia releelor / siguranțelor (B) protejează funcțiile electrice și componentele din compartiment motor.
Cutia de siguranțe din habitaclu (C) conține siguranțe care protejează diverse funcții din interiorul mașinii.
Cutia principală de siguranțe (cutia A)

| Nr | Descriere | Amp [A] |
| 1 | Geam spate încălzit; Închidere centralizată; Releu de alimentare “B”; Comutator de aprindere. |
50 |
| 2 | Sistem audio, scaune electrice, faruri de avarie, iluminare habitaclu, antena electrică, putere remorcă |
50 |
| 3 | Releu de alimentare “A” | 50 |
| 4 | Releu sistem alimentare, releu sistem aprindere |
50 |
| 5 | Unitate Sistem antiblocare roți (ABS) | 50 |
| 6 | Electrovalvă aer, bobină demaror, claxon |
50 |
| 7 | Ventilator electric răcire | 50 |
| 8 | Releu lumini de poziție/staționare, releu faruri, releu proiectoare de ceață |
50 |
Cutia de relee / siguranțe (cutia B)

| Nr | Descriere | Amp [A] |
| 1 | Modul control motor; Modul control cutie automată. |
5 |
| 2 | Releu AC | 5 |
| 3 | Releu, pompă aer, senzor oxigen încălzit |
15 |
| 4 | Pompă combustibil | 15 |
| 5 | Injecție combustibil; Senzor debit masic aer (MAF); Sistem control aer la ralanti; Modul control motor. |
15 |
| 6 | Modul control cutie automată | 15 |
| 7 | Bobină de aprindere | 25 |
| 8 | Proiectoare de ceață | 25 |
| 9 | Gol | – |
| 10 | Lumini de poziție, staționare stânga | 15 |
| 11 | Lumini de poziție, staționare dreapta | 15 |
| 12 | Faruri de întâlnire stânga | 15 |
| 13 | Faruri de întâlnire dreapta, bord |
15 |
| 14 | Faruri de drum stânga | 15 |
| 15 | Faruri de drum dreapta | 15 |
| 16 | Compresor climatizare | 15 |
| 17 | Claxon | 15 |
| 18 | Accesoriu | – |
Cutia de siguranțe în habitaclu (cutia C)

| Nr | Descriere | Amp [A] |
| 1 | Geam spate încălzit | 25 |
| 2 | Închidere centralizată | 20 |
| 3 | Lumină de frână, comutator lumină |
15 |
| 4 | Cheie de aprindere, Sistem airbag | 10 |
| 5 | Rezervă | – |
| 6 | Ștergător/irigator parbriz față, ștergător faruri, releu claxon |
25 |
| 7 | Unitate climatizare | 20 |
| 8 | Scaune electrice, oglinzi laterale electrice, ștergător/irigator hayon spate (station wagon), iluminare instrumente, Temperatură ambientală |
15 |
| 9 | Sistem audio | 15 |
| 10 | Priză brichetă/accesorii | 15 |
| 11 | Iluminare interioară, selector mod transmisie |
5 |
| 12 | Sistem antiblocare roți (ABS) | 5 |
| 13 | Ceas, iluminare interioară/compartiment, becuri avertizare uși deschise, iluminare compartiment încărcare, oglindă cosmetică |
10 |
| 14 | Claxon | 10 |
| 15 | Antena electrică, indicator faruri, remorcă |
20 |
| 16 | Accesoriu | 20 |
| 17 | Indicatoare de avertizare, semnalizatoare, indicator de pericol |
20 |
| 18 | Audio/amplificator, schimbătoare CD |
15 |
| 19 | Lumini marsarier, semnalizatoare, pilot automat |
15 |
| 20 | Comutator lumină, releu faruri de întâlnire/faruri de drum |
15 |
| 21 | Avertizare pentru centuri de siguranță; Geam spate încălzit electric cu temporizator. |
5 |
| 22 | Scaun șofer încălzit | 15 |
| 23 | Scaun partea pasagerului încălzit | 15 |
| 24 | Proiectoare de ceață spate | 5 |
| 25 | Scaune electrice* | 30 |
| 26 | Geamuri electrice, trapă electrică* |
30 |
| * Comutatoare automate ** Unele dintre dispozitivele/sistemele enumerate ar putea fi disponibile doar în anumite modele sau doar ca opțiuni |
||
Volvo S90 (2016-2017) – schema cutiei de siguranțe
Anul producției: 2016, 2017.
Siguranță brichetă (priză de alimentare) în Volvo S90 (2016-2017) este siguranța 24 în cutia de siguranțe din compartiment motor.
Siguranțe în compartiment motor

| Nr | Descriere | Amp [A] |
| 19 | – | – |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | – | – |
| 23 | Priză USB față* | 5 |
| 24 | Priză 12 V în consola față între scaune | 15 |
| 25 | Priză 12 V în spatele consolei între scaune; Priză 12 V în consola dintre scaunele spate. | 15 |
| 26 | Priză 12 V în portbagaj | 15 |
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | – | – |
| 30 | – | – |
| 31 | Parbriz încălzit*, partea șoferului | Ramură |
| 32 | Parbriz încălzit*, partea șoferului | 40 |
| 33 | Spălător faruri* | 25 |
| 34 | Spălător parbriz față | 25 |
| 35 | – | – |
| 36 | Claxon | 20 |
| 37 | Sirena de alertă* | 5 |
| 38 | Modul control sistem frâne (supape, frână de parcare). | 40 |
| 39 | Ștergător/Ștergătoare parbriz | 30 |
| 40 | Spălător parbriz spate | 25 |
| 41 | Parbriz încălzit*, partea pasagerului | 40 |
| 42 | – | – |
| 43 | Modul control sistem frâne (pompă ABS) | 40 |
| 44 | – | – |
| 45 | Parbriz încălzit*, partea pasagerului | Ramură |
| 46 | Alimentare la aprindere pentru: modul control motor, componente transmisie, servodirecție electrică, modul electric central; Modul control sistem frâne. | 5 |
| 47 | – | – |
| 48 | Far partea pasagerului | 7,5 |
| 49 | – | – |
| 50 | – | – |
| 51 | Modul control conexiuni baterie | 5 |
| 52 | Sistem airbag; Senzor greutate pasager (OWS). | 5 |
| 53 | Far partea șoferului | 7,5 |
| 54 | Senzor pedala accelerației | 5 |
| 55 | Modul control cutie automată | 15 |
| 56 | Modul control motor | 5 |
| 57 | – | – |
| 58 | – | – |
| 59 | – | – |
| 60 | – | – |
| 61 | Modul control motor; Aprindere; Electrovalvă turbocompresor. | 20 |
| 62 | Solenoide; Valve; Termostat sistem răcire motor. | 10 |
| 63 | Regulatori gol; Valvă | 7,5 |
| 64 | Modul control aripă spoiler; Modul control grilă radiator; Detectare scurgeri combustibil. | 5 |
| 65 | – | – |
| 66 | Senzori oxigen încălziți (față și spate) | 15 |
| 67 | Electrovalvă pompă ulei; Ambreiaj magnetic climatizare; Senzor oxigen încălzit (central). | 15 |
| 68 | – | – |
| 69 | Modul control motor | 20 |
| 70 | Bobine de aprindere; Bujii. | 15 |
| 71 | – | – |
| 72 | – | – |
| 73 | – | – |
| 74 | – | – |
| 75 | – | – |
| 76 | – | – |
| 77 | Demaror | Ramură |
| 78 | Demaror | 40 |
Siguranțe în habitaclu
Siguranțele în secțiunea pasagerilor sunt poziționate sub bord.

| Nr | Descriere | Amp [A] |
| 1 | – | – |
| 2 | Priză 120 V în spatele consolei între scaune* | 30 |
| 3 | – | – |
| 4 | Senzor de mișcare al sistemului de alertă A | 5 |
| 5 | Redare multimedia | 5 |
| 6 | Panou instrumente | 5 |
| 7 | Butonul consolei centrale | 5 |
| 8 | Senzor de soare | 5 |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| 11 | Modul volan | 5 |
| 12 | Modul pentru butonul de pornire și frâna de parcare. | 5 |
| 13 | Modul volan încălzit* | 15 |
| 14 | – | – |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | Modul control sistem climatizare | 10 |
| 19 | – | – |
| 20 | Diagnosticare bord (OBDII) | 10 |
| 21 | Display central | 5 |
| 22 | Modul ventilator sistem climatizare (față) | 40 |
| 23 | – | – |
| 24 | Iluminare instrumente; Iluminare suplimentară; Funcție de întunecare automată a oglinzii retrovizoare; Senzor de ploaie și lumină; Tastatură în consola spate a tunelului*; Scaune față reglabile electric*. | 7,5 |
| 25 | Modul control funcții asistență șofer | 5 |
| 26 | Trapă și parasolar* | 20 |
| 27 | Display Head-Up * | 5 |
| 28 | Iluminare de curtoazie | 5 |
| 29 | – | – |
| 30 | Afișajul consolei tavanului (memento pentru cuplarea centurilor, indicatorul sistem airbag partea pasagerului). | 5 |
| 31 | – | – |
| 32 | Senzor de umiditate | 5 |
| 33 | Modulul ușilor spate partea pasagerului | 20 |
| 34 | Siguranțe în portbagaj | 10 |
| 35 | Modul control conexiune internet; Modul control Volvo On Call. | 5 |
| 36 | Modulul ușilor spate partea șoferului | 20 |
| 37 | Modul control Infotainment (amplificator) | 40 |
| 38 | – | – |
| 39 | Modul antenă multibandă | 5 |
| 40 | Funcția masaj scaun față | 5 |
| 41 | – | – |
| 42 | – | – |
| 43 | Modul control pompă combustibil | 15 |
| 44 | – | – |
| 45 | – | – |
| 46 | Încălzire scaun față partea șoferului* | 15 |
| 47 | Încălzire scaune față partea pasagerului* | 15 |
| 48 | Pompă lichid răcire | 10 |
| 49 | – | – |
| 50 | Modulul ușilor față partea șoferului | 20 |
| 51 | Modul control activ șasiu* | 20 |
| 52 | – | – |
| 53 | Modul control Sensus | 10 |
| 54 | – | – |
| 55 | – | – |
| 56 | Modulul ușilor față partea pasagerului | 20 |
| 57 | – | – |
| 58 | – | – |
| 59 | Comutator automat pentru siguranțele 53 și 58 | 15 |
Siguranțe în portbagaj

| Nr | Descriere | Amp [A] |
| 1 | Parbriz spate încălzit | 30 |
| 2 | – | – |
| 3 | Suspensie pneumatică* Compresor | 40 |
| 4 | Motor de blocare a spătarului canapelei scaun spate – partea pasagerului | 15 |
| 5 | – | – |
| 6 | Motor de blocare, spătar canapea scaun spate – partea șoferului | 30 |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | Deblocare trunchi alimentare* | 25 |
| 10 | Modul scaun față reglabile electric (partea pasagerului)* | 20 |
| 11 | Cârlig remorcă* modul control | 40 |
| 12 | Modul pretensionare centuri de siguranță (partea pasagerului) | 40 |
| 13 | Bobine interne releu | 5 |
| 14 | – | – |
| 15 | Modul detectare mișcare picior pentru deschiderea blocării portbagaj* | 5 |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | Cârlig remorcă* modul control | 25 |
| 19 | Scaun față reglat electric (modul scaun șofer * | 20 |
| 20 | Modul pretensionator centuri de siguranță (partea șoferului) | 40 |
| 21 | Cameră parcare * | 5 |
| 22 | – | – |
| 23 | – | – |
| 24 | – | – |
| 25 | – | – |
| 26 | Module sistem airbag și pretensionatoare centuri de siguranță | 5 |
| 27 | – | – |
| 28 | Scaun spate încălzit (partea șoferului)* | 15 |
| 29 | – | – |
| 30 | Informații punct mort (BLIS)* | 5 |
| 31 | – | – |
| 32 | Module pretensionatoare centuri de siguranță | 5 |
| 33 | Actuator sistem emisii | 5 |
| 34 | – | – |
| 35 | Modul control tracțiune integrală* | 15 |
| 36 | Scaun spate încălzit (partea pasagerului)* | 15 |
| 37 | – | – |
Schema cutiei de siguranțe Volvo S90 2017-2019…

Siguranțe brichetă (prize de alimentare) în Volvo S90 sunt siguranțele #24 (priză de 12 volți în consola față a tunelului), #25 (priză de 12 volți în partea spate a consolei tunelului, priză de 12 volți în partea spate a consolei). consola tunelului între scaunele spate), #26 (priză de 12 V în portbagaj) în cutia de siguranțe din compartiment motor și siguranța 2 (priză de 120 V în partea spate a consolei tunelului) în cutia de siguranțe sub bord și siguranța nr. 5 (2018-2019: priză de 12 V în consola tunelului – doar modele Excellence) în portbagaj.
Cuprins
- Poziția cutiei de siguranțe
- Schemele cutiilor de siguranțe
- 2017
- 2018
- 2018 Bifuel
- 2019
Poziția cutiei de siguranțe


1) Compartiment motor

2) Sub bord

3) Portbagaj
Schemele cutiilor de siguranțe
2017
Compartiment motor

ad vertisements
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1901614450140333&output=html&h=200&slotname=4990925628&adk=1244198169&adf=2143558599&pi=t.ma~as.4990925628&w=829&fwrn=16&lmt=1632404749&rafmt=11&psa=0&format=829×200&url=https%3A%2F%2Ffuse–box-info.translate.goog%2Fvolvo%2Fvolvo-s90-2017-2018-fuses-and-relays%3F_x_tr_sl%3Den%26_x_tr_tl%3Dpl%26_x_tr_hl%3Dpl%26_x_tr_pto%3Dajax%2Celem&flash=0&wgl=1&dt=1632404746749&bpp=2&bdt=424&idt=2641&shv=r20210921&mjsv=m202109200101&ptt=9&saldr=aa&prev_fmts=0x0%2C829x200&nras=1&correlator=2484678047108&frm=6&ife=1&pv=1&ga_vid=760690724.1632404749&ga_sid=1632404749&ga_hid=816708710&ga_fc=0&nhd=1&rplot=4&u_tz=120&u_his=7&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=-12245933&ady=-12245933&biw=-12245933&bih=-12245933&isw=1351&ish=509&ifk=151364000&scr_x=-12245933&scr_y=-12245933&eid=31062524&oid=3&pvsid=4443845782997580&pem=283&top=http%3A%2F%2Ftranslate.google.com&eae=0&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C509&vis=2&rsz=%7C%7CeE%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=23&ifi=3&uci=3.ls6jjukrxamp&fsb=1&xpc=gyV6pVgJ6O&p=https%3A//fuse–box-info.translate.goog&dtd=2653
Atribuirea siguranțelor în compartiment motor (2017)
| № | Funcționare | Amperi |
|---|---|---|
| № | Funcționare | Amperi |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | Priză USB față (opțiune) | 5 |
| 24 | Priză de 12 V în consola tunelului față | 15 |
| 25 | Priză de 12 V în partea spate a consolei tunelului, priză de 12 V în consola tunelului între scaunele spate | 15 |
| 26 | Priză de 12 V în portbagaj | 15 |
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | – | – |
| 30 | – | – |
| 31 | Parbriz încălzit partea șoferului (opțiune) | Ramură |
| 32 | Parbriz încălzit partea șoferului (opțiune) | 40 |
| 33 | Spălător faruri (opțiune) | 25 |
| 34 | Spălător parbriz | 25 |
| 35 | – | – |
| № | Funcționare | Amper |
|---|---|---|
| 36 | Claxon | 20 |
| 37 | Sirenă de alertă (opțiune) | 5 |
| 38 | Modul control sistem frâne (supape, frână de parcare) | 40 |
| 39 | Ștergător/Ștergătoare parbriz | 30 |
| 40 | Spălător lunetă spate | 25 |
| 41 | Parbriz încălzit partea pasagerului (opțiune) | 40 |
| 42 | – | – |
| 43 | Modul control sistem frâne (pompă Sistem antiblocare roți (ABS)) | 40 |
| 44 | – | – |
| 45 | Parbriz încălzit partea pasagerului (opțiune) | Ramură |
| 46 | Alimentare când contactul este pornit: modul control motor; elemente transmisie, servodirecție electrică, modul electric central | 5 |
| 47 | – | – |
| 48 | 7,5 | Far partea pasagerului |
| 49 | – | – |
| 50 | – | – |
| 51 | – | – |
| 52 | 5 | Sistem airbag; Senzor de masă utilizator (OWS) |
| 53 | 7,5 | Far partea șoferului |
| 54 | 5 | Senzor pedala accelerației |
Compartiment motor (bifuel)

ad vertisements
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1901614450140333&output=html&h=200&slotname=4990925628&adk=1244198169&adf=4067241561&pi=t.ma~as.4990925628&w=829&fwrn=16&lmt=1632404752&rafmt=11&psa=0&format=829×200&url=https%3A%2F%2Ffuse–box-info.translate.goog%2Fvolvo%2Fvolvo-s90-2017-2018-fuses-and-relays%3F_x_tr_sl%3Den%26_x_tr_tl%3Dpl%26_x_tr_hl%3Dpl%26_x_tr_pto%3Dajax%2Celem&flash=0&wgl=1&adsid=ChEI8MuwigYQmun85YaNq8LXARI5AEAYqY0dnhwNxvYQLTA0pIaqLtMF3XFoI53Y-Ua2W7PtQMN-zuT6FTDWjkVNNlikc0NfyMu5zUCm&dt=1632404747171&bpp=23&bdt=847&idt=5335&shv=r20210921&mjsv=m202109200101&ptt=9&saldr=aa&prev_fmts=0x0%2C829x200%2C829x200%2C829x280%2C829x280%2C829x200%2C829x280%2C829x280%2C829x200%2C829x280%2C829x280%2C829x280%2C829x200&nras=1&correlator=2484678047108&frm=8&ife=1&pv=1&ga_vid=760690724.1632404749&ga_sid=1632404749&ga_hid=816708710&ga_fc=0&nhd=1&u_tz=120&u_his=7&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=-12245933&ady=-12245933&biw=-12245933&bih=-12245933&isw=1351&ish=509&ifk=151364000&scr_x=-12245933&scr_y=-12245933&eid=31062524&oid=3&pvsid=4443845782997580&pem=283&top=http%3A%2F%2Ftranslate.google.com&eae=0&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C509&vis=1&rsz=%7C%7CeE%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=23&ifi=13&uci=d.c0dxhvwhfxws&fsb=1&dtd=5348
Atribuirea siguranțelor în compartiment motor (2019)
| № | Amper | Funcționare |
|---|---|---|
| № | Amper | Funcționare |
| 1 | – | Neutilizat |
| 2 | – | Neutilizat |
| 3 | – | Neutilizat |
| 4 | 15 | Bobine de aprindere (benzină); bujii (benzină) |
| 5 | 15 | Electromagnet pompa ulei; ambreiaj magnetic climatizare; senzor de oxigen încălzit, central (benzină); sondă lambda încălzită spate (diesel) |
| 6 | 7,5 | Regulatori de presiune; supapă; supapă impuls putere (diesel) |
| 7 | 20 | Modul control motor; demaror; unitate corp clapetă; supapă EGR (diesel); senzor poziție turbocompresor (diesel); supapă turbocompresor (benzină) |
| 8 | 5 | Modul control motor |
| 9 | – | Neutilizat |
| 10 | 10 | Solenoizi (benzină); supapă; termostat lichid răcire (benzină); pompă răcire EGR (diesel); modul control preaprindere (diesel) |
| 11 | 5 | Modul control lamelă spoiler; Modul control lamele radiator; Bobine releu impuls putere (diesel) |
| 12 | – | Neutilizat |
| 13 | 20 | Modul control motor |
| 14 | 40 | Demaror |
| 15 | Bocca | Demaror |
| 16 | 30 | Încălzitor filtru combustibil (diesel) |
| 17 | – | Neutilizat |
| 18 | – | Neutilizat |
| 19 | – | Neutilizat |
| 20 | – | Neutilizat |
| 21 | – | Neutilizat |
| 22 | – | Neutilizat |
| 23 | 5 | Priză USB față în consola tunel, spate |
| 24 | 15 | Priză 12 V în consola tunel față |
| 25 | 15 | Priză 12 V în consola tunel între scaunele spate |
| 26 | 15 | Priză 12 V în portbagaj/compartiment |
| № | Amper | Funcționare |
|---|---|---|
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | – | – |
| 30 | – | – |
| 31 | Gură | Parbriz încălzit, partea șoferului |
| 32 | 40 | Parbriz încălzit, partea șoferului |
| 33 | 25 | Spălător faruri |
| 34 | 25 | Spălător parbriz |
| 35 | – | – |
| 36 | 20 | Claxon |
| 37 | 5 | Sirena de avertizare |
| 38 | 40 | Modul control sistem frâne (supape, frână de parcare) |
| 39 | 30 | Ștergător/Ștergătoare parbriz |
| 40 | – | – |
| 41 | 40 | Parbriz încălzit, partea pasagerului |
| 42 | – | – |
| 43 | 40 | Modul control sistem frâne (pompă Sistem antiblocare roți (ABS)) |
| 44 | – | – |
| 45 | Gură | Parbriz încălzit, partea pasagerului |
| 46 | 5 | Alimentare când contactul este pornit: modul control motor; elemente transmisie, servodirecție electrică, modul electric central |
| 47 | – | – |
| 48 | 7,5 | Far partea pasagerului |
| 49 | – | – |
| 50 | – | – |
| 51 | – | – |
| 52 | 5 | Sistem airbag; Senzor masă utilizator (OWS) |
| 53 | 7,5 | Far partea șoferului |
| 54 | 5 | Senzor pedala accelerației |
