Opel Astra J (Astra IV) (2009-2015) – baterie
Opel Astra J (Astra IV) (2009-2015) – piese baterii
Anul producției: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Vă invităm să consultați lista bateriilor compatibile cu diferitele versiuni ale motorului.
Parametrii de bază ai bateriilor compatibile cu Opel Astra (2009-2015):
| CONFIGURAȚIE | TIPURI DE TERMINALE | FIXARE
BAZĂ |
|---|---|---|
| 0 – pozitiv pe partea dreaptă | 1 | B13 |
Opel Astra J (Astra 4) – motoare pe benzină:
1.4
1.4 GPL
1.4 Turbo
1.6
1.6 GPL
1.6 SIDI
1.6 Turbo (180 CP)
| MARCA ȘI SERIA | MODEL | CAPACITATE | CURENT | DIMENSIUNI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 |
| Bosch S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 |
| Exide Excell | EB602 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 |
| Exide Premium | EA612 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 |
| Varta Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 |
| Varta Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 |
Opel Astra J (Astra 4) – motoare pe benzină:
1,4 Turbo – cu sistem Start-Stop
1,6 SIDI – cu sistem Start-Stop
| MARCA ȘI SERIA | MODEL | CAPACITATE | CURENT | DIMENSIUNI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
Opel Astra J (Astra 4) – motoare diesel:
1.3 CDTI
1.7 CDTI
| MARCĂ ȘI SERIE | MODEL | CAPACITATE | CURENT | DIMENSIUNI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 |
| Bosch S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 |
| Exide Excell | EB602 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 |
| Exide Premium | EA612 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 |
| Varta Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 |
| Varta Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 |
Opel Astra J (Astra 4) – motoare diesel:
1.3 CDTI – cu sistem Start-Stop
| MARCA ȘI SERIA | MODEL | CAPACITATE | CURENT | DIMENSIUNI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 EFB | S4 E05 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 |
| Exide EFB | EL600 | 60 Ah | 640 A | 242x175x190 |
| Varta Blue Dynamic EFB | D53 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 |
Opel Astra J (Astra 4) – motoare diesel:
2.0 CDTI
| MARCA ȘI SERIE | MODEL | CAPACITATE | CURENT | DIMENSIUNI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 07 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 |
| Bosch S5 | S50 07 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 |
| Exide Excell | EB712 | 71 Ah | 670 A | 278x175x175 |
| Exide Premium | EA722 | 72 Ah | 720 A | 278x175x175 |
| Varta Blue Dynamic | E43 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 |
| Varta Silver Dynamic | E38 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 |
Opel Astra J (Astra 4) – motoare diesel:
1,7 CDTI – cu sistem Start-Stop
| MARCA ȘI SERIA | MODEL | CAPACITATE | CURENT | DIMENSIUNI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 EFB | S4 E08 | 70 Ah | 650 A | 278x175x190 |
| Exide EFB | EL700 | 70 Ah | 720 A | 278x175x190 |
| Varta Blue Dynamic EFB | E45 | 70 Ah | 650 A | 278x175x190 |
Opel Astra J (Astra 4) – motoare diesel:
2.0 BiTurbo CDTI – cu sistem Start-Stop
2.0 CDTI – cu sistem Start-Stop
| MARCA ȘI SERIA | MODEL | CAPACITATE | CURENT | DIMENSIUNI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
