Land Rover Discovery Sport (2015-2019…) – cutia de siguranțe
Land Rover Discovery Sport (2015-2019…) – schema cutiei de siguranțe
Anul producției: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Siguranțele Brichetei (priza de alimentare) în Land Rover Discovery Sport sunt siguranțele # 52 (brichetă pentru trabucuri), # 53 (priză de alimentare accesorii în sertarul Cubby), # 55 (priză de alimentare accesorii în consola spate) și # 63 (priză de alimentare accesorii în portbagaj) ) în bloc siguranțe în partea pasagerului.
2015
Atribuirea siguranțelor în blocul siguranțe din compartiment motor (2015)
| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Nr | Ampere [A] | Descriere |
| 1 | 5 | Senzor demaror |
| 2 | 5 | Modul calitate tensiune |
| 3 | 80 | Ventilatoare răcire |
| 4 | – | – |
| 5 | 80 | Servodirecție electrică (ERAS) |
| 6 | 15 | Senzori de oxigen |
| 7 | – | – |
| 8 | 20 | Unitate control motor |
| 9 | 10 | DMTL (pierdere din rezervor modul diagnostic) |
| 10 | – | – |
| 11 | 10 | Senzori motor |
| 12 | 15 | Bobine de aprindere |
| 13 | – | – |
| 14 | 15 | Senzori de oxigen |
| 15 | 40 | Demaror |
| 16 | 100 | Încălzitor electric auxiliar |
| 17 | 60 | Bloc siguranțe în partea pasagerului |
| 18 | 60 | Bloc siguranțe în partea pasagerului |
| 19 | 60 | Bloc siguranțe în portbagaj |
| 20 | 60 | Bloc siguranțe în portbagaj |
| 21 | 60 | Modul calitate tensiune |
| 22 | 30 | Ștergătoare parbriz față |
| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 23 | 40 | Bloc siguranțe în zona pasagerului |
| 24 | 30 | Demaror |
| 25 | 40 | Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 26 | 40 | Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 27 | 40 | Bloc siguranțe în zona pasagerului |
| 28 | 40 | Motor ventilator al încălzitorului |
| 29 | 30 | Frână electrică pentru remorcă |
| 30 | 15 | Spălător faruri |
| 31 | 15 | Claxon |
| 32 | 10 | Climatizare |
| 33 | 5 | Claxon;
Parbriz încălzit; Pompă combustibil. |
| 34 | 40 | Parbriz încălzit – partea stângă |
| 35 | 40 | Parbriz încălzit – partea dreaptă |
| 36 | 5 | Sistem de gestionare a motorului. Climatizare |
| 37 | 20 | Sistem de alimentare |
| 38 | – | – |
| 39 | – | – |
| 40 | 5 | Iluminare curbă a farului drept |
| 41 | 5 | Iluminare curbă a farului stâng |
| 42 | 5 | Faruri;
Nivelare dinamică a farurilor. |
| 43 | – | – |
| 44 | 10 | Volan încălzit |
| 45 | 5 | Volan |
Atribuirea siguranțelor în bloc siguranțe în partea pasagerului (2017)
| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Nr | Ampere [A] | Descriere |
| 1 | 5 | Senzor inteligent pentru cheie;
Senzor de alertă; Sistem de monitorizare a presiunii pneurilor (TPMS). |
| 2 | – | – |
| 3 | 10 | Proiectoare de ceață față |
| 4 | – | – |
| 5 | 5 | Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 6 | 5 | Dinamică adaptativă;
Diferențial electric. |
| 7 | – | – |
| 8 | 25 | Modulul ușii partea pasagerului |
| 9 | – | – |
| 10 | 5 | Duze ale ștergătoarelor parbriz încălzite |
| 11 | 10 | Faruri de marșarier ale remorcii |
| 12 | 5 | Faruri de marșarier |
| 13 | – | – |
| 14 | 5 | Comutator pedala frână |
| 15 | 30 | Geam spate încălzit |
| 16 | 5 | Servodirecție |
| 17 | 5 | Intrare pasivă |
| 18 | 5 | Răcire motor |
| 19 | 5 | Sistem de gestionare a motorului |
| 20 | 5 | Control adaptativ al cruise control |
| 21 | 5 | Comutatoare în consola centrală;
Comutatoare pe bord. |
| 22 | 5 | Cutie automată |
| 23 | – | – |
| 24 | – | – |
| 25 | – | – |
| 26 | – | – |
| 27 | 10 | Proiectoare de ceață ale remorcii |
| 28 | – | – |
| 29 | – | – |
| 30 | – | – |
| 31 | 5 | Senzor de ploaie;
Comutator suplimentar al luminilor; Gestionare energie electrică; Senzor de umiditate. |
| 32 | 25 | Modulul ușii partea șoferului |
| 33 | – | – |
| 34 | 10 | Ușă combustibil |
| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 35 | – | – |
| 36 | 5 | Semnalizator acustic cu suport baterie |
| 37 | 20 | Acces fără cheie |
| 38 | 15 | Pulverizator parbriz |
| 39 | 25 | Modul ușă spate stânga |
| 40 | 5 | Comutator geam ușă partea șoferului |
| 41 | 5 | Modul ușă |
| 42 | 30 | Scaun șofer |
| 43 | 15 | Pulverizator geam spate |
| 44 | 25 | Modul ușă spate dreapta |
| 45 | 30 | Scaun pasager față |
| 46 | – | – |
| 47 | 20 | Perdea |
| 48 | 15 | Alimentare priză remorcă |
| 49 | – | – |
| 50 | – | – |
| 51 | 5 | Comutatoare pe volan |
| 52 | 20 | Brichetă |
| 53 | 20 | Priză alimentare accesorii în sertarul Cubby |
| 54 | – | – |
| 55 | 20 | Priză alimentare accesorii în consola spate |
| 56 | 10 | Sistem de reținere suplimentar (SRS) |
| 57 | 10 | Lumină interior |
| 58 | – | – |
| 59 | – | – |
| 60 | 5 | Senzor prezență;
Martor dezactivare airbag pasager. |
| 61 | 5 | Pornire motor |
| 62 | – | – |
| 63 | 20 | Priză alimentare accesorii portbagaj |
| 64 | – | – |
| 65 | – | – |
| 66 | 5 | Diagnosticare |
| 67 | 15 | Remorcă |
| 68 | – | – |
| 69 | 15 | Cutie automată |
Atribuirea siguranțelor în bloc siguranțe din portbagaj (2017)

| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Nr | Ampere [A] | Descriere |
| Bloc siguranțe 1 | ||
| FA1 | 30 | Sisteme de tracțiune integrală (4WD) |
| FA2 | 15 | Ștergător spate |
| FA3 | 5 | Sistem 4WD |
| FA4 | 10 | Telematică |
| FA5 | 20 | Scaun partea șoferului încălzit |
| FA6 | 20 | Scaun spate încălzit (partea stângă) |
| FA7 | – | – |
| FA8 | – | – |
| FA9 | – | – |
| FA10 | 20 | Încălzire și ventilare spate |
| FA11 | 30 | Cârlig de remorcă detașabil |
| FA12 | – | – |
| Bloc siguranțe 2 | ||
| FB1 | – | – |
| FB2 | – | – |
| FB3 | 10 | Bord |
| FB4 | 5 | Modul ușă |
| FB5 | 5 | Asistent pentru faruri automate (AHBA) |
| FB6 | 5 | Cameră |
| FB7 | – | – |
| FB8 | 10 | Display Head Up (HUD) |
| FB9 | – | – |
| FB10 | 5 | Cruise control adaptiv |
| FB11 | 40 | Amplificator audio |
| FB12 | 20 | Amplificator audio |
| Bloc siguranțe 3 |
| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| FD1 | 20 | Scaun pasager față încălzit |
| FD2 | 20 | Încălzirea scaunelor spate – partea dreaptă |
| FD3 | 10 | Port USB în sertar;
Port USB spate. |
| FD4 | – | – |
| FD5 | 30 | Suspensie adaptativă |
| FD6 | 25 | Portbagaj electric |
| FD7 | 5 | Încălzitor suplimentar |
| FD8 | 5 | Pompă auxiliară lichid răcire |
| FD9 | 5 | Releu confort |
| FD10 | – | – |
| FD11 | – | – |
| FD12 | – | – |
| Bloc siguranțe 4 | ||
| 1 | 15 | Ecran tactil;
Panou control față integrat. |
| 2 | 10 | Amplificator audio;
Panou intrare/ieșire audio-video. |
| 3 | 10 | Portbagaj spate cu deschidere gestuală |
| 4 | 10 | Navigație;
Telefon. |
| 5 | 15 | Unitate principală audio |
| 6 | 15 | Actuatori pentru scaune spate;
Divertisment pentru scaune spate. |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | – | – |
| 13 | – | – |
| 14 | – | – |
| 15 | 15 | Încălzire și ventilare panou control integrat față și spate |
| 16 | 20 | Încălzitor auxiliar pe combustibil |
2018
Atribuirea siguranțelor în bloc siguranțe din compartiment motor (2018)
| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Nr | Ampere [A] | Descriere |
| 1 | – | – |
| 2 | 5 | Gestionarea energiei electrice (doar Diesel);
Sistem de gestionare a motorului (doar benzină). |
| 3 | 80 | Servodirecție |
| 4 | – | – |
| 5 | 100 | Răcire motor |
| 6 | 15 | Sistem de gestionare a motorului |
| 7 | 15 | Sistem de gestionare a motorului |
| 8 | 15 | Sistem de gestionare a motorului |
| 9 | 10 | Sistem de gestionare a motorului |
| 10 | – | – |
| 11 | 10 | Sistem de gestionare a motorului |
| 12 | 10 | Sistem de gestionare a motorului |
| 13 | – | – |
| 14 | 10 | Răcire motor |
| 15 | 40 | Sistem de gestionare a motorului |
| 16 | 100 | Încălzitor auxiliar |
| 17 | 60 | Bloc siguranțe în zona pasagerilor |
| 18 | 60 | Bloc siguranțe în zona pasagerilor |
| 19 | 60 | Bloc siguranțe în portbagaj |
| 20 | 60 | Bloc siguranțe în portbagaj |
| 21 | 60 | Gestionarea energiei electrice |
| 22 | 30 | Ștergător parbriz |
| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 23 | 40 | Bloc siguranțe în zona pasagerului |
| 24 | 40 | Demaror |
| 25 | 40 | Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 26 | 40 | Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 27 | 40 | Bloc siguranțe în zona pasagerului |
| 28 | 40 | Motor ventilator încălzitor |
| 29 | 30 | Frână electrică pentru remorcă |
| 30 | 15 | Spălător faruri |
| 31 | 15 | Claxon |
| 32 | 10 | Climatizare (A / C) |
| 33 | 5 | Claxon;
Parbriz încălzit; Pompă combustibil. |
| 34 | 40 | Parbriz încălzit – partea stângă |
| 35 | 40 | Parbriz încălzit – partea dreaptă |
| 36 | 5 | Sistem gestionare motor;
Climatizare (A / C). |
| 37 | 25 | Sistem alimentare |
| 38 | – | – |
| 39 | – | – |
| 40 | 5 | Iluminare curbă a farului drept |
| 41 | 5 | Iluminare curbă a farului stâng |
| 42 | 5 | Faruri |
| 43 | – | – |
| 44 | 10 | Volan încălzit |
| 45 | 5 | Volan |
Atribuirea siguranțelor în cutia de siguranțe din zona pasagerilor (2018)
| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Nr | Ampere [A] | Descriere |
| 1 | 5 | Senzor inteligent pentru cheie;
Senzor de alertă; Sistem de monitorizare a presiunii pneurilor (TPMS). |
| 2 | – | – |
| 3 | 10 | Proiectoare de ceață față |
| 4 | – | – |
| 5 | 5 | Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 6 | 5 | Dinamică adaptativă. Diferențial electric |
| 7 | – | – |
| 8 | 25 | Modul ușă partea pasagerului |
| 9 | – | – |
| 10 | 5 | Duze ștergător încălzite |
| 11 | 10 | Faruri de marșarier remorcă |
| 12 | 5 | Faruri de marșarier |
| 13 | – | – |
| 14 | 5 | Comutator pedala frână |
| 15 | 30 | Geam spate încălzit |
| 16 | 5 | Servodirecție |
| 17 | 5 | Acces pasiv |
| 18 | 5 | Răcire motor |
| 19 | 5 | Sistem de gestionare motor |
| 20 | 5 | Control adaptiv al cruise control |
| 21 | 5 | Comutatoare în consola centrală;
Comutatoare pe bord; |
| 22 | 5 | Cutie automată |
| 23 | – | – |
| 24 | – | – |
| 25 | – | – |
| 26 | – | – |
| 27 | 10 | Proiectoare de ceață remorcă |
| 28 | – | – |
| 29 | – | – |
| 30 | – | – |
| 31 | 5 | Senzor ploaie;
Comutator suplimentar lumini; Gestionare energie electrică; Senzor umiditate. |
| 32 | 25 | Modul ușă partea șoferului |
| 33 | – | – |
| 34 | 10 | Ușă rezervor combustibil |
| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 35 | – | – |
| 36 | 5 | Semnalizator acustic cu suport baterie |
| 37 | 20 | Acces fără cheie |
| 38 | 15 | Pulverizator parbriz |
| 39 | 25 | Modul ușă spate stânga |
| 40 | 5 | Comutator geam ușă partea șoferului |
| 41 | 5 | Modul ușă |
| 42 | 30 | Scaun șofer |
| 43 | 15 | Pulverizator geam spate |
| 44 | 25 | Modul ușă spate dreapta |
| 45 | 30 | Scaun pasager față |
| 46 | – | – |
| 47 | 20 | Perdea |
| 48 | 15 | Alimentare priză remorcă |
| 49 | – | – |
| 50 | – | – |
| 51 | 5 | Comutatoare pe volan |
| 52 | 20 | Brichetă |
| 53 | 20 | Priză alimentare accesorii în sertarul Cubby |
| 54 | – | – |
| 55 | 20 | Priză alimentare accesorii în consola spate |
| 56 | 10 | Sistem de reținere suplimentar (SRS) |
| 57 | 10 | Lumină interior |
| 58 | – | – |
| 59 | – | – |
| 60 | 5 | Senzor prezență;
Control stare sistem airbag pasager. |
| 61 | 5 | Pornire motor |
| 62 | – | – |
| 63 | 20 | Priză alimentare accesorii portbagaj |
| 64 | – | – |
| 65 | – | – |
| 66 | 5 | Diagnosticare |
| 67 | 15 | Remorcă |
| 68 | – | – |
| 69 | 15 | Cutie automată |
Atribuirea siguranțelor în cutia de siguranțe din portbagaj (2018)

| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Bloc siguranțe 1 | ||
| FA1 | 30 | Sisteme tracțiune integrală (4WD) |
| FA2 | 15 | Ștergător spate |
| FA3 | 5 | Sistem 4WD |
| FA4 | 10 | Telematică |
| FA5 | 20 | Scaun partea șoferului încălzit |
| FA6 | 20 | Scaun spate încălzit (partea stângă) |
| FA7 | – | – |
| FA8 | – | – |
| FA9 | – | – |
| FA10 | 20 | Încălzire și ventilare spate |
| FA11 | – | – |
| FA12 | – | – |
| Bloc siguranțe 2 | ||
| FB1 | – | – |
