Lancia Thesis (2001-2009) – cutia de siguranțe
Schema cutiei de siguranțe și relee – Lancia Thesis
Se referă la vehiculele produse în anii:
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
SIGURANȚE GENERALE (SIGURANȚĂ MIDI și SIGURANȚĂ MEGA)

Siguranțele generale se află pe partea stângă a portbagajului în cutia de siguranțe direct conectată la terminalul pozitiv al bateriei.
| SIGURANȚĂ MIDI și MEGA SIGURANȚĂ | Număr | Amperaj [A] |
| Cutia de siguranțe a bordului 1 | 1 | 70 |
| Cutia de siguranțe a bordului 2 | 2 | 50 |
| Cutia de siguranțe a portbagajului | 3 | 60 |
| Cutia de siguranțe în compartiment motor | 4 | 150 |
SIGURANȚE ÎN BORD

Cutia de siguranțe se află sub bord, pe partea stângă a coloanei volanului, în spatele compartimentului pentru obiecte.
SIGURANȚE ÎN COMPARTIMENT MOTOR

Cutia de siguranțe se află pe partea stângă a compartimentului motor.
SIGURANȚE ÎN PORTBAGAJ

Cutia de siguranțe se află pe partea dreaptă a portbagajului, în interiorul compartimentului de serviciu.
| Lumini exterioare | Siguranță | Amperaj [A] | Poziție |
| Control iluminare exterioară (reglare senzor crepuscular) | 23 | 7,5 | Planșă bord |
| Semnalizatoare | 16 | 10 | Planșă bord |
| Faruri de întâlnire dreapta | 8 | 10 | 75 |
| Faruri de întâlnire stânga | 10 | 10 | 75 |
| Faruri de drum dreapta | 24 | 15 | Planșă bord |
| Faruri de drum stânga | 25 | 15 | Planșă bord |
| Lumina de marșarier | 21 | 7,5 | Planșă bord |
| Lumină de stop a treia | 14 | 10 | Planșă bord |
| Lumini de urgență | 16 | 10 | Planșă bord |
| Proiectoare de ceață față | 14 | 15 | 75 |
| Lumini interioare | Siguranță | Amperaj [A] | Poziție |
| Iluminare plafon compartiment portbagaj | 19(*) | 10 | 78 |
| 13(*) | 10 | Planșă bord | |
| Lampă plafon spate compartiment pasageri | 19(*) | 10 | 78 |
| 13(*) | 10 | 73 | |
| Lumini cuva uși | 19(*) | 10 | 78 |
| 13(*) | 10 | Planșă bord |
(*) Ca alternativă pentru unele versiuni/piețe
| Dispozitive și instrumente | Siguranță | Amperaj [A] | Poziție |
| Disponibil | 1-6-8-12-17-18-21-23 | — | Pornire |
| Brichetă | 22 | 20 | Planșă |
| Sistem airbag | 18 | 7,5 | Planșă |
| Pornire punct de alimentare 1 | 9 | 20 | Planșă |
| Pornire punct de alimentare 2 | 5 | 20 | Planșă |
| Amplificator pentru sistem audio HI-FI | 7 | 25 | Pornire |
| Tetieră spate (reglabile) | 3 | 25 | Planșă |
| Portbagaj (actuator electric al încuietorii) | 11 | 20 | Pornire |
| Bujiu (versiuni pe benzină) | 19 | 15 | Compartiment motor |
| Bobine relee compartiment motor | 21 | 7,5 | Planșă |
| Unitate de control a reglării fasciculului de faruri | 14 | 10 | Planșă |
| 25 | 15 | Planșă | |
| Unitate de control remorcă (setare implicită) | 1 | 10 | Planșă |
| Unitate de control asistență la direcție | 15 | 7,5 | Planșă |
| Claxon | 11 | 15 | Compartiment motor |
| Control ștergător parbriz | 23 | 7,5 | Planșă |
| Control lumină de stop (NC) | 20 | 7,5 | Planșă |
| Control lumină de stop (NA) | 14 | 10 | Planșă |
| Aprindere | 7 | 20 | Compartiment motor |
| Compresor aer condiționat | 12 | 7,5 | Compartiment motor |
| Tempomat (controlere satelit) | 20 | 7,5 | Planșă |
| Tempomat (punct de adaptare) | 20 | 7,5 | Planșă |
| Ventilator sistem climatizare | 5 | 40 | Compartiment motor |
| Ventilator electric răcire motor (primul) | 3 | 60 | Compartiment motor |
| Ventilator electric răcire motor (al doilea) | 4 | 20 | Pornire |
| Far dreapta (unitate de control) | 10 | 7,5 | Pornire |
| Far stânga (unitate de control) | 10 | 7,5 | Pornire |
| Filtru motorină (PTC) | 16 | 20 | Compartiment motor |
| Sistem injecție electronică | 13 | 7,5 | Compartiment motor |
| Injectoare (versiuni diesel) | 19 | 20 | Pornire |
| Interfață punct poziție conducător | 14 | 20 | Pornire |
| Interfață punct transmisie automată | 15 | 10 | Pornire |
| 23 | 7,5 | Planșă | |
| Interfață punct sistem climatizare | 6 | 10 | Planșă |
| 15 | 7,5 | Planșă | |
| Interfață sistem control motor; | 22 | 7,5 | Compartiment motor |
| Interfață punct sistem frânare | 29 | 7,5 | Planșă |
| Duza spălător faruri | 15 | 20 | Compartiment motor |
| Geam spate încălzit | 17 | 30 | Planșă |
| Pornire cutie automată | 17 | 30 | Compartiment motor |
| NIM | 6 | 10 | Planșă |
| Punct poziție pasager | 14 | 10 | Pornire |
| Punct blocare volan | 22 | 10 | Pornire |
| Punct asistență frânare (*) Ca alternativă pentru unele versiuni/ piețe | 19 (*) | 10 | Pornire |
| 13 (*) | 10 | Planșă | |
| 19 | 7,5 | Planșă | |
| Punct sistem frânare (NFR 1) | 1 | 40 | Compartiment motor |
| Punct sistem frânare (NFR 2) | 6 | 60 | Compartiment motor |
| Punct infotelematic | 6 | 10 | Plansa |
| Deviere Punct lateral (*) Ca alternativă pentru unele versiuni/piețe | 19 (*) | 10 | Pornire |
| 13 (*) | 10 | Plansa | |
| 19 | 7,5 | Plansa | |
| Punct sistem keyless | 22 | 10 | Pornire |
| Punct ușă partea șoferului | 11 | 20 | Pornire |
| Punct ușă partea șoferului (alimentare) | 8 | 20 | Plansa |
| Punct ușă partea pasagerului | 11 | 20 | Pornire |
| 23 | 7,5 | Plansa | |
| Punct ușă partea pasagerului (alimentare) | 10 | 20 | Plansa |
| Punct plansa instrumente | 14 | 10 | Plansa |
| 16 | 10 | Plansa | |
| Punct senzor unghi de viraj (*) Ca alternativă pentru unele versiuni/piețe | 19 (*) | 10 | Pornire |
| 13 (*) | 10 | Plansa | |
| 19 | 7,5 | Plansa | |
| Punct senzor parcare | 15 | 7,5 | Plansa |
| Punct tuner TV | 14 | 10 | Pornire |
| 15 | 7,5 | Plansa | |
| Punct pornire | 11 | 20 | Pornire |
| Punct direcție | 15 | 7,5 | Plansa |
| Panouri de control pe consola centrală | 15 | 7,5 | Plansa |
| Pompă combustibil | 21 | 15 | Compartiment motor |
| Uși (actuatori electrici ai încuietorilor) | 11 | 20 | Pornire |
| Încălzire bujii | 2 | 60 | Compartiment motor |
| La conectorul diagnostic EOBD | 6 | 10 | Plansa |
| La conectorul de pornire | 22 | 20 | Plansa |
| La conectorul de alimentare în cotiera scaun spate | 13 | 20 | Pornire |
| 2 | 15 | Plansa | |
| Încălzire la staționare (unitate control) | 3 | 20 | Pornire |
| Încălzitor suplimentar | 4 | 50 | Compartiment motor |
| 9 | 20 | Compartiment motor | |
| Încălzitor parbriz față | 7 | 15 | Plansa |
| Încălzire duză ștergător față | 7 | 15 | Plansa |
| SCS | 15 | 7,5 | Plansa |
| Scaun confort partea șoferului | 5 | 30 | Pornire |
| Scaun confort partea pasagerului față | 9 | 30 | Pornire |
| Scaun partea șoferului electric (mișcare) | 5 | 30 | Pornire |
| Scaun partea pasagerului față electric (mișcare) | 9 | 30 | Pornire |
| Scaune față (încălzire) | 16 | 20 | Pornire |
| Scaune spate (încălzire) | 20 | 20 | Pornire |
| Servicii de bază pentru injecția electronică | 20 | 15 | Compartiment motor |
| Servicii secundare pentru injecția electronică | 18 | 15 | Compartiment motor |
| Sirena de avertizare (unitate control) | 6 | 10 | Plansa |
| Ușă combustibil (motor blocare/deblocare) | 11 | 10 | Plansa |
| Parasolar geam spate | 4 | 15 | Plansa |
| Perie și pulverizator geam față | 12 | 30 | Plansa |
| Trapă (unitate control) | 4 | 15 | Plansa |
| 2 | 20 | Pornire | |
| Volan (reglare coloana direcție) | 15 | 75 | Plansa |
