Jeep Compass MK49 (2007–2010) – cutia de siguranțe
Schema cutiei de siguranțe Jeep Compass 2007-2010
Siguranțele Brichetei (priza de alimentare) în Jeep Compass sunt siguranțele # 11 (priza de alimentare), # 13 (priza de alimentare spate priza) și # 16 (2007-2008: Cigar Ltr) în bloc siguranțe în compartiment motor.
Poziția compartimentului bloc siguranțe
Modul control integrat de alimentare (IPM)
Modul control integrat de alimentare se află în compartiment motor lângă unitatea filtrului de aer.

Acest centru conține siguranțe cartuș și mini siguranțe.
Eticheta de identificare a fiecărui element poate fi imprimată pe interiorul capacului.
2007, 2008

Atribuirea siguranțelor (2007, 2008)
| Incavo | Siguranță cartuș | Mini Siguranță | Descriere |
|---|---|---|---|
| Incavo | Siguranță cartuș | Mini Siguranță | Descriere |
| 1 | Gol | Gol | |
| 2 | 15 A albastru deschis | Alimentare ECU AWD / 4WD | |
| 3 | 10 A roșu | CHMSL Alimentare comutator frână | |
| 4 | 10 A roșu | Alimentare comutator aprindere | |
| 5 | Galben 20 Amp | Remorcă | |
| 6 | 10 A roșu | IOD Sw / Oglindă Pwr / Control Cntrl Sdar / Telefon mâini libere | |
| 7 | 30 A verde | IOD Sense 1 | |
| 8 | 30 A verde | IOD Sense2 | |
| 9 | 40 A verde | Scaune electrice | |
| 10 | Galben 20 Amp | CCN Încuietori electrice | |
| 11 | 15 A albastru deschis | Priză alimentare | |
| 12 | Galben 20 Amp | Ign Run / Acc Invertor | |
| 13 | Galben 20 Amp | Pwr run / Acc Priză spate | |
| 14 | 10 A roșu | IOD CCN / Iluminare interioară | |
| 15 | 40 A verde | Alimentare baterie releu ventilator RAD | |
| 16 | 15 A albastru deschis | IGN Run / Acc Brichetă / Trapă | |
| 17 | 10 A roșu | IOD Feed Mod-Wcm | |
| 18 | 40 A verde | Contact releu ASD Alimentare PWR |
| Incavo | Siguranță cartuș | Mini siguranțe | Descriere |
|---|---|---|---|
| 19 | Galben 20 Amp | Alimentator PWR Amp 1 și Amp 2 | |
| 20 | 15 A albastru deschis | Radio partea pasagerului IOD | |
| 21 | 10 A roșu | IOD Alimentare Mod Intrus / Sirenă | |
| 22 | 10 A roșu | IGN RUN Senzor de căldură / climatizare / busolă | |
| 23 | 15 A albastru deschis | ENG Alimentare releu ASD 3 | |
| 24 | 15 A albastru deschis | Alimentare trapă | |
| 25 | 10 A roșu | Oglindă încălzită | |
| 26 | 15 A albastru deschis | ENG Alimentare releu ASD 2 | |
| 27 | 10 A roșu | IGN RUN Doar canal ORC | |
| 28 | 10 A roșu | IGN RUN Canal ORC / OCM | |
| 29 | Mașină caldă (fără siguranță) | ||
| 30 | Galben 20 Amp | Scaune încălzite | |
| 31 | 10 A roșu | Control releu spălător faruri | |
| 32 | 30 A roz | ENG ASD Control Alimentare 1 | |
| 33 | 10 A roșu | MOD ABS / J1962 Conn / PCM | |
| 34 | 30 A roz | Alimentare electrovalvă ABS | |
| 35 | 40 A verde | Alimentare pompă ABS | |
| 36 | 30 A roz | Control faruri / spălător faruri / geamuri inteligente | |
| 37 | Natural 25 Amp | Invertor 110 |
2009, 2010

Atribuirea siguranțelor (2009, 2010)
| Incavo | Siguranță cartuș | Siguranță mini | Descriere |
|---|---|---|---|
| Incavo | Siguranță cartuș | Siguranță mini | Descriere |
| 1 | Gol | Gol | |
| 2 | 15 A albastru deschis | Alimentare ECU AWD / 4WD | |
| 3 | 10 A roșu | CHMSL Alimentare comutator frână | |
| 4 | 10 A roșu | Alimentare comutator aprindere / OCM | |
| 5 | Galben 20 Amp | Remorcă | |
| 6 | 10 A roșu | IOD Sw / Pwr Mir / Control Cntrl Sdar / Telefon mâini libere | |
| 7 | 30 A verde | IOD Sense 1 | |
| 8 | 30 A verde | IOD Sense2 | |
| 9 | 40 A verde | Scaune electrice | |
| 10 | Galben 20 Amp | CCN Brichetă / Iluminare interioară | |
| 11 | 15 A albastru deschis | Priză de alimentare | |
| 12 | Galben 20 Amp | Ign Run / Acc Invertor | |
| 13 | Galben 20 Amp | Pwr Run / Acc Priză spate / Lumină plafon / Brichetă | |
| 14 | 10 A roșu | IOD CCN | |
| 15 | 40 A verde | Alimentare baterie releu ventilator RAD | |
| 16 | 15 A albastru deschis | IGN Run / Acc Lumină plafon / Trapă / Motor ștergător spate / Invertor ACC | |
| 17 | 10 A roșu | IOD Feed Mod-Wcm | |
| 18 | 40 A verde | Contact releu ASD Alimentare PWR |
| Incavo | Siguranță cartuș | Siguranță mini | Descriere |
|---|---|---|---|
| 19 | Galben 20 Amp | Alimentator PWR Amp 1 și Amp 2 | |
| 20 | 15 A albastru deschis | Radio partea pasagerului IOD | |
| 21 | 10 A roșu | IOD Feed Intrus Mod / Sirenă – dacă este prezentă | |
| 22 | 10 A roșu | IGN RUN Senzor de căldură / climatizare / busolă | |
| 23 | 15 A albastru deschis | ENG Alimentare releu ASD 3 | |
| 24 | 15 A albastru deschis | Alimentare trapă | |
| 25 | 10 A roșu | Oglindă încălzită – dacă este prezentă | |
| 26 | 15 A albastru deschis | ENG Alimentare releu ASD 2 | |
| 27 | 10 A roșu | IGN RUN Doar canal ORC | |
| 28 | 10 A roșu | IGN RUN Canal ORC / OCM | |
| 29 | Mașină caldă (fără siguranță) | ||
| 30 | Galben 20 Amp | Scaun încălzit – dacă este prezent | |
| 31 | 10 A roșu | Control releu ștergător faruri – dacă este prezent | |
| 32 | 30 A roz | ENG ASD Control Feed 1 | |
| 33 | 10 A roșu | ABS MOD / J1962 Conn / PCM | |
| 34 | 30 A roz | Alimentare electrovalvă ABS | |
| 35 | 40 A verde | Alimentare pompă ABS | |
| 36 | 30 A roz | Control faruri / ștergător faruri / geamuri inteligente – dacă este prezent | |
| 37 | Natural 25 Amp | Încălzitor motorină – în funcție de echipare |
