Honda Accord VI Sedan și Hatchback (CG, CK) (1998-2002) – baterie
Honda Accord VI Sedan e Hatchback (CG, CK) (1998-2002) – înlocuitori ale bateriilor
Anul producției: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Parametrii de bază ai bateriilor compatibile cu Honda Accord 6 (1998-2002):
| CONFIGURAȚIE | TIPURI DE TERMINALE | FIXARE
DE BAZĂ |
|---|---|---|
| 0 – pozitiv partea dreaptă | 1 | Korean B1 |
| 1 – pozitiv partea stângă | 1 | Korean B1 |
| 0 – pozitiv partea dreaptă | 1 | B13 |
| 0 – pozitiv partea dreaptă | 1 | B0 |
| 1 – pozitiv partea stângă | 1 | B0 |
Așa cum se poate observa, în cazul Honda Accord 6, chiar și parametrii de bază ai bateriilor (polaritate, tipul terminalelor și modul de montare) nu sunt identici pentru toate versiunile motorului. Din acest motiv este necesar să vă asigurați că bateria este compatibilă cu motorul specific.
Honda Accord 6 Sedan și Hatchback (CG, CK) – motoare pe benzină:
1,6 i
1,6 LS
1,8 i
2,0 i
| MARCA ȘI SERIA | MODEL | CAPACITATE | CURENT | DIMENSIUNI | FIXARE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 24 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
| Exide Excell | EB604 | 60 Ah | 390 A | 230x173x222 | Korean B1 |
| Exide Premium | EA654 | 65 Ah | 580 A | 230x173x222 | Korean B1 |
| Varta Blue Dynamic | D47 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
Honda Accord 6 Sedan și Hatchback (CG, CK) – motoare pe benzină:
2.2 Type-R
2.3
| MARCA ȘI SERIA | MODEL | CAPACITATE | CURENT | DIMENSIUNI | FIXARE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 25 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
| Exide Excell | EB605 | 60 Ah | 390 A | 230x173x222 | Korean B1 |
| Varta Blue Dynamic | D48 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
Honda Accord 6 Sedan și Hatchback (CG, CK) – motoare diesel:
2.0 Turbo DI
| MARCA ȘI SERIE | MODEL | CAPACITATE | CURENT | DIMENSIUNI | FIXARE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 07 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 | B13 |
| Bosch S4 | S40 07 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 | B13 |
| Bosch S5 | S50 07 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 | B13 |
| Exide Classic | EC652 | 65 Ah | 540 A | 278x175x175 | B13 |
| Exide Excell | EB712 | 71 Ah | 670 A | 278x175x175 | B13 |
| Exide Premium | EA722 | 72 Ah | 720 A | 278x175x175 | B13 |
| Varta Black Dynamic | E9 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 | B13 |
| Varta Blue Dynamic | E43 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 | B13 |
| Varta Silver Dynamic | E38 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 | B13 |
