BMW Z4 E89 (2009-2016) – baterii
BMW Z4 E89 (2009-2016) – piese baterii
Anul producției: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Mai jos prezentăm specificațiile bateriilor compatibile cu diferiții motoare.
Parametri de bază ai bateriilor compatibile cu BMW Z4 (2009-2016):
| CONFIGURAȚIE | TIPURI DE TERMINALE | FIXAREA BAZEI |
|---|---|---|
| 0 – pozitiv dreapta | 1 | B13 |
BMW Z4 E89 – motoare pe benzină:
sDrive 18 i – cu sistem Start-Stop
sDrive 23 i
sDrive 30 i
sDrive 35 i
sDrive 35 is
| MARCA ȘI SERIA | MODEL | CAPACITATE | CURENT DE PORNIRE LA RECE | DIMENSIUNI | FIXAREA BAZEI |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
BMW Z4 E89 – motoare pe benzină:
sDrive 20 i – cu sistem Start-Stop
sDrive 28 i – cu sistem Start-Stop
| MARCA ȘI SERIA | MODEL | CAPACITATE | CURENT DE PORNIRE LA RECE | DIMENSIUNI | FIXAREA BAZEI |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
