BMW 540i – E34 (1991-1994) – cutia de siguranțe
În acest articol, vei găsi diagramele cutiei de siguranțe a BMW 540i (E34) 1991-1994, vei obține informații despre poziția panourilor de siguranțe din interiorul mașinii și vei învăța atribuirea fiecărei siguranțe (layout-ul siguranțelor).
BMW 540i – E34 (1991-1994) – schema cutiei de siguranțe
Anul producției: 1991, 1992, 1993, 1994
Cutie de distribuție a alimentării față
Blocul siguranțe se află în partea inferioară a bordului pe partea șoferului.

| Siguranță | Utilizare |
| 1 | Conector pentru claxon / telefon |
| 2) | Releu demaror |
| 3) | Releu evacuare (terminal R) |
| 4 | Releu ventilator |
| 5 | Releu pompă ștergător parbriz |
| 6 | Releu avertizare telefonică |
| 7 | Releu Sistem antiblocare roți (de ex. 1994 · 95) |
| 8 | Releu evacuare (K 61) |
| 9 | Releu evacuare (K 15) |
| 10 | Releu pompă apă auxiliară |
| 11 | Releu claxon |
| 12 | Releu lumini de avarie |
| 13 | Verifică modul control |
| 14 | Modul control defecte |
| 15 | Modul control lampă |
Cutia de distribuție a alimentării spate
Cutia de distribuție spate se află sub perna scaunului spate și conține siguranțe auxiliare. relee. și module de control.

| Siguranță | Utilizare |
| 1 | Modul releu |
| 2) | Modul general |
| 3) | Releu dezumidificator scaun spate |
| 4 | Releu ștergătoare parbriz |
| 5 | Releu protecție alimentare electrică |
| 6 | Blocuri siguranțe |
| 7 | Bloc siguranțe (1992 și ulterior) |
Cutia electronică (E-box)
Cutia electronică sau cutia E · box se află în colțul spate dreapta al compartimentului motor.

electronică E-box
| Siguranță | Utilizare |
| 1 | Modul control Sistem antiblocare roți (ABS) sau Slip (tracțiune) |
| 2) | Modul control DME |
| 3) | Modul control pilot automat |
| 4 | Releu sistem (principal) |
| 5 | Releu pompă combustibil |
| 6 | Releu încălzitor senzor de oxigen |
Pannello ausiliario dei relè
Panoul auxiliar al releelor este montat în colțul față stânga al compartimentului motor.

| Siguranță | Utilizare |
| 1 | Modul sistem de curățare faruri / ceață (Canada) |
| 2) | Releu viteză normală |
| 3) | Releu viteză mare |
| 4 | Releu avertizare sonor telefon |
| 5 | Releu climatizare |
| 6 | Siguranțe |
Poziția siguranței
Siguranțele de la 1 la 29 sunt montate în cutia de siguranțe de distribuție față a alimentării. Alte poziții ale siguranțelor includ cutia de siguranțe de distribuție spate a alimentării (siguranțe nr. 30-37 și nr. 40-47) și panoul releelor auxiliare (siguranțe nr. 48, 49 sau nr. 55-56).
| Siguranță | Curent amperic [A] | Utilizare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Sistemul Sistem antiblocare roți (ABS) (vezi și Siguranță 17) Controlul controlului bordului (vezi și Siguranțe 15, 17, 20, 29) Monitor lampă (vezi și Siguranțe 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15) Lumină de stop Pilot automat (vezi și Siguranță 17) Calculator bord (vezi și Siguranțe 17, 20) Control electronic clapetă (EML) (vezi și Siguranțe 17, 20) Control electronic transmisie (vezi și Siguranță 12, 17) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | 7,5 | Injecție combustibil (doar motor M60) Faruri / Proiectoare de ceață (vezi și Siguranțe 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 24) Monitor lampă (vezi și siguranțe 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15) Aprindere lumină avarie (vezi și Siguranțe 3, 6, 13, 14) Modul control defect (vezi și Siguranțe 6, 10, 11) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | 7,5 | Faruri / Proiectoare de ceață (vezi și Siguranțe 2, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 24) Monitor lampă (vezi și Siguranțe 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15) Semnalizator / lumini avarie (vezi și Siguranțe 2, 6, 13, 14) Spălător faruri (Canada) (vezi și Siguranțe 4, 5, 17, 22, 24) Electronică caroserie (ZKE) (vezi și Siguranțe 4, 5, 17, 24, 30, 47) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7,5 | Lumini poziție / spate / pentru cabină (vezi și Siguranțe 5, 15, 20) Monitor lampă (vezi și Siguranțe 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15) Oglinzi electrice (vezi și Siguranțe 5, 12) Spălător faruri (Canada) (vezi și Siguranțe 3, 5, 17, 22, 24) Electronică caroserie (ZKE) (vezi și Siguranțe 3, 5, 17, 24, 30, 47) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Faruri / Proiectoare de ceață (vezi și Siguranțe 2, 3, 7, 10, 11, 13, 14) Spălător faruri (Canada) (vezi și Siguranțe 3, 4, 17, 22, 24) Lumini parcare / sub capotă (vezi și Siguranțe 4, 15, 20) Iluminare licență / portbagaj (vezi și 15, 21) Iluminare compartiment portbagaj Brichetă (vezi și Siguranțe 18, 21, 26) Iluminare interior (vezi și Siguranțe 17, 18, 20, 21) Monitor lampă (vezi și Siguranțe 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 15) Oglinzi electrice (vezi și Siguranțe 4, 12) Electronică caroserie (ZKE) (vezi și Siguranțe 3, 5, 17, 24, 30, 47) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Semnalizator / lumini avarie (vezi și Siguranțe 2, 3, 13, 14) Modul control defect (vezi și Siguranțe 2, 10, 11) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | Faruri / Proiectoare de ceață (vezi și Siguranțe 2, 3, 5, 10, 11, 13, 14, 15) Monitor lampă (vezi și Siguranțe 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7,5 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | Claxon Reglement integrat pentru control climatizare (IHKR) (vezi și Siguranțe 19, 20, 27, 29, 46) Telefon mobil (vezi și Siguranțe 18, 31) Ventilator auxiliar (vezi și Siguranțe 25, 29) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7,5 | Faruri / Proiectoare de ceață (vezi și Siguranțe 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14) Monitor lampă (vezi și Siguranțe 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 14, 15) Modul control defect (vezi și Siguranțe 2, 10, 11) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7,5 | Faruri / Proiectoare de ceață (vezi și Siguranțe 2, 3, 5, 7, 10, 13, 14) Monitor lampă (vezi și Siguranțe 1, 2, 3, 4, 5, 7 10, 13, 14, 15) Modul control defect (vezi și Siguranțe 2, 10, 11) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | Încălzitoare duze ștergător față Lumini rezervă Oglinzi electrice Poziții memorie (vezi și Siguranțe 16, 18, 42) Control electronic transmisie (vezi și Siguranță 1, 17) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7,5 | Faruri / Proiectoare de ceață (vezi și Siguranțe 2, 3, 5, 7, 10, 11, 14) Semnalizator / lumini avarie (vezi și Siguranțe 2, 3, 6, 14) Monitor lampă (vezi și Siguranțe 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7,5 | Faruri / Proiectoare de ceață (vezi și Siguranțe 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 37) Semnalizator / lumini avarie (vezi și Siguranțe 2, 3, 6, 13) Monitor lampă (vezi și Siguranțe 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7,5 | Lumini poziție / spate / pentru cabină (vezi și Siguranțe 4, 5, 20) Iluminare licență / portbagaj (vezi și Siguranțe 5, 21) Lumină de stop (vezi și Siguranță 1) Monitor lampă (vezi și Siguranțe 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30 | Scaune încălzite Poziții memorie (vezi și Siguranțe 12, 18, 42) Suport lombar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7,5 | Injecție combustibil (vezi și Siguranță 23) Sistem încărcare Demaror Ventilator cutia electrică (vezi și Siguranță 28) Control electronic transmisie (vezi și Siguranțe 1, 12) ABSlTraction (vezi și Siguranță 1) Încălzire încuietoare ușă (vezi și Siguranță 30) Geamuri electrice (vezi și Siguranțe 30, 31, 47) Trapă electrică (vezi și Siguranțe 30, 31, 47) Spălător faruri (Canada) (vezi și Siguranțe 3, 4, 5, 22, 24) Bord / control control (vezi și Siguranțe 1, 17, 20, 29) Monitor lampă (vezi și Siguranțe 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15) Lumină de stop (vezi și siguranță 15) Iluminare interior (vezi și Siguranțe 5, 18, 21, 30, 44) Control electronic clapetă (EML) (vezi și Siguranțe 1, 20) Pilot automat (vezi și Siguranță 1) Calculator bord Monitor lamp (vezi și Siguranțe 1, 20) Electronică centrală (ZKE) (vezi și Siguranțe 3, 4, 5, 24, 30, 47) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
