Honda Civic VI Hatchback (EJ, EK) (1995-2001) – baterie
Honda Civic VI Hatchback (EJ, EK) (1995-2001) – piese baterii
Anul producției: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001.
Parametrii de bază ai bateriilor compatibile cu Honda Civic 6 (1995-2001):
| CONFIGURAȚIE | TIPURI DE TERMINALE | FIXARE
BAZĂ |
|---|---|---|
| 1 – pozitiv în partea stângă | 1 | B0 |
| 1 – pozitiv în partea stângă | 3 | B0 |
| 1 – pozitiv în partea stângă | 1 | Coreean B1 |
Așa cum se poate vedea, în cazul Honda Civic 6, chiar și parametrii de bază ai bateriilor (polaritate, tipul terminalelor și modul de montare) nu sunt identici pentru toate versiunile motorului. Din acest motiv este necesar să vă asigurați că bateria este potrivită pentru motorul specific.
Honda Civic 6 Hatchback (EJ, EK) – motoare pe benzină:
1.6 VTEC Type R
| MARCA ȘI SERIA | MODEL | CAPACITATE | CURENT | DIMENSIUNI | FIXARE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 22 | 45 Ah | 330 A | 238x129x227 | B0 |
| Exide Excell | EB457 | 45 Ah | 330 A | 237x127x227 | B0 |
| Varta Blue Dynamic | B33 | 45 Ah | 330 A | 238x129x227 | B0 |
Honda Civic 6 Hatchback (EJ, EK) – motoare pe benzină:
1.4 i
1.4 i S
1.5 i (EK3)
1.6
1.6 i (EK1)
1.6 VTi (EK4)
| MARCA ȘI SERIA | MODEL | CAPACITATE | CURENT | DIMENSIUNI | FIXARE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 23 | 45 Ah | 330 A | 238x129x227 | B0 |
| Exide Excell | EB455 | 45 Ah | 330 A | 237x127x227 | B0 |
| Varta Blue Dynamic | B34 | 45 Ah | 330 A | 238x129x227 | B0 |
Honda Civic 6 Hatchback (EJ, EK) – motoare diesel:
2.0 TDiC
| MARCA ȘI SERIA | MODEL | CAPACITATE | CURENT | DIMENSIUNI | FIXARE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 25 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
| Exide Excell | EB605 | 60 Ah | 390 A | 230x173x222 | Coreean B1 |
| Varta Blue Dynamic | D48 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
