Volvo S60 II (din 2010) – baterie
Volvo S60 II (din 2010) – înlocuitori ai bateriilor
Vă invităm să consultați lista bateriilor compatibile cu diferitele versiuni ale motorului.
Parametri de bază ai bateriilor compatibile cu Volvo S60 (2010-):
| CONFIGURAȚIE | TIPURI DE TERMINALE | FIXAREA BAZEI |
|---|---|---|
| 0 – pozitiv partea dreaptă | 1 | B13 |
Volvo S60 II – motoare pe benzină:
2,0 T
| MARCA ȘI SERIA | MODEL | CAPACITATE | CURENT DE PORNIRE LA RECE | DIMENSIUNI | FIXAREA BAZEI |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 08 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Classic | EC700 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Black Dynamic | E13 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
Volvo S60 II – motoare pe benzină:
T3
T4
T4F
T5
T6 AWD
| MARCA ȘI SERIA | MODEL | CAPACITATE | CURENT DE PORNIRE LA RECE | DIMENSIUNI | FIXAREA BAZEI |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
Volvo S60 II – motoare pe benzină:
T3 – cu sistem Start-Stop
| MARCA ȘI SERIA | MODEL | CAPACITATE | CURENT DE PORNIRE LA RECE | DIMENSIUNI | FIXAREA BAZEI |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
Volvo S60 II – motoare diesel:
D3 – cu sistem Start-Stop
D4 – cu sistem Start-Stop
DRIVe / D2 – cu sistem Start-Stop
| MARCA ȘI SERIA | MODEL | CAPACITATE | CURENT DE PORNIRE LA RECE | DIMENSIUNI | FIXAREA BAZEI |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
Volvo S60 II – motoare diesel:
D3
D4
D5
D5 AWD
| MARCA ȘI SERIA | MODEL | CAPACITATE | CURENT DE APRINDERE LA RECE | DIMENSIUNI | FIXAREA BAZEI |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
