Seat Arona (2017-2021) – cutia de siguranțe
În acest articol, vei găsi diagramele cutiei de siguranțe a Seat Arona 2017–2021, vei obține informații despre poziția panourilor de siguranțe în interiorul mașinii și vei învăța atribuirea fiecărei siguranțe (layout-ul siguranțelor).
Seat Arona (2017-2019) – schema siguranță
Anul producției: 2017, 2018 2019.
Siguranță brichetă (priză de alimentare) în Seat Arona este siguranța nr. 2 în bloc siguranțe al bordului.
Culori siguranțe
| Culoare | Amperaj [A] |
|---|---|
| negru | 1 |
| purpuriu | 3 |
| maro deschis | 5 |
| maro | 7.5 |
| roșu | 10 |
| albastru | 15 |
| galben | 20 |
| alb sau transparent | 25 |
| verde | 30 |
| portocaliu | 40 |
Poziția cutiei de siguranțe
Habitaclu
Se află pe bord, în partea șoferului, în spatele panoului.

Compartiment motor

Schemele cutiei de siguranțe
2017
Tablou de bord (2017)

Alocarea siguranțelor pe bord (2017)
| Nr | Descriere | Amperaj [A] |
|---|---|---|
| Nr | Descriere | Amperaj [A] |
| 1 | Carlig remorcă | 20 |
| 2 | Brichetă;
Priză de alimentare. |
20 |
| 3 | Amplificator audio | 30 |
| 6 | Închidere centralizată | 40 |
| 8 | Ventilator încălzire;
Climatronic. |
30 |
| 10 | Carlig remorcă | 20 |
| 11 | Supape electromagnetice CNG. | 7.5 |
| 13 | Comutator lumini;
Coloană volan LSS și SMLS; Port diagnostic; Senzor ploaie și lumină. |
7.5 |
| 14 | Coloană volan LSS:
Control ștergătoare parbriz. |
10 |
| 15 | Bord | 7.5 |
| 16 | Alimentare lumină dreapta | 40 |
| 17 | Control geam portieră dreapta | 30 |
| 18 | Ștergător parbriz | 30 |
| 19 | Radio;
Sistem multimedia. |
25 |
| 20 | Geam spate încălzit | 30 |
| 21 | Unitate control SCR | 30 |
| 23 | Cameră spate | 7.5 |
| 24 | Cutia de conexiune;
Cablaj interior sursă audio (dublu port USB-Aux IN); Amplificator telefon; Display MIB. |
5 |
| 25 | Electronică coloană volan (MFL) | 7.5 |
| 26 | Gateway CAN | 7.5 |
| 27 | Unitate control activă suspensie | 7.5 |
| 28 | Senzor DWA | 7.5 |
| 29 | Claxon DWA | 7.5 |
| Nr | Descriere | Amperaj [A] |
|---|---|---|
| 31 | Control climatizare 9AA/9AB | 7.5 |
| 31 | Unitate control 9AK Climatronic | 15 |
| 32 | Coloană volan LSS, fără Kessy | 7.5 |
| 33 | Control fereastră ușă stânga | 30 |
| 35 | Alimentare lumini stânga | 40 |
| 36 | Semnal acustic | 20 |
| 37 | Controler scaune încălzite | 30 |
| 38 | BCM Power C63 | 30 |
| 39 | BSD, PDC.MRR | 10 |
| 40 | Comutator lumini;
Port diagnostic; Reglare intensitate lumini; Coloană volan LSS: Lumini, Faruri halogen, Comutator lumini marsarier. |
7.5 |
| 41 | Oglindă electrocrormatică;
Reglare oglinzi exterioare; RKA fără radio. |
7.5 |
| 42 | Pedală ambreiaj;
Releu aprindere; Bobină releu CNG. |
7.5 |
| 43 | Bobină releu DWP;
Motor ștergător spate. |
15 |
| 44 | Sistem airbag | 7.5 |
| 45 | Far stânga Leimo Plus | 7.5 |
| 46 | Far stânga Leimo Plus | 7.5 |
| 48 | Bloc coloană volan;
Unitate control Kessy. |
7.5 |
| 49 | Bobină releu SCR | 7.5 |
| 51 | Senzor presiune AA;
Duze încălzite. |
7.5 |
| 53 | Manetă cutie automată;
ZSS. |
7.5 |
| 58 | Pompă apă dublă | 7.5 |
| 59 | Oglinzi retrovizoare încălzite | 10 |
| 60 | Cârlig remorcă | 30 |
| 61 | Cârlig remorcă | 30 |
Motor (2017)

Alocarea siguranțelor în compartiment motor (2017)
| Nr | Descriere | Amperaj [A] |
|---|---|---|
| Nr | Descriere | Amperaj [A] |
| 1 | Modul injecție motor | 30 |
| 2 | Supapă dozatoare combustibil (TJ4 / T6P / TJ7);
Pompă lichid răcire temperatură joasă (TJ4 / T6P / TJ7); Supapă reglare presiune ulei (TJ1); Supapă lichid răcire AGR (TJ1); Presiune înaltă și joasă apă (TJ1); Bobină releu SCR. |
7.5 |
| 3 | Senzori lambda | 15 |
| 4 | Releu pompă motor benzină (MPI);
Unitate control manometru (TSI și Diesel). |
15 |
| 5 | Traductor presiune;
Supapă electromagnetică EPW; Senzor TOG; Ventilator electric PWM; Supapă control arbore cu came; Supapă rezervor cărbune activ; Supapă reglare presiune ulei (TSI). |
15 |
| 6 | Bobine de aprindere (MPI și TSI) | 30 |
| 6 | Releu bujie aprindere;
Rezistență tub admisie (Diesel). |
7.5 |
| 7 | Pompă gol (TSI) | 15 |
| 8 | Injectoare și bobină releu EKP (MPI și CNG);
Supapă dozatoare combustibil (Diesel). |
10 |
| 9 | Senzor servofrână | 7.5 |
| 10 | Baterie Vref: Gateway, BDM și BCM | 7.5 |
| 14 | Modul injecție motor;
Releu principal motor; ESC. |
15 |
| Nr | Descriere | Amperaj [A] |
|---|---|---|
| 15 | Cutie automată DQ200 și AQ160 | 30 |
| 17 | 50 Diag | 7.5 |
| 18 | Demaror | 30 |
| 20 | ESC (pompă) | 60 |
| 20 | ABS (pompă) | 40 |
| 21 | ESC / ABS (valve) | 25 |
| 24 | Ventilator electric TH4 fără climatizare pentru țări cu climă temperată | 30 |
| 25 | Ventilator TH4 cu climatizare sau T5I pentru țări cu climă temperată | 20 |
| 25 | PTC1 | 40 |
| 26 | Ventilator electric TJ1 / TJ4 / TJ7 / T6P sau TH4 / T5I pentru țări cu climă caldă | 50 |
| 27 | Ventilator TH4 cu climatizare sau T5I pentru țări cu climă temperată | 30 |
| 27 | PTC2 | 40 |
| 28 | PTC3 | 40 |
2018, 2019
Tablou de bord (2018, 2019)

Atribuirea siguranțelor în tabloul de bord (2018, 2019)
| Nr | Descriere | Amperaj [A] |
|---|---|---|
| Nr | Descriere | Amperaj [A] |
| 1 | Carlig remorcă | 20 |
| 2 | Brichetă;
Priză de alimentare. |
20 |
| 3 | Amplificator audio | 30 |
| 6 | Închidere centralizată | 40 |
| 8 | Ventilator încălzire;
Climatronic. |
30 |
| 10 | Carlig remorcă | 20 |
| 11 | 2018:
Supape electromagnetice CNG. |
7.5 |
| 13 | Comutator lumini;
Coloană volan LSS și SMLS; Port diagnostic; Senzor ploaie și lumină. |
7.5 |
| 14 | Coloană volan LSS:
Control ștergător |
10 |
| 15 | Bord | 7.5 |
| 16 | Alimentare lumină dreapta | 40 |
| 17 | Control geam ușă dreapta | 30 |
| 18 | Ștergător | 30 |
| 19 | Radio;
Sistem multimedia. |
25 |
| 20 | Geam spate încălzit | 30 |
| 21 | Unitate control SCR | 30 |
| 23 | Cameră spate | 7.5 |
| 24 | Cutia de conexiune;
Cablaj interior sursă audio (dublu port USB-Aux IN); Amplificator telefon; Display MIB. |
5 |
| 25 | Electronică coloană volan (MFL) | 7.5 |
| 26 | Gateway CAN | 7.5 |
| 27 | Unitate control activă suspensie | 7.5 |
| 28 | Senzor DWA | 7.5 |
| Nr | Descriere | Amperaj [A] |
|---|---|---|
| 29 | Claxon DWA | 7.5 |
| 31 | Control climatizare 9AA / 9AB | 7.5 |
| 31 | Unitate control 9AK Climatronic | 15 |
| 32 | Coloană volan LSS, fără Kessy | 7.5 |
| 33 | Control fereastră ușă stânga | 30 |
| 35 | Alimentare lumini stânga | 40 |
| 36 | Semnal acustic | 20 |
| 37 | Controler scaune încălzite | 30 |
| 38 | BCM Power C63 | 30 |
| 39 | BSD, PDC.MRR | 10 |
| 40 | Comutator lumini;
Port diagnostic; Reglare intensitate lumini; Coloană volan LSS: Lumini, Faruri halogen, Comutator lumini marsarier, Oglindă electrocromatică, RKA fără radio. |
7.5 |
| 41 | Reglare oglinzi exterioare, | 7.5 |
| 42 | Pedală ambreiaj;
Releu aprindere; Bobină releu CNG; Senzor presiune AC. |
7.5 |
| 43 | Bobină releu DWP;
Motor ștergător spate; Duze încălzite. |
15 |
| 44 | Sistem airbag | 7.5 |
| 45 | Far stânga Leimo Plus | 7.5 |
| 46 | Far stânga Leimo Plus | 7.5 |
| 48 | Bloc coloană volan;
Unitate control Kessy. |
7.5 |
| 49 | Bobină releu SCR | 7.5 |
| 53 | Manetă cutie automată, ZSS | 7.5 |
| 58 | Pompă apă dublă | 7.5 |
| 59 | Oglinzi retrovizoare încălzite | 10 |
| 60 | Cârlig remorcă | 30 |
| 61 | Cârlig remorcă | 30 |
Motor (2018, 2019)

Atribuirea siguranțelor în compartiment motor (2018, 2019)
| Nr | Descriere | Amperaj [A] |
|---|---|---|
| Nr | Descriere | Amperaj [A] |
| 1 | Modul injecție motor MPI | 10 |
| 1 | Modul injecție motor TSI | 15 |
| 1 | Modul injecție motor Diesel | 30 |
| 2 | Supapă dozatoare combustibil (TJ4 / T6P / TJ7);
Pompă lichid răcire temperatură scăzută (TJ4 / T6P / TJ7); Supapă reglare presiune ulei (TJ1); Supapă lichid răcire AGR (TJ1); Presiune înaltă și joasă apă (TJ1); Bobină releu SCR. |
7.5 |
| 3 | Senzori lambda | 15 |
| 4 | Releu pompă motor benzină (MPI);
Unitate control manometru (TSI și ulei diesel). |
15 |
| 5 | Traductor presiune;
Supapă electromagnetică EPW; Senzor TOG; Ventilator electric PWM; Supapă control arbore cu came; Supapă rezervor cărbune activ; Supapă reglare presiune ulei (TSI). |
10 |
| 6 | Bobine de aprindere (MPI și TSI) | 20 |
| 6 | Releu bujii aprindere;
Rezistență tub admisie (Diesel). |
7.5 |
| 7 | Pompă gol (TSI) | 15 |
| 8 | Injectoare și bobină releu EKP (MPI și CNG);
Supapă dozatoare combustibil (ulei diesel). |
10 |
| 9 | Senzor servofrână | 7.5 |
| 10 | Baterie Vref: Gateway, BDM și BCM | 7.5 |
| Nr | Descriere | Amperaj [A] |
|---|---|---|
| 14 | Modul injecție motor;
Releu principal motor; ESC. |
7.5 |
| 15 | Cutie automată DQ200 și AQ160 | 30 |
| 17 | 50 Diag | 7.5 |
| 18 | Demaror | 30 |
| 20 | ESC (pompă) | 60 |
| 20 | ABS (pompă) | 40 |
| 21 | ESC / ABS (supape) | 25 |
| 24 | Ventilator electric TH4 fără climatizare pentru țări cu climă temperată | 30 |
| 25 | Ventilator TH4 cu climatizare sau T5I pentru țări cu climă temperată | 20 |
| 25 | PTC1 | 40 |
| 26 | Ventilator electric TJ1 / TJ4 / TJ7 / T6P sau TH4 / T5I pentru țări cu climă caldă | 50 |
| 27 | Ventilator TH4 cu climatizare sau T5I pentru țări cu climă temperată | 30 |
| 27 | PTC2 | 40 |
| 28 | PTC3 | 40 |






