Audi A5 e S5 (2010-2020) – cutia de siguranțe
În acest articol, vei găsi diagramele cutiei de siguranțe ale Audi A5 și S5 (2010–2020), vei obține informații despre poziția panourilor de siguranțe în interiorul mașinii și vei învăța alocarea fiecărei siguranțe (layout-ul siguranțelor).
Audi A5 și S5 – schema cutiei de siguranțe
Anul producției: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Siguranțele brichetă și prize de alimentare în Audi A5 și S5 sunt siguranțele din panoul roșu al cutiei de siguranțe D nr. 1 (ieșirea consolei centrale spate), nr. 2 (ieșirea consolei centrale față), nr. 3 (ieșirea portbagajului) și nr. 4 (Brichetă) în portbagaj (2010-2011) sau siguranța nr. 2 (panoul maro al cutiei de siguranțe C) în portbagaj (2013-2016).
Poziția cutiei de siguranțe
Cutii de siguranțe ale bordului
Se află pe partea dreaptă și pe partea stângă a bordului.
Portbagaj
Cutia de siguranțe se află pe partea dreaptă în portbagaj.
Schema cutiilor de siguranțe
2010, 2011
Bord partea șoferului (stânga)

Alocarea siguranțelor în bord (partea șoferului) (2010, 2011)
| Număr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| Număr | Descriere | Amperi [A] |
| Panou negru A | ||
| 1 | Direcție dinamica | 5 |
| 2 | — | — |
| 3 | HomeLink | 5 |
| 4 | Asistent bandă | 10 |
| 5 | Control climă | 5 |
| 6 | Reglarea intensității farului drept | 5 |
| 7 | Reglarea intensității farului stâng | 5 |
| 8 | Modul control sistem electric vehicul 1 | 5 |
| 9 | Cruise control adaptiv | 5 |
| 10 | Cutie | 5 |
| 11 | Duza încălzită pentru ștergător | 5 |
| 12 | Control climă | 5 |
| 13 | Pregătire pentru telefon mobil | 5 |
| 14 | Airbag | 5 |
| 15 | Terminal 15 | 25 |
| 16 | Clema 15 motor | 40 |
| Panou maro B | ||
| 1 | Întunecare automată a oglinzii retrovizoare interne | 5 |
| 2 | — | — |
| 3 | Pompă combustibil benzină | 25 |
| Număr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| 4 | Pompă apă auxiliară 3,2 l FSI | 5 |
| 5 | Încălzire scaun stânga cu/fără ventilație | 15 / 30 |
| 6 | Program stabilizare electronică | 10 |
| 7 | Claxon | 25 |
| 8 | Motor regulator geam ușă stânga | 30 |
| 9 | Motor ștergător | 30 |
| 10 | Program stabilizare electronică | 25 |
| 11 | Control uși partea șoferului I modul | 15 |
| 12 | Senzor ploaie și lumină | 5 |
| Panou roșu C | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | Suport lombar | 10 |
| 4 | Direcție dinamică | 35 |
| 5 | — | — |
| 6 | Modul control sistem electric vehicul 1 | 35 |
| 7 | Modul control sistem electric vehicul 1 | 20 |
| 8 | Modul control sistem electric vehicul 1 | 30 |
| 9 | Motor regulator geam spate stânga | 7,5 |
| 10 | Modul control sistem electric vehicul 1 | 30 |
| 11 | Motor regulator geam spate dreapta | 7,5 |
| 12 | Electronică confort | 5 |
Bord, partea dreaptă

(2010, 2011)
| Număr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| Număr | Descriere | Amperi [A] |
| Panou negru A | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | Modulul comutatorului coloanei de direcție | 5 |
| 6 | Program de stabilizare electronică | 5 |
| 7 | Conector diagnostic terminal 15 | 5 |
| 8 | Gateway (interfață diagnostică Databus) | 5 |
| 9 | — | — |
| 10 | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
| Număr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| Panou maro B | ||
| 1 | Cititor CD/DVD | 5 |
| 2 | Modulul comutatorului de selecție tracțiune Audi | 5 |
| 3 | MMI/Radio | 5 / 20 |
| 4 | Bord | 5 |
| 5 | Gateway (modul control bord) | 5 |
| 6 | Bloc aprindere | 5 |
| 7 | Comutator rotativ lumină | 5 |
| 8 | Ventilator sistem climatizare | 40 |
| 9 | Bloc coloana volan | 5 |
| 10 | Control climatizare | 10 |
| 11 | Conector diagnostic terminal 30 | 10 |
| 12 | Modul comutator coloana volan | 5 |
Portbagaj

(2010, 2011)
| Număr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| Număr | Descriere | Amperi [A] |
| Panou negru B | ||
| 1 | Alimentarea modulului control superior | 10 |
| 2 | Modul control remorcă | 15 |
| 3 | Modul control remorcă | 20 |
| 4 | Modul control remorcă | 20 |
| 5 | Frână de parcare electromecanică | 5 |
| 6 | Control electronic al absorbției | 15 |
| 7 | Frână de parcare electromecanică | 30 |
| 8 | Modul control sistem electric vehicul 2 | 30 |
| 9 | Quattro Sport | 35 |
| 10 | Modul control sistem electric vehicul 2 | 30 |
| 11 | Modul control sistem electric vehicul | 20 |
| 12 | Clește 30 | 5 |
| Panou maro C | ||
| 1 | Modul control capac portbagaj;
Modul control sistem electric vehicul. |
30 |
| 2 | Încălzire scaun față dreapta | 15 |
| 3 | Circuit convertor DC DC 1 | 40 |
| 4 | Circuit convertor DC DC 2 | 40 |
| 5 | — | — |
| 6 | Încălzire habitaclu dreapta sus | 30 |
| 7 | Frână de parcare electromecanică | 30 |
| 8 | Încălzire scaune spate | 30 |
| 9 | Modul control uși partea pasagerului | 30 |
| 10 | Încălzire habitaclu stânga sus | 30 |
| 11 | Modul control uși partea pasagerului | 15 |
| 12 | — | — |
| Număr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| Panou roșu D | ||
| 1 | Ieșire consola centrală scaun spate | 15 |
| 2 | Ieșire consola centrală față | 15 |
| 3 | Ieșire portbagaj | 15 |
| 4 | Brichetă | 15 |
| 5 | V6FSI | 5 |
| 6 | Furnizare divertisment scaune spate | 5 |
| 7 | Sistem parcare | 7,5 |
| 8 | — | — |
| 9 | Comutator frână de parcare electromecanică | 5 |
| 10 | Asistent lateral Audi | 5 |
| 11 | Încălzire scaune spate | 5 |
| 12 | Terminal 15 module control | 5 |
| Panou negru E | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | Amplificator DSP;
Radio. |
30 / 20 |
| 4 | MMI | 7,5 |
| 5 | Pregătire radio/navigație/telefon mobil | 7,5 |
| 6 | Cameră spate | 5 |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| 10 | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
2013, 2014, 2015, 2016
Tablou bord partea șoferului (cockpit stânga)

| Număr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| Număr | Descriere | Amperi [A] |
| Panou negru A | ||
| 1 | Direcție dinamică | 5 |
| 2 | Control electronic al stabilității (modul) | 5 |
| 3 | Senzor de presiune al sistemului de climatizare;
Frână de parcare electromecanică; Homelink; Întunecare automată a oglinzii retrovizoare interioare; Senzor calitate aer; Senzor aer exterior; Control electronic al stabilității (buton). |
5 |
| 4 | — | — |
| 5 | Actuator sunet | 5 |
| 6 | Control al intensității farurilor/luminilor față (lumină de viraj) | 5/7,5 |
| 7 | Far (lumină de viraj) | 7,5 |
| 8 | Module control (frână de parcare electromecanică, amortizor, patru sport);
Convertor DCDC. |
5 |
| 9 | Pilot automat adaptiv | 5 |
| 10 | Senzor cutie de viteze/senzor ambreiaj | 5 |
| 11 | Asistență laterală | 5 |
| 12 | Control al intensității farurilor;
Sistem parcare. |
5 |
| 13 | Sistem airbag | 5 |
| 14 | Ștergător spate (allroad) | 15 |
| 15 | Siguranță auxiliară (bord) | 10 |
| 16 | Clema siguranță auxiliară 15 (compartiment motor) | 40 |
| Panou maro B | ||
| 1 | — | — |
| 2 | Senzor lumină frână | 5 |
| 3 | Pompă combustibil | 25 |
| Număr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| 4 | Senzorul ambreiajului | 5 |
| 5 | Încălzirea scaunului stâng cu și fără ventilare | 15/30 |
| 6 | Control electronic al stabilității (electric) | 5 |
| 7 | Claxon | 15 |
| 8 | Ușa față stânga (regulator geam, închidere centralizată, oglindă, întrerupător, iluminare) | 30 |
| 9 | Motor ștergător parbriz | 30 |
| 10 | Control electronic al stabilității (supape) | 25 |
| 11 | Modele cu două uși:
regulator geam scaun spate stânga; Modele cu patru uși: ușă spate stânga (regulator geam, închidere centralizată, întrerupător, iluminare). |
30 |
| 12 | Senzor ploaie și lumină | 5 |
| Panou roșu C | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | Suport lombar | 10 |
| 4 | Direcție dinamică | 35 |
| 5 | Iluminare interioară (Cabriolet) | 5 |
| 6 | Sistem spălare parbriz;
Sistem spălare faruri. |
35 |
| 7 | Modul control sistem electric vehicul 1 | 20 |
| 8 | Modul control sistem electric vehicul 1 | 30 |
| 9 | Motor regulator geam scaun spate stânga (Cabriolet)/trapă | 7,5/20 |
| 10 | Modul control sistem electric vehicul 1 | 30 |
| 11 | Regulator geam scaun spate dreapta (motor copertină parasolar Cabriolet) | 7,5/20 |
| 12 | Sistem alertă alarmă antifurt | 5 |
Bord, partea dreaptă

| Număr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| Număr | Descriere | Amperi [A] |
| Panou negru A | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | Modulul întrerupătorului coloanei volanului | 5 |
| 6 | — | — |
| 7 | Conector diagnostic terminal 15 | 5 |
| 8 | Gateway (interfață diagnosticare Databus) | 5 |
| 9 | Încălzitor suplimentar | 5 |
| 10 | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
| Număr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| Panou maro B | ||
| 1 | Cititor CD/DVD | 5 |
| 2 | Wi-Fi | 5 |
| 3 | MMI/Radio | 5/20 |
| 4 | Bord | 5 |
| 5 | Gateway (modul control bord) | 5 |
| 6 | Blocare aprindere | 5 |
| 7 | Comutator lumină | 5 |
| 8 | Ventilator sistem climatizare | 40 |
| 9 | Bloc coloana volan | 5 |
| 10 | Sistem climatizare | 10 |
| 11 | Conector diagnostic terminal 30 | 10 |
| 12 | Modul comutator coloana volan | 5 |
Portbagaj

| Număr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| Număr | Descriere | Amperi [A] |
| Panou negru A | ||
| 1 | — | 30 |
| 2 | Încălzirea lunetei spate (cabriolet) | 30 |
| 3 | Închidere superioară de alimentare (cabriolet) | 30 |
| 4 | Hidraulică superioară (Cabriolet) | 50 |
| Panou negru B | ||
| 1 | Modul control capac portbagaj (AllRoad);
Modul control superior de alimentare (Cabriolet). |
30/10 |
| 2 | Spoiler spate retractabil (RS 5 Coupe) | 10 |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | Frână de parcare electromecanică | 5 |
| 6 | Control electronic al absorbției | 15 |
| 7 | Frână de parcare electromecanică | 30 |
| 8 | Iluminare exterioară spate | 30 |
| 9 | Quattro Sport | 35 |
| 10 | Iluminare exterioară spate | 30 |
| 11 | Închidere centralizată | 20 |
| 12 | Clește 30 | 5 |
| Panou maro C | ||
| 1 | Modul control capac portbagaj (allroad) | 30 |
| 2 | Prize 12 V;
Brichetă. |
20 |
| Număr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| 3 | Traseu convertizor DC DC 1 | 40 |
| 4 | Traseu convertizor DCDC 2;
Amplificator DSP; Radio. |
40 |
| 5 | Încălzire habitaclu dreapta sus (Cabriolet) | 30 |
| 6 | — | — |
| 7 | Frână de parcare electromecanică | 30 |
| 8 | — | — |
| 9 | Ușă față dreapta (regulator geam, închidere centralizată, oglindă, întrerupător, iluminare) | 30 |
| 10 | Încălzire habitaclu stânga sus (Cabriolet) | 30 |
| 11 | Modele cu două uși:
regulator geam scaun spate dreapta; Modele cu patru uși: ușă spate dreapta (regulator geam, închidere centralizată, întrerupător, iluminare). |
30 |
| 12 | Pregătire pentru telefon mobil | 5 |
| Panou negru E | ||
| 1 | Încălzire scaun față dreapta | 15 |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | MMI | 7,5 |
| 5 | Radio | 5 |
| 6 | Cameră spate | 5 |
| 7 | Încălzire lunetă spate (allroad) | 30 |
| 8 | Divertisment la scaune spate | 5 |
| 9 | — | — |
| 10 | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
Audi A5 e S5 (2017-2020) – schema cutiei de siguranțe
Anul producției: 2017, 2018, 2019, 2020.
Poziția cutiei de siguranțe
Habitaclu
În habitaclu există două bare de siguranțe.
Prima se află în partea față a bordului (partea șoferului).
A doua se află pe suportul pentru picioare al șoferului la vehiculele cu volan pe stânga sau în spatele capacului în spațiul pentru picioare al pasagerului față la vehiculele cu volan pe dreapta.
Portbagaj
Se află în spatele panoului de finisare pe partea stângă a compartimentului spate.

Schemele cutiei de siguranțe
Panoul de siguranțe în bord

Atribuirea siguranțelor pe partea stângă a bordului (2017-2019)
| Nr | Descriere |
|---|---|
| 1 | 2017-2018:
Neutilizat; 2019: Deschidere / pornire vehicul (NFC) |
| 2 | Telefon |
| 4 | Display Head-up |
| 5 | Interfață muzicală Audi;
Port încărcare USB. |
| 6 | Elemente de control ale climatizării față |
| 7 | Blocare coloana volan |
| 8 | Display sistem Infotainment |
| 9 | Instrument bord |
| 10 | Unitate Infotainment |
| 11 | Comutator lumină |
| 12 | Electronică coloana volan |
| 13 | 2017-2018:
Neutilizat; 2019: Senzor particule pentru climatizare. |
| 14 | Sistem Infotainment |
| 16 | Încălzire volan |
Panoul cutiei de siguranțe pentru suportul pentru picioare
Vehicule cu volan pe partea șoferului
Vehicule cu volan pe partea pasagerului
Alocarea siguranțelor în spațiul pentru picioare (2017-2019)
| Nr | Descriere |
|---|---|
| Nr | Descriere |
| Panou cutia de siguranțe A (maro) | |
| A2 | 2017-2018:
Senzor masă aer; Reglarea arborelui cu came; Pompă radiator aer comprimat; 2019: Componente motor. |
| A3 | 2017-2018:
Supape evacuare; Injectoare combustibil; Deschidere radiator; 2019: Supape evacuare; Injectoare combustibil; Deschidere radiator; Încălzire capac baie ulei. |
| A4 | 2017-2018:
Pompă gol; Pompă apă caldă; Senzor particule; Senzor biodiesel; 2019: Pompă gol; Pompă apă caldă; Senzor NOx; Senzor particule; Senzor biodiesel; Supape evacuare. |
| A5 | Senzor lumină de stop |
| A6 | Supape motor;
Reglarea arborelui cu came. |
| A7 | 2017-2018:
Senzor oxigen încălzit; Senzor masă aer; 2019: Senzori oxigen încălziți; Senzor masă aer; Pompă apă. |
| A8 | 2017-2018:
Pompă apă; Pompă înaltă presiune; Supapă reglare înaltă presiune; 2019: Pompă apă; Pompă înaltă presiune; Supapă reglare înaltă presiune; Senzor masă aer; Componente motor. |
| A9 | 2017-2018:
Pompă apă caldă; 2019: Pompă apă caldă; Releu motor. |
| A10 | Senzor presiune ulei;
Senzor temperatură ulei. |
| A11 | 2017-2018:
Senzor poziție pedală ambreiaj; 2019: Senzor poziție pedală ambreiaj; Demaror; Pompă apă |
| A12 | 2017-2018:
Supape motor; 2019: Supape motor; Suport motor |
| A13 | Ventilator radiator |
| A14 | 2017-2018:
Injectoare combustibil; 2019: Injectoare combustibil; Modul control motor. |
| A15 | 2017-2018:
Bobine de aprindere; 2019: Bobine de aprindere; Senzori oxigen încălziți. |
| A16 | Pompă combustibil |
| Panou cutia de siguranțe B (roșu) | |
| B1 | Sistem alarmă antifurt |
| B2 | Modul control motor |
| B3 | Suport lombar |
| B4 | Mecanism selecție cutie automată |
| B5 | Claxon |
| B6 | Frână de parcare electromecanică |
| B7 | Modul control portbagaj |
| B8 | Iluminare plafon interior |
| B9 | 2017-2018:
Neutilizat; 2019: Sistem conexiuni alertă. |
| B10 | Modul control airbag |
| B11 | Control electronic stabilitate (ESC) |
| B12 | Conector diagnostic;
Senzor lumină și ploaie |
| B13 | Sistem climatizare |
| B14 | Modul control ușă față dreapta |
| B15 | Compresor aer condiționat |
| B16 | 2017-2018:
Neutilizat; 2019: Încălzire gât stânga. |
| Panou cutia de siguranțe C (negru) | |
| C1 | Încălzire scaune față |
| C2 | Ștergător/Ștergătoare parbriz |
| Nr | Descriere |
|---|---|
| C3 | Electronică far stânga |
| C4 | Trapă panoramică din sticlă |
| C5 | Modul control ușă față stânga |
| C6 | Prize |
| C7 | 2017-2018:
Modul control ușă spate dreapta; 2019: Modul control uși; Regulator geam spate dreapta. |
| C8 | Modul control AWD |
| C9 | Electronică far dreapta |
| C10 | Spălător parbriz;
Spălător faruri. |
| C11 | 2017-2018:
Modul control ușă spate stânga; 2019: Modul control uși; Regulator geam spate stânga. |
| C12 | 2017-2018:
Neutilizat; 2019: Încălzire la staționare |
| Pannello dei fusibili D (nero) | |
| D1 | 2017-2018:
Ventilație scaune, oglindă retrovizoare; Sistem climatizare; Control sistem climatizare spate; Încălzire parbriz; Încălzire gât; Martor avertizare sistem airbag partea pasagerului față; 2019: Ventilație scaune; Oglindă retrovizoare; Elemente control climatizare spate; Încălzire parbriz; Încălzire gât; Martor avertizare sistem airbag partea pasagerului față; Diagnosticare gateway. |
| D2 | 2017-2018:
Ușă portbagaj; Sistem control climatic; 2019: Neutilizat. |
| D3 | Reglare sunet actuator și sunet evacuare |
| D4 | Senzor poziție pedală ambreiaj |
| D5 | 2017-2018:
Pornire motor; 2019: Pornire motor; Dezactivare de urgență. |
| D6 | 2017-2018:
Neutilizat; 2019: Ușă portbagaj. |
| D7 | Port încărcare USB spate |
| D8 | HomeLink (mecanism deschidere uși garaj) |
| D9 | 2017-2018:
Control adaptiv viteză; 2019: Control adaptiv viteză; Reglare distanță. |
| D10 | 2017-2018:
Neutilizat; 2019: Sunet exterior; Modul pedală. |
| D11 | Cameră video |
| D12 | Far Matrix LED și far dreapta LED |
| D13 | Far Matrix LED și far stânga LED |
| D14 | 2017-2018:
Neutilizat; 2019: Supapă răcire lichid transmisie |
| D15 | 2017-2018:
Neutilizat; 2019: Alarmă și sistem handsfree. |
| D16 | 2017-2018:
Neutilizat; 2019: Pregătire pentru Rear Seat Entertainment |
| Pannello dei fusibili E (rosso) | |
| E1 | Bobine de aprindere |
| E2 | 2017-2018:
Neutilizat; 2019: Ambreiaj compresor, sistem CNG; Supape motor. |
| E5 | 2017-2018:
Rulment motor; 2019: Far stânga |
| E6 | Cutie automată |
| E7 | Bord |
| E8 | Sistem climatizare (ventilator) |
| E9 | 2017-2018:
Rulment motor; 2019: Far dreapta. |
| E10 | Control dinamic |
| E11 | Pornire motor |
Cutia de siguranțe a portbagajului

Atribuirea siguranțelor în portbagaj (2017-2019)
| Nr | Descriere |
|---|---|
| Nr | Descriere |
| Pannello dei fusibili A (nero) | |
| A2 | Dezghețare parbriz |
| A3 | Dezghețare parbriz |
| A5 | Controlul suspensiei |
| A6 | Cutie automată |
| A7 | Dezghețare lunetă spate |
| A8 | Încălzire scaune spate |
| A9 | 2017-2018:
Lumini spate; 2019: Lumini spate stânga. |
| A10 | 2017-2018:
Tensionator centură de siguranță stânga; 2019: Modul control sistem airbag. |
| A11 | 2017-2018:
Închidere centralizată; 2019: Închidere centralizată portbagaj; Închidere rezervor; Capac parasolar spate. |
| A12 | 2017-2018:
Capac portbagaj electric; Încălzire gât stâng; 2019: Capac portbagaj. |
| Pannello dei fusibili B (rosso) | |
| B6 | 2017-2018:
Neutilizat; 2019: Deconectare alimentare baterie. |
| Pannello dei fusibili C (marrone) | |
| C2 | Telefon, m
Tensionator centură de siguranță |
| C3 | Suport lombar |
| C4 | Asistent lateral Audi |
| C6 | 2017-2018:
Senzori cu ultrasunete; 2019: Senzori cu ultrasunete; Sistem monitorizare presiune pneuri. |
| Nr | Descriere |
|---|---|
| C7 | 2017-2018:
Neutilizat; 2019: Deschidere / aprindere vehicul (NFC). |
| C8 | 2017-2018:
Modul inteligent (rezervor); 2019: Receptor radio auxiliar pentru încălzire; Modul inteligent (rezervor combustibil). |
| C9 | Modul control superior |
| C10 | 2017-2018:
Neutilizat; 2019: Tuner TV, gateway. |
| C11 | 2017-2018:
Baterie 12 V; 2019: Modul control auxiliar baterie. |
| C12 | HomeLink (mecanism deschidere uși garaj) |
| C13 | Cameră marșarier;
Camere periferice. |
| C14 | Lumini spate dreapta |
| C16 | Intinzător centură siguranță dreapta |
| Panou cutia de siguranțe E (roșu) | |
| E1 | Încălzire gât dreapta |
| E2 | 2017-2018:
Amplificator audio; 2019: Neutilizat |
| E3 | 2017-2018:
Încălzire AdBlue; 2019: Componente motor. |
| E 4 | Modul control superior |
| E5 | Cârlig remorcă (lumină dreapta) |
| E7 | Cârlig remorcare |
| E8 | Cârlig remorcă (lumină stânga) |
| E9 | Cârlig remorcă (priză) |
| E10 | Diferențial sport |
| E11 | 2017-2018:
Încălzire AdBlue; 2019: Componente motor. |
