Infiniti Q45 (1990-2006) – cutia de siguranțe
În acest articol, vei găsi diagramele cutiei de siguranțe a Infiniti Q45 (1990–2006), vei obține informații despre poziția panourilor de siguranțe în interiorul mașinii și vei învăța atribuirea fiecărei siguranțe (layout-ul siguranțelor).
Schema siguranțelor și releelor – Infiniti Q45
Se referă la vehiculele produse în anii:
1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996.
Habitaclu
1990-1993

1994-1996

- Comutator circuit (bloc uși, priză de alimentare)
- Unitate semnalizatoare conectată
- Releu accesorii №2
- Releu accesorii №1
- Releu aprindere №1
- Cutia de siguranțe
- Modul control transmisie (TCM)
- 1990-1993: Temporizator bloc uși №1
- 1990-1993: Releu geam electric
- Releu dezumidificator lunetă spate
- Comutator automat (geam electric, trapă)
- 1990-1993: Unitate control timp
- Unitate control blocare cutie viteze
- Senzor far
- Releu aprindere №2
- 1990-1994: Releu semnal acustic avertizare furt
- 1990-1993: Unitate control automată poziționator tracțiune
- Comutator lumină de stop
- Comutator frână automobil sistem control viteză (ASCD)
- Comutator de ejectare
- Rezistor (Alternator)
- Unitate control viteză automată (ASCD)
- Unitate control asistență direcție
- Releu motor ventilator (viteză mare)
- 1990-1993: Unitate control avertizare furt
- 1990-1993: Unitate control ABS sau unitate control TCS
- Releu amplificator audio
- Releu unitate control motor (ECM)
- 1990-1994: Releu bobină de aprindere
- 1990-1995: Releu semnal acustic avertizare furt №2
- Modul control motor (ECM)
- 1990-1993: Releu bloc uși
- Scaun electric dreapta
- Senzor viteză (prelungire spate)
- Unitate control sistem airbag
- 1990-1993: Temporizator bloc uși №2
- 1990-1994: Senzor tunel și senzor de siguranță
- Scaun electric stânga
- 1990-1993: Amplificator geamuri electrice
- 1994-1996: Releu proiectoare de ceață
- 1994-1996: Releu lampă de bun venit
- 1994-1996: Releu trapă
- 1994-1996: Releu multifuncțional telecomandă
- 1994-1996: Releu control multifuncțional telecomandă
- 1994-1996: Modul control caroserie (BCM)
- 1996: Releu menținere automobil sistem control viteză (ASCD)
- 1994-1996: Modul control electrovalvă clapetă accelerație (TCM)
- 1994-1996: Amplificator climatizare
- 1996: Releu avertizare furt №3

- Unitate control TCS sau unitate control ABS
- 1990-1993: amplificator spate (audio)
1994-1996: Unitate control multifuncțională - Modul control pompă combustibil (FPCM)
- 1990-1994: Unitate control activare sistem direcție performanță înaltă (HICAS)
- 1990-1995: Unitate control suspensie activă
- Releu pompă combustibil
- Comutator temporizator antenă
- 1994-1996: Schimbător CD automat
- 1990-1993: Releu lampă de bun venit
- Senzor lumină de stop și lumină spate
Schema cutiei de siguranțe în habitaclu

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | 10 | 1994-1996: Sistem antiblocare roți (ABS)/TCS |
| 10 | 1990-1993: Comutator frână (lămpi marșarier), modul control transmisie (TCM), unitate control TCS, sistem alertă furt, comutator poziție parn/neutră | |
| 2 | 10 | 1994-1996: Comutator inhibitor (lămpi marșarier), modul control transmisie (TCM), unitate control TCS, unitate control automobil sistem control viteză (ASCD), releu alertă furt №3, comutator poziție parn/neutră |
| 10 | 1990-1993: Climatizare, unitate control lumini de zi | |
| 3 | 15 | 1994-1996: Releu pompă combustibil, modul control pompă combustibil (FPCM) |
| 10 | 1990-1993: Receptor (telefon), cască | |
| 4 | 15 | 1995-1996: Senzori oxigen încălziți, senzori raport aer/combustibil, electrovalvă supapă control ralanti, supapă control volum EGR |
| 10 | 1994: Unitate control cu activare sistem direcție performanță înaltă (HICAS) | |
| 15 | 1990-1993: Motor ventilator | |
| 5 | 10 | 1994-1996: Unitate control sistem airbag |
| 15 | 1990-1993: Motor ventilator | |
| 6 | 20 | 1990-1993: Motor ștergător, comutator ștergător, motor spălător parbriz, amplificator ștergător, unitate control timp |
| 7 | 15 | 1994-1996: Motor ventilator |
| 10 | 1990-1993: Modul control motor (ECM), sistem direcție activă performanță înaltă (HICAS) | |
| 8 | 15 | 1994-1996: Motor ventilator |
| 15 | 1990-1993: Releu pompă combustibil, modul control pompă combustibil (FPCM) | |
| 9 | 10 | Radio, schimbător CD automat, temporizator antenă putere |
| 10 | 10 | Modul control caroserie (BCM), unitate control oglinzi uși, unitate control afișaj informații diagnostic, poziționator automat direcție |
| 11 | 20 | Brichetă spate (stânga și dreapta) |
| 12 | 15 | Brichetă |
| 13 | 10 | 1994-1996: Releu dezactivare lumini de zi, unitate control lumini de zi, climatizare, ventilator răcire |
| 15 | 1990-1993: Comutator lumină stop, senzor lumină stop și lumină spate, unitate control afișaj informații diagnostic, unitate control automobil sistem control viteză (ASCD), suspensie activă, sistem asistență direcție, unitate control sistem direcție activă performanță înaltă (HICAS) | |
| 14 | 20 | 1994-1996: Releu dezumidificator lunetă spate |
| 10 | 1990-1993: Radio, schimbător CD automat, temporizator antenă putere, ceas, unitate control afișaj informații diagnostic, receptor sistem direcție (telefon), scaun electric, iluminare deschidere cheie, unitate control sistem airbag, unitate control TCS, sistem direcție activă capacitate înaltă (HICAS) unitate control, amplificator automat aer condiționat, poziționator automat tracțiune | |
| 15 | 20 | Releu dezumidificator lunetă spate |
| 16 | 10 | 1994-1996: Receptor (telefon), cască |
| 20 | 1990-1993: Releu dezumidificator lunetă spate |
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 17 | 20 | 1994-1996: Releu al amplificatorului audio |
| 15 | 1990-1993: Suspensie activă | |
| 18 | 15 | 1994-1996: Comutator lumină de stop, senzor lumină de stop și lumină spate, unitate de control a afișajului informațiilor de diagnostic, unitate de control a automobilului a sistemului de control al vitezei (ASCD) |
| 20 | 1990-1993: Releu al amplificatorului audio | |
| 19 | 10 | 1994-1996: Modul control caroserie (BCM), comutator cheie, încuietoare ușă, semnal de alertă, poziționator automat de tracțiune |
| 20 | 10 | 1994-1996: Modul control caroserie (BCM), scaun electric, geam electric, iluminare deschidere cheie |
| 10 | 1990-1993: Contor combinat, conector interfață date, unitate de control a afișajului informațiilor de diagnostic, semnal acustic de alertă, centură de siguranță, poziționator automat de condus, releu dezumidificator lunetă spate, oglindă retrovizoare automată anti-orbire, încuietoare uși electrică, unitate de control timp, sistem asistență la direcție, TCS | |
| 21 | 10 | 1994-1996: Radio, schimbător CD, temporizator antenă electrică, ceas, unitate de control a afișajului informațiilor de diagnostic, receptor sistem direcție (telefon), geam electric față (RH), geam electric spate, unitate de control multifuncțional telecomandă, iluminare deschidere cheie, climatizare |
| 10 | 1990-1993: Comutator urgență (modul intermitent conectat), releu multifuncțional telecomandă, releu control multifuncțional telecomandă, comutator semnalizatoare, indicator direcție, unitate de control multifuncțională | |
| 22 | 10 | 1994-1996: Acționator deschidere capac rezervor combustibil, acționator deschidere portbagaj, unitate de control multifuncțională |
| 10 | 1990-1993: Unitate de control airbag | |
| 23 | 10 | 1994-1995: Suspensie activă |
| 15 | 1990-1993: Sistem blocare cutie, comutator cheie | |
| 24 | 10 | 1994-1996: 1996: Comutator urgență (modul intermitent conectat) |
| 10 | 1990-1993: Receptor (telefon), cască | |
| 25 | 10 | 1994-1996: Contor combinat, conector interfață date, rezistor alternator, unitate de control a afișajului informațiilor de diagnostic, modul control caroserie (BCM), semnal de alertă, centură de siguranță, poziționator automat de tracțiune, comutator cataramă, comutator ușă, releu trapă, releu dezumidificator lunetă spate, oglindă retrovizoare automată anti-orbire, încuietoare electrică uși |
| 10 | 1990-1993: Acționator deschidere capac rezervor combustibil, acționator deschidere portbagaj | |
| 26 | 10 | Contor combinat, comutator principal automobil sistem control viteză (ASCD), releu menținere ASCD, unitate control ASCD, releu poziție parcare/neutru, modul control motor (ECM) |
| 27 | 15 | 1990-1995: Suspensie activă |
| 28 | 15 | 1994-1996: Scaun încălzit, scaun reglabile electric (stânga/dreapta) |
| 10 | 1990-1993: Sistem direcție activ performanță înaltă (HICAS), contor viteză | |
| 29 | 20 | 1994-1996: Motor ștergător, comutator ștergător, motor spălător parbriz, amplificator ștergător, modul control caroserie (BCM) |
| 10 | 1990-1993: Sistem antiblocare roți (ABS) | |
| 30 | 15 | 1995-1996: Injectoare |
| 10 | 1990-1993: Lumini de contur, lumini de contur laterale, lumini spate, lumini plăcuță, senzor lumină de stop și lumină spate, modul releu faruri, comutator iluminare, lampă în compartiment torpedou, modul control caroserie (BCM), semnal acustic de alertă, comutator control iluminare, iluminare: (Contor combinat, scrumieră, dispozitiv automat control viteză (ASCD) Comutator principal, comutator dezumidificator lunetă spate, brichetă, comutator TCS, comutator principal geam, comutator prima poziție, panou comutatoare aer condiționat, comutator urgență, ceas, comutator oglinzi exterioare, radio, comutator scaun încălzit, oglindă retrovizoare automată anti-orbire, comutator geam electric) | |
| R1 | Accesorii (№2) | |
| R2 | Accesorii (№1) | |
| R3 | Aprindere (№1) | |
Motor
1990-1993

1994-1996

- 1994-1996: Releu ventilator răcire
- Baterie
- Modul releu faruri
- Cutia de siguranțe
- Amplificator ștergător
- Releu demaror
- Motor ștergător
- Acționator ABS
- Acționator sistem control viteză automată (ASCD)
- Pompă ASCD
- 1994-1996: Releu dezactivare lumină de zi
- 1994-1996: Releu TCS
- 1994-1996: Unitate control lumini de zi
- 1990-1993: Rezistor descărcare
- 1990-1995: Grup tranzistori putere (stânga)
- 1990-1992: Senzor stânga zonă coliziune
- 1990-1995: Modul tranzistor putere (dreapta)
- 1990-1994: Senzor central zonă coliziune
1992-1993: Releu ventilator răcire - 1990-1992: Senzor dreapta zonă coliziune
Schema cutiei de siguranțe în compartiment motor

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 31 | 15 | Far dreapta, modul releu faruri, modul control lumini de zi, întrerupător iluminare, releu alertă furt №1, modul control caroserie (BCM) |
| 32 | 15 | Far stânga, modul releu faruri, modul control lumini de zi, releu proiectoare de ceață, întrerupător iluminare, releu alertă furt №1 |
| 33 | 15 | 1994-1996: Releu claxon, întrerupător control automobil sistem control viteză (ASCD), modul control caroserie (BCM) |
| 10 | 1990-1993: Releu claxon, sistem alertă furt | |
| 34 | 10 | Întrerupător urgență (semnal intermitent combinat), releu multifuncțional telecomandă, releu control multifuncțional telecomandă, întrerupător semnalizatoare, semnalizator, unitate control multifuncțională |
| 35 | 10 | 1996: Releu alertă furt №2 (claxon), întrerupător control automobil sistem control viteză (ASCD), modul control caroserie (BCM) |
| 36 | 10 | 1994-1996: Alternator |
| 37 | 10 | 1994-1996: Lumini contur, lumini contur laterale, lumini spate, lumini număr înmatriculare, senzor lumină stop și lumină spate, modul releu faruri, întrerupător iluminare, lampă în compartiment portbagaj, modul control caroserie (BCM), semnal acustic alertă, întrerupător control iluminare, iluminare: (Indicator combinat, scrumieră, dispozitiv automat control viteză (ASCD) Întrerupător principal, întrerupător dezumidificator lunetă spate, brichetă, întrerupător TCS, întrerupător principal geam, întrerupător prima poziție, panou întrerupătoare climatizare, întrerupător urgență, ceas, întrerupător oglinzi exterioare, radio, întrerupător scaun încălzit, oglindă retrovizoare automată anti-orbire, întrerupător geam electric) |
| 15 | 1990-1993: Modul releu faruri | |
| 38 | 10 | Lampă interior, lampă portbagaj, lumini podea, lumini punctiforme, iluminare cheie, releu lampă de curtoazie (lămpi de curtoazie), modul control caroserie (BCM), întrerupător control iluminare, întrerupător ușă, indicator combinat (semnal acustic) |
| 39 | 15 | 1994-1996: Releu proiectoare de ceață |
| 40 | 10 | Releu alertă furt №2 (demaror), releu demaror, releu dezactivare lumină de zi, unitate control lumini de zi, întrerupător frână de parcare, modul control motor (ECM) |
| 41 | 10 | 1994-1996: Receptor (telefon) |
| 10 | Alternator | |
| 42 | 20 | TCS |
| 43 | 20 | Sistem antiblocare roți (ABS)/TCS |
| A | 120 | Alternator, Siguranță: “D”, “G”, “M”, “36” |
| B | – | – |
| C | 100 | Siguranțe: “14”, “15”, “31”, “32”, “33”, “34”, “35”, “37”, “38” |
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| D | 30 | Releu accesorii №2 (Siguranțe: “7”, “8”) |
| E | 30 | Sistem antiblocare roți (ABS)/TCS |
| F | 25 | Comutator automat (geam electric, trapă), comutator automat (încuietoare ușă, scaun electric) |
| G | 75 | Releu accesorii №1 (Siguranțe: “10”, “11”, “12”, “29”), Releu de aprindere №1 (Siguranțe: “13”, “16”, “24”, “25”, “26”), Releu de aprindere №2 (Siguranțe: “1”, “2”, “28”), Siguranțe: “E”, “F”, “J”, “17”, “18”, “19”, “20”, “21”, “22”, “41”, “42”, “43” |
| H | – | – |
| I | 30 | Comutator de aprindere, releu demaror, comutator inhibitor, releu pompă combustibil, modul control pompă combustibil (FPCM) |
| J | 30 | TCS |
| K | 25 | Modul control motor (ECM), modul control transmisie (TCM), senzor masă aer, conector interfață date, senzor poziție arbore cu came (CMPS) |
| L | 25 | 1996: Controler caroserie (BCM), poziționator automat tracțiune |
| 25 | 1990-1994: Modul control motor (ECM) | |
| M | 30 | 1992-1996: Ventilator răcire |
| 25 | 1990-1991: Ventilator răcire | |
| R1 | Climatizare | |
| R2 | Poziție parcare/neutru | |
| R3 | 1990-1995: Menținerea automobilului a sistemului de control al vitezei (ASCD) | |
| 1996: Alertă furt (№2) | ||
| R4 | Ventilator răcire | |
| R5 | Alertă furt (№1) | |
| R6 | Claxon | |
Schema cutiei de siguranțe și relee – Infiniti Q45
Se referă la vehiculele produse în anii:
1997, 1998, 1999, 2000, 2001.
Habitaclu

- Modul control transmisie (TCM)
- Releu dezaburire lunetă spate
- Comutator №2
- Releu dezaburire oglinzi exterioare
- Comutator №1
- Super conexiune multi-îmbinare (SMJ)
- Cutia de siguranțe
- Unitate control bloc cutie de viteze
- Unitate control viteză automată (ASCD)
- Dispozitiv suport control automat viteză (ASCD)
- Modul control caroserie (BCM)
- Amplificator aer condiționat
- Unitate flash combinată
- Afișaj și unitate control Navi
- Unitate control servodirecție
- Unitate control ABS/TCS
- Control actuator clapetă accelerație (TAC)
- Releu proiectoare de ceață
- Releu pompă combustibil №1
- Releu unitate control motor (ECM)
- 2000-2001: Releu pompă combustibil №2
1997-2000 : Releu motor clapetă accelerație - Modul control motor (ECM)
- Unitate senzor diagnostic sistem airbag
- Unitate control scaun partea șoferului
- Imobilizator sistem antifurt Nissan (NATS)
- Super conexiune multi-îmbinare (SMJ)
- Super conexiune multi-îmbinare (SMJ)

- Actuator amortizor spate (stânga)
- Unitate control suspensie activă amortizor (stânga)
Sistem comunicare vehicul (IVCS) (dreapta) - Parasolar spate
- Actuator amortizor spate (dreapta)
- Releu deschidere capac combustibil
- Releu motor clapetă accelerație
- Releu amplificator audio
- Releu claxon siguranță vehicul
- Releu multifuncțional telecomandă
- Actuator deschidere capac combustibil
- Senzor lumină de stop și lumină spate (stânga)
Unitate control închidere portbagaj (dreapta) - Actuator deschidere portbagaj
- Modul control pompă combustibil (FPCM)
Schema cutiei de siguranțe din habitaclu
Blocul siguranțe se află în partea inferioară partea șoferului, în spatele panoului pentru picior.



| Număr | Amperaj [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperaj [A] | Descriere |
| 1 | 15 | Motor ventilator |
| 2 | 10 | Conector bus date, supapă control admisie rezervor EVAP, supapă electromagnetică control admisie rezervor EVAP, supapă bypass supapă închidere gol, funcție EGR, supapă electromagnetică EGRC, supapă electromagnetică comutator MAP/BARO, supapă control ventilare rezervor EVAP, ventilator răcire, întrerupător presiune ulei servodirecție, supapă electromagnetică control fazare supapă admisie |
| 3 | 7,5 | Senzor de oxigen încălzit |
| 4 | 7,5 | Contor kilometraj combinat |
| 5 | – | – |
| 6 | 7,5 | Climatizare |
| 7 | 7,5 | Receptor (telefon), cască |
| 8 | 10 | Unitate audio, schimbător CD automat, timer și motor antenă alimentată, display și modul control Navi |
| 9 | 7,5 | Releu dezaburire oglinzi exterioare, întrerupător telecomandă oglinzi exterioare |
| 10 | 7,5 | Parasolar spate |
| 11 | 20 | Releu ștergător față, motor ștergător față, modul control caroserie (BCM), întrerupător ștergător față, motor spălător parbriz față |
| 12 | 10 | Semnal avertizare, schimbător CD automat, întrerupător control receptor pe volan, receptor (telefon) |
| 13 | 10 | Întrerupător urgență (semnalizator combinat), releu multifuncțional telecomandă, semnalizator, modul control caroserie (urgență), întrerupător combinat (semnalizator) |
| 14 | 7,5 | Modul control caroserie (BCM) (Far, geam, bloc încuietori electrice, gong avertizare, control iluminare interior, dezaburire lunetă spate, trapă), releu lumini urgență vehicul, releu claxon siguranță vehicul, poziționator automat condus, întrerupător memorie scaun) |
| 15 | 15 | Motor ventilator |
| 16 | 7,5 | Senzor de oxigen încălzit |
| 17 | 10 | Senzor diagnostic sistem airbag |
| 18 | 10 | Întrerupător poziție parcare/neutru (lumină marșarier, contor kilometraj combinat, releu lumină spate), întrerupător poziție parcare/neutru, display și modul control Navi |
| 19 | 7,5 | Întrerupător urgență (unitate flash combinată) |
| 20 | 7,5 | Unitate control lumină zi |
| 21 | 10 | Scaun încălzit |
| 22 | 7,5 | Întrerupător control iluminare, lumină în compartiment torpedou, iluminare: (contor kilometraj combinat, întrerupător TCS, întrerupător selecție suspensie activă, modul audio, întrerupător control timp iluminare, brichetă față/spate, scrumieră, întrerupător far, dispozitiv A/T, întrerupător principal geam electric, oglindă retrovizoare automată antiorbire, întrerupător IVCS, unitate control ușă șofer, unitate control ușă pasager, ceas, unitate control climatizare, întrerupător urgență, întrerupător telefon, întrerupător parasolar spate) |
| 23 | 7,5 | Modul control caroserie (BCM) (Far, ștergător, control iluminare interior, sistem telecomandă, poziționator automat condus) |
| Număr | Amperaj [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 24 | 15 | Brichetă față, priză de alimentare față |
| 25 | – | – |
| 26 | 20 | Actuator deschidere portbagaj, releu și actuator deschidere capac combustibil, întrerupător deschidere portbagaj și capac combustibil, sistem telecomandă |
| 27 | 10 | Lumină interioară, lumină hartă, lumină consolă, lumină compartiment portbagaj, lumină oglindă cosmetică, unitate control închidere portbagaj, modul control caroserie (BCM), iluminare deschidere cheie aprindere, lumină picioare, lumină personală spate, lumină scară față/spate, transmițător Homelink, întrerupător sistem comunicare vehicul (IVCS) |
| 28 | 10 | Vitezometru combinat, întrerupător cheie, modul control caroserie (BCM), blocare uși alimentate, gong avertizare, ceas, întrerupător temporizat și motor antenă alimentată, unitate control închidere portbagaj, releu trapă, sistem telecomandă, control iluminare interioară, indicator siguranță, poziționator automat condus, întrerupător blocare (cutie) |
| 29 | 15 | Injectoare, modul control motor (ECM), modul control pompă combustibil (FPCM) |
| 30 | 10 | Suspensie activă, Sistem antiblocare roți (ABS)/TCS, unitate control servodirecție |
| 31 | 7,5 | Sistem antiblocare roți (ABS)/TCS |
| 32 | 7,5 | Modul control caroserie (BCM) (far, geam, control iluminare interioară, gong avertizare, trapă, sistem comunicare vehicul (IVCS), poziționator automat condus), releu dezaburire lunetă spate, oglindă retrovizoare automată antiorbire, dispozitiv control automat viteză (ASCD) unitate suport, întrerupător control ASCD, imobilizator Nissan Anti Theft System (NATS), display și unitate control Navi |
| 33 | 15 | 1997-2000: Releu pompă combustibil, modul control pompă combustibil (FPCM) |
| 34 | 7,5 | Demaror, modul control caroserie (BCM), unitate control lumină de zi, sistem comunicare vehicul (IVCS), poziționator automat condus |
| 35 | – | – |
| 36 | 20 | Priză de alimentare spate (stânga/dreapta) |
| 37 | 15 | Întrerupător lumină de stop, senzor lumină de stop și lumină spate, unitate control dispozitiv control automat viteză (ASCD), suspensie activă, Sistem antiblocare roți (ABS)/TCS |
| 38 | 15 | Releu dezaburire lunetă spate, releu dezaburire oglindă ușă |
| 39 | 15 | Releu dezaburire lunetă spate, amplificator automat climatizare |
| 40 | 15 | Releu proiectoare de ceață |
| R1 | 1999-2001: Trapă | |
| R2 | 1999-2001: Lumină siguranță vehicul | |
| 1997-1998: Trapă | ||
| R1 | Accesoriu | |
| R2 | Aprindere | |
| R3 | Ventilator | |
Motor

- Releu ventilator răcire №3
- Cutia de siguranțe
- Actuator amortizor față (dreapta)
- Motor ștergător
- Actuator ABS
- Claxon siguranță vehicul
- Actuator dispozitiv control automat viteză (ASCD)
- Actuator amortizor față (stânga)
- Comutator capotă
- Unitate control lumină de zi
Schema cutiei de siguranțe în compartiment motor
Lângă baterie.

| Număr | Amperaj [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperaj [A] | Descriere |
| 51 | 15 | 2000-2001: Releu al pompei combustibil, modul control pompa combustibil (FPCM) |
| 52 | – | – |
| 53 | 15 | Releu faruri (far dreapta, faruri de întâlnire/faruri de drum (fără xenon), faruri de drum (xenon), întrerupător iluminare, unitate control lumini de zi, releu proiectoare de ceață) |
| 54 | 15 | Releu far (far stânga, faruri de întâlnire/faruri de drum (fără xenon), faruri de drum (xenon), indicator faruri de drum, întrerupător iluminare, unitate control lumini de zi) |
| 55 | 7,5 | Releu climatizare |
| 56 | 15 | Sistem antiblocare roți (ABS)/TCS |
| 57 | 7,5 | Modul control motor (ECM), conector magistrală date, imobilizator Nissan Anti Theft System (NATS), senzor debit masic aer, senzor poziție arbore cu came, bobine de aprindere, sistem control aer inducție variabilă (IACV-ACC), electrovalvă control curățare rezervor EVAP |
| 58 | 15 | Unitate audio, amplificator BOSE, releu amplificator audio, sistem comunicare în vehicul (IVCS), display și unitate control Navi |
| 59 | 20 | Xenon: releu HID (far dreapta (faruri de întâlnire)) |
| 60 | 10 | Modul control motor (ECM), senzor debit masic aer, senzor poziție arbore cu came, bobine de aprindere, sistem control aer inducție variabilă (IACV-ACC), electrovalvă control curățare rezervor EVAP |
| 61 | 20 | Xenon: releu HID (far stânga (faruri de întâlnire)) |
| 62 | 7,5 | Alternator |
| 63 | 15 | Releu lumini spate (lumini poziție, lumină spate, lumină număr înmatriculare, întrerupător iluminare, modul control caroserie (BCM), control orientare faruri, siguranță „22”) |
| 64 | 15 | Releu claxon, întrerupător volan, întrerupător control dispozitiv control automat viteză (ASCD) |
| B | 80 | Releu aprindere (Siguranțe: „4”, „6”, „7”, „18”, „19”, „20”, „21”, „30”, „31”, „32”), Siguranță: „12”, „13”, „14”, „26”, „27”, „28”, „37”, „38”, „39”, „40” |
| C | 80 | Releu accesorii (Siguranțe: „9”, „10”, „11”, „23”, „24”, „36”), Releu ventilator (Siguranțe: „1”, „15”) |
| D | – | – |
| E | – | – |
| F | 40 | 1999-2001: Ventilator răcire |
| 30 | 1997-1998: Ventilator răcire |
| Număr | Amperaj [A] | Descriere |
|---|---|---|
| G | 30 | Comutator aprindere, comutator poziție parcare/neutru, pornire |
| H | 40 | Siguranță №1 (Trapă, Uși electrice (față), Geamuri electrice (față)), Siguranță №2 (Scaune electrice, Uși electrice (spate), Geamuri electrice (spate), Poziționare automată de condus) |
| I | 40 | 1999-2001: Ventilator răcire |
| 30 | 1997-1998: Ventilator răcire | |
| J | 30 | Sistem antiblocare roți (ABS)/TCS |
| K | 30 | Sistem antiblocare roți (ABS)/TCS |
| L | – | – |
| M | – | – |
| A | 120 | Alternator, Siguranță: “B”, “C”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “51”, “53”, “54”, “55”, “56”, “57”, “58”, “59”, “60”, “61”, “62”, “63”, “64” |
| R1 | Ventilator răcire (№2) | |
| R2 | Ștergător parbriz față | |
| R3 | Claxon | |
| R4 | Ventilator răcire (№1) | |
| R5 | – | |
| R6 | Xenon: lampă cu descărcare de înaltă intensitate (HID) | |
| Far (fără xenon) | ||
| R7 | Xenon: Far | |
| 1997-1998: Lumină de siguranță vehicul | ||
| R8 | Poziție parcare/neutru | |
| R9 | Lumină spate | |
Schema cutiei de siguranțe și relee – Infiniti Q45
Se referă la vehiculele produse în anii:
1997, 1998, 1999, 2000, 2001.
Habitaclu

- Modul control transmisie (TCM)
- Releu dezaburire lunetă spate
- Comutator №2
- Releu dezaburire oglinzi exterioare
- Comutator №1
- Super conexiune multi-îmbinare (SMJ)
- Cutia de siguranțe
- Unitate control bloc cutie de viteze
- Unitate control viteză automată (ASCD)
- Dispozitiv suport control automat viteză (ASCD)
- Modul control caroserie (BCM)
- Amplificator climatizare
- Unitate flash combinată
- Afișaj și unitate control Navi
- Unitate control servodirecție
- Unitate control ABS/TCS
- Control actuator clapetă accelerație (TAC)
- Releu proiectoare de ceață
- Releu pompă combustibil №1
- Releu unitate control motor (ECM)
- 2000-2001: Releu pompă combustibil №2
1997-2000 : Releu motor clapetă accelerație - Modul control motor (ECM)
- Unitate senzor diagnosticare sistem airbag
- Unitate control scaun partea șoferului
- Imobilizator sistem antifurt Nissan (NATS)
- Super conexiune multi-îmbinare (SMJ)
- Super conexiune multi-îmbinare (SMJ)

- Actuator amortizor spate (stânga)
- Unitate control suspensie activă amortizor (stânga)
Sistem comunicare vehicul (IVCS) (dreapta) - Parasolar spate
- Actuator amortizor spate (dreapta)
- Releu deschidere capac combustibil
- Releu motor clapetă accelerație
- Releu amplificator audio
- Releu claxon siguranță vehicul
- Releu multifuncțional telecomandă
- Actuator deschidere capac combustibil
- Senzor lumină de stop și lumină spate (stânga)
Unitate control închidere portbagaj (dreapta) - Actuator deschidere portbagaj
- Modul control pompă combustibil (FPCM)
Schema cutiei de siguranțe în habitaclu
Blocul siguranțe se află în partea inferioară partea șoferului, în spatele panoului piciorului.



| Număr | Amperaj [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperaj [A] | Descriere |
| 1 | 15 | Motor ventilator |
| 2 | 10 | Conector magistrală date, supapă de control a admisiei rezervor EVAP, supapă electromagnetică de control a admisiei rezervor EVAP, supapă de bypass a supapei de închidere a golului, funcție EGR, supapă electromagnetică EGRC, supapă electromagnetică a comutatorului MAP/BARO, supapă de control a ventilației rezervor EVAP, ventilator răcire, comutator presiune ulei servodirecție, supapă electromagnetică de control a fazei supapei de admisie |
| 3 | 7,5 | Senzor de oxigen încălzit |
| 4 | 7,5 | Contor kilometraj combinat |
| 5 | – | – |
| 6 | 7,5 | Climatizare |
| 7 | 7,5 | Receptor (telefon), cască |
| 8 | 10 | Unitate audio, schimbător CD automat, temporizator și motor antenă alimentată, display și modul control Navi |
| 9 | 7,5 | Releu dezaburire oglinzi exterioare, comutator telecomandă oglinzi exterioare |
| 10 | 7,5 | Parasolar spate |
| 11 | 20 | Releu ștergător față, motor ștergător față, modul control caroserie (BCM), comutator ștergător față, motor spalator parbriz față |
| 12 | 10 | Semnal avertizare, schimbător CD automat, comutator control receptor pe volan, receptor (telefon) |
| 13 | 10 | Comutator urgență (indicator combinat), releu multifuncțional telecomandă, semnalizator, modul control caroserie (urgență), comutator combinat (semnalizator) |
| 14 | 7,5 | Modul control caroserie (BCM) (far, geam, bloc încuietori electrice, gong avertizare, control iluminare interior, dezaburire lunetă spate, trapă), releu lumini urgență vehicul, releu claxon siguranță vehicul, poziționator automat condus, comutator memorie scaun) |
| 15 | 15 | Motor ventilator |
| 16 | 7,5 | Senzor de oxigen încălzit |
| 17 | 10 | Senzor diagnostic sistem airbag |
| 18 | 10 | Comutator poziție parcare/neutru (lumină marșarier, contor kilometraj combinat, releu lumină spate), comutator poziție parcare/neutru, display și modul control Navi |
| 19 | 7,5 | Comutator urgență (unitate flash combinată) |
| 20 | 7,5 | Modul control lumină de zi |
| 21 | 10 | Scaun încălzit |
| 22 | 7,5 | Comutator control iluminare, lumină în compartiment torpedou, iluminare: (contor kilometraj combinat, comutator TCS, comutator selecție suspensie activă, modul audio, comutator control timp iluminare, brichetă față/spate, scrumieră, comutator far, dispozitiv A/T, comutator principal geam electric, oglindă retrovizoare automată antiorbire, comutator IVCS, modul control ușă șofer, modul control ușă pasager, ceas, modul control climatizare, comutator urgență, comutator telefon, comutator parasolar spate) |
| 23 | 7,5 | Modul control caroserie (BCM) (far, ștergător, control iluminare interior, sistem telecomandă, poziționator automat condus) |
| Număr | Amperaj [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 24 | 15 | Brichetă față, priză de alimentare față |
| 25 | – | – |
