Opel KARL (2015-2019…) – cutia de siguranțe
Opel KARL (2015-2019…) – schema cutiei de siguranțe
Anul producției: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Siguranță brichetă (priză de alimentare): # 25 în blocul siguranțe al bordului.
Poziția blocului siguranțe
Compartiment motor
Blocul siguranțe se află în partea față stânga a compartimentului motor.
Îndepărtați capacul, ridicați-l în sus și scoateți-l.

Panou instrumente
La vehiculele cu volan pe partea șoferului blocul siguranțe se află în spatele compartimentului pentru obiecte din bord.
Deschideți compartimentul, apăsați clemele, pliați compartimentul și scoateți-l.
2015, 2016
Compartiment motor

Atribuirea siguranțelor în compartimentul motor (2015, 2016)
| Nr | Descriere |
|---|---|
| Nr | Descriere |
| 1 | Cârligul hayonului spate |
| 2 | – |
| 3 | Dezghețare spate |
| 4 | Încălzitor oglindă retrovizoare exterioară |
| 5 | Trapă |
| 6 | Modul control cutie CVT |
| 7 | Senzor debit aer |
| 8 | Pompă suplimentară încălzitor |
| 9 | Electrovalvă sistem antiblocare |
| 10 | Control tensiune reglabil |
| 11 | Cameră spate |
| 12 | – |
| 13 | – |
| 14 | Modul control motor;
Modul control cutie. |
| 15 | Modul control injecție;
Demaror. |
| 16 | Motor pompă combustibil |
| 17 | Modul control motor |
| 18 | Modul control motor 2 |
| 19 | Injector, aprindere |
| 20 | Sistem climatizare |
| 21 | Senzor inteligent baterie |
| 22 | Bloc electric coloana volan |
| 23 | Ventilator răcire jos |
| 24 | – |
| Nr | Descriere |
|---|---|
| 25 | Comutator oglindă retrovizoare exterioară |
| 26 | Modul control motor;
Modul cutie manuală automatizată. |
| 27 | Electrovalvă de ventilare a rezervorului |
| 28 | Comutator pedala frână |
| 29 | Detectare auxiliar pasageri |
| 30 | Motor pentru reglarea farurilor |
| 31 | Claxon |
| 32 | Far față proiectoare de ceață |
| 33 | Faruri de drum stânga |
| 34 | Faruri de drum dreapta |
| 35 | – |
| 36 | Motor ștergător spate |
| 37 | Lumină laterală stânga |
| 38 | Motor pompă spălare parbriz |
| 39 | Lumină laterală dreapta |
| 40 | – |
| 41 | – |
| 42 | Demaror 2 |
| 43 | Centralină electrică cu bus intern |
| 44 | Cutie manuală automatizată |
| 45 | Demaror 1 |
| 46 | Pompă sistem antiblocare roți |
| 47 | Ventilator răcire (viteză mare) |
| 48 | Motor ștergător față |
| 49 | Centralină electrică cu bus în panou;
Alimentare RAP. |
Panou instrumente

Alocarea siguranțelor în bord (2015, 2016)
| Nr | Descriere |
|---|---|
| Nr | Descriere |
| 1 | Onstar |
| 2 | Modul HVAC |
| 3 | Set de indicatori bord |
| 4 | Modul control cutie CVT |
| 5 | Radio |
| 6 | Modul control caroserie 1 (CVT Stop & Start) |
| 7 | Alertă unghi mort;
Asistent parcare spate. |
| 8 | Conexiune prin interfață date |
| 9 | Blocare electrică coloana volan |
| 10 | Modul senzor-diagnostic |
| 11 | Convertor DC-DC |
| 12 | – |
| 13 | Sistem plată electronică |
| 14 | Modul putere liniară |
| 15 | Închidere centralizată;
Sistem aprindere. |
| 16 | Sistem aprindere |
| 17 | Avertizare coliziune frontală |
| 18 | Set de indicatori bord |
| 19 | Indicator avertizare coliziune frontală |
| 20 | Reglare raza faruri |
| 21 | Geamuri față electrice |
| 22 | Geamuri spate electrice |
| Nr | Descriere |
|---|---|
| 23 | – |
| 24 | Modul cutie manuală automatizată |
| 25 | Priză de alimentare suplimentară |
| 26 | Trapă |
| 27 | – |
| 28 | Modul control caroserie 8 |
| 29 | Modul control caroserie 7 |
| 30 | Modul control caroserie 6 |
| 31 | Modul control caroserie 5 |
| 32 | Modul control caroserie 4 |
| 33 | Modul control caroserie 3 |
| 34 | Modul control caroserie 2 (fără CVT Stop & Start) |
| 35 | Modul control caroserie 1 (fără CVT Stop & Start) |
| 36 | Comutator aprindere cu logică discretă (stop și pornire CVT) |
| 37 | Volanul controlează iluminarea |
| 38 | – |
| 39 | Convertor logistic / DC-DC |
| 40 | Geam electric partea șoferului |
| 41 | Ventilator |
| 42 | Scaun față încălzit |
| 43 | Modul HVAC |
| 44 | Volan încălzit |
| 45 | Modul control caroserie 2 (CVT Stop & Start) |
2017
Compartiment motor

Atribuirea siguranțelor în compartiment motor (2017)
| Nr | Descriere |
|---|---|
| Nr | Descriere |
| 1 | Închidere hayon |
| 2 | – |
| 3 | Geam încălzit spate |
| 4 | Oglindă exterioară încălzită |
| 5 | Trapă |
| 6 | Modul control cutie |
| 7 | Modul control motor |
| 8 | – |
| 9 | Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 10 | Modul control caroserie, tensiune |
| 11 | Cameră spate |
| 12 | – |
| 13 | – |
| 14 | Modul control motor;
Modul control cutie. |
| 15 | Sistem injecție;
Demaror. |
| 16 | Pompă combustibil |
| 17 | Modul control motor |
| 18 | Modul control motor 2 |
| 19 | Sistem injecție;
Aprindere. |
| 20 | Sistem climatizare |
| 21 | Senzor baterie |
| 22 | Blocare electrică coloana volan |
| 23 | Ventilator răcire (viteză mică) |
| 24 | – |
| Nr | Descriere |
|---|---|
| 25 | Comutator oglindă retrovizoare exterioară |
| 26 | Modul control motor;
Modul automat cutie manuală. |
| 27 | Sistem combustibil |
| 28 | Comutator frână |
| 29 | Recunoașterea prezenței pasagerilor |
| 30 | Reglarea unghiului farurilor |
| 31 | Claxon |
| 32 | Far față proiectoare de ceață |
| 33 | Faruri de drum stânga |
| 34 | Faruri de drum dreapta |
| 35 | – |
| 36 | Ștergător spate |
| 37 | Lumină laterală stânga |
| 38 | Sistem spălare parbriz |
| 39 | Lumină laterală dreapta |
| 40 | – |
| 41 | – |
| 42 | Demaror 2 |
| 43 | Panou instrumente |
| 44 | Cutie manuală automatizată |
| 45 | Demaror 1 |
| 46 | Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 47 | Ventilator răcire înalt |
| 48 | Ștergător față |
| 49 | Modul control caroserie;
Alimentare oprită. |
Panou instrumente

Atribuirea siguranțelor în bord (2017)
| Nr | Descriere |
|---|---|
| Nr | Descriere |
| 1 | Onstar |
| 2 | Sistem climatizare |
| 3 | Panou instrumente |
| 4 | Modul control cutie |
| 5 | Infotainment |
| 6 | Modul control caroserie |
| 7 | Asistent parcare spate |
| 8 | Conexiune prin interfață date |
| 9 | Bloc electric coloana volan |
| 10 | Modul senzor-diagnostic |
| 11 | Transformator DC |
| 12 | – |
| 13 | Sistem plată electronică |
| 14 | Modul putere liniară |
| 15 | Închidere centralizată;
Sistem aprindere. |
| 16 | Sistem aprindere |
| 17 | Avertizare coliziune frontală |
| 18 | Panou instrumente |
| 19 | Indicator avertizare coliziune frontală |
| 20 | Reglare raza faruri |
| 21 | Geamuri față electrice |
| 22 | Geamuri spate electrice |
| Nr | Descriere |
|---|---|
| 23 | – |
| 24 | Modul cutie manuală automatizată |
| 25 | Priză de alimentare suplimentară |
| 26 | Trapă |
| 27 | – |
| 28 | Modul control caroserie 8 |
| 29 | Modul control caroserie 7 |
| 30 | Modul control caroserie 6 |
| 31 | Modul control caroserie 5 |
| 32 | Modul control caroserie 4 |
| 33 | Modul control caroserie 3 |
| 34 | Modul control caroserie 2 |
| 35 | Modul control caroserie 1 |
| 36 | Sistem aprindere |
| 37 | Control LED pe volan |
| 38 | – |
| 39 | Convertor logistic / DC |
| 40 | Geam electric partea șoferului |
| 41 | Ducesă |
| 42 | Încălzire scaun față |
| 43 | Modul climatizare |
| 44 | Volan încălzit |
| 45 | Modul control caroserie 2 |
2018, 2019
Compartiment motor

Atribuirea siguranțelor în compartiment motor (2018, 2019)
| Nr | Descriere |
|---|---|
| Nr | Descriere |
| 1 | Închidere hayon |
| 2 | 2018: Neutilizat 2019: Senzor viteză ieșire cutie |
| 3 | Geam încălzit spate |
| 4 | Oglindă exterioară încălzită |
| 5 | Trapă |
| 6 | Modul control cutie |
| 7 | Modul control motor |
| 8 | – |
| 9 | Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 10 | Modul control caroserie, tensiune |
| 11 | Cameră spate |
| 12 | – |
| 13 | – |
| 14 | Modul control motor;
Modul control cutie. |
| 15 | Sistem injecție;
Demaror. |
| 16 | Pompă combustibil |
| 17 | Modul control motor |
| 18 | Modul control motor 2 |
| 19 | Sistem injecție;
Aprindere. |
| 20 | Sistem climatizare |
| 21 | Senzor baterie |
| 22 | Blocare electrică coloană volan |
| 23 | Ventilator răcire jos |
| 24 | – |
| Nr | Descriere |
|---|---|
| 25 | Comutator oglindă retrovizoare exterioară |
| 26 | 2018:
Modul control motor; Modul cutie manuală automatizată; 2019: Modul control motor. |
| 27 | Sistem combustibil |
| 28 | 2018: Comutator frână 2019: Nu este utilizat |
| 29 | Recunoașterea prezenței pasagerilor |
| 30 | Reglarea unghiului farurilor |
| 31 | Claxon |
| 32 | Far față proiectoare de ceață |
| 33 | Faruri de drum stânga |
| 34 | Faruri de drum dreapta |
| 35 | – |
| 36 | Ștergător spate |
| 37 | Lumină laterală stânga |
| 38 | Sistem spălător parbriz |
| 39 | Lumină laterală dreapta |
| 40 | – |
| 41 | – |
| 42 | Demaror 2 |
| 43 | Panou instrumente |
| 44 | 2018:
Cutie manuală automatizată; Convertor DC-DC; 2019: Convertor DC-DC. |
| 45 | Demaror 1 |
| 46 | Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 47 | Ventilator răcire înalt |
| 48 | Ștergător față |
| 49 | Controler caroserie;
Alimentare oprită. |
Panou instrumente

Alocarea siguranțelor în bord (2018, 2019)
| Nr | Descriere |
|---|---|
| Nr | Descriere |
| 1 | Onstar |
| 2 | Sistem climatizare |
| 3 | Panou instrumente |
| 4 | Modul control cutie |
| 5 | Infotainment |
| 6 | – |
| 7 | Asistent parcare spate |
| 8 | Conexiune prin interfață date |
| 9 | Blocare electrică coloana volan |
| 10 | Modul senzor-diagnostic |
| 11 | Transformator DC |
| 12 | – |
| 13 | – |
| 14 | Modul putere liniară |
| 15 | Închidere centralizată;
Sistem aprindere. |
| 16 | Sistem aprindere |
| 17 | – |
| 18 | Panou instrumente |
| 19 | – |
| 20 | Reglare debit faruri |
| 21 | Geamuri față electrice |
| 22 | Geamuri spate electrice |
| Nr | Descriere |
|---|---|
| 23 | – |
| 24 | 2018:
Modul cutie manuală automatizată; 2019: Neutilizat. |
| 25 | Priză de alimentare suplimentară |
| 26 | Trapă |
| 27 | 2018: Neutilizat 2019: Modul central al ușii portiere |
| 28 | Modul control caroserie 8 |
| 29 | Modul control caroserie 7 |
| 30 | Modul control caroserie 6 |
| 31 | Modul control caroserie 5 |
| 32 | Modul control caroserie 4 |
| 33 | Modul control caroserie 3 |
| 34 | Modul control caroserie 2 |
| 35 | Modul control caroserie 1 |
| 36 | – |
| 37 | Control LED pe volan |
| 38 | – |
| 39 | Convertor logistic / DC |
| 40 | Geam electric, partea șoferului |
| 41 | Ducesă |
| 42 | Încălzire scaun față |
| 43 | Modul climatizare |
| 44 | Volan încălzit |
| 45 | – |
