Polestar 1 (2020-2021) – cutia de siguranțe
Polestar 1 – schema cutiei de siguranțe
Anul producției: 2020, 2021.
Siguranțele brichetei (prize de alimentare) în Polestar 1 sunt siguranțele 45 (priză electrică) și 77 (priză electrică în compartimentul motor) în cutia de siguranțe în partea pasagerului.
2020
Siguranțe în compartimentul motor
Siguranțele în compartimentul motor protejează printre altele scaunele electrice reglabile, sistemul airbag și pretensionatoarele centurilor de siguranță.

| Număr | Descriere | Amperi [A] | Tip |
|---|---|---|---|
| Număr | Descriere | Amperi [A] | Tip |
| 1 | Dezghețător lunetă spate | 30 |
MCase |
| 2 | Modul electronic central | 40 |
MCase |
| 3 | – | – |
MCase |
| 4 | – | – |
MCase |
| 5 | – | – |
MCase |
| 6 | – | – |
MCase |
| 7 | Scaun pasager față reglabile electric | 20 |
MCase |
| 8 |
MCase |
||
| 9 | Hayon reglabile electric | 25 |
MCase |
| 10 | Modul ușă față dreapta | 20 |
MCase |
| 11 | – | – |
MCase |
| 12 | Modul pretensionator centură de siguranță, partea dreaptă | 40 |
MCase |
| 13 | Bobine relee interne | 5 | Micro |
| 14 | Scaun șofer reglabile electric | 20 | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | Blocare alcool * | 5 | Micro |
| 17 | Cheie digitală | 5 | Micro |
| 18 | – | – |
MCase |
| Număr | Descriere | Amper [A] | Tip |
|---|---|---|---|
| 19 | Modul ușă față stânga | 20 |
MCase |
| 20 | Modul pretensionator centură de siguranță, partea stângă | 40 | Micro |
| 21 | Cameră parcare; Modul vedere unghi larg. | 5 | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | – | – | Micro |
| 25 | Alimentare cu aprinderea pornită | 10 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | – | – | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| 30 | Informații despre unghiul mort ( BLIS ): modul control, sunet exterior marșarier. | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | Module pretensionatoare centuri de siguranță | 5 | Micro |
| 33 | Actuator combustie (benzină, unele variante ale motorului) | 5 | Micro |
| 34 | Profil activ | 10 | Micro |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | – | – |
MCase |
Siguranțe în compartiment motor

| Număr | Descriere | Amper [A] | Tip |
|---|---|---|---|
| Număr | Descriere | Amper [A] | Tip |
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Modul control al actuatorului pentru activarea/cutia de schimb a cutiei automate | 5 | Micro |
| 5 | Modul control al încălzitorului de înaltă tensiune al lichidului de răcire al motorului cu ardere; Cutii de contactori de înaltă tensiune, dreapta și stânga. | 10 | Micro |
| 6 | Modul control pentru climatizare; Electrovalvă aer pentru schimbătorul de căldură; Electrovalvă aer pentru agentul frigorific care circulă prin sistemul de climatizare. | 5 | Micro |
| 7 | Modul control pentru bateria hibridă; Invertor de înaltă tensiune pentru generator/demaror de înaltă tensiune conectat cu invertor de tensiune 500 V-12 V; Modul control al motoarelor electrice pe axa spate. | 10 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | Invertor pentru controlul alimentării motoarelor electrice ale axei spate | 10 | Micro |
| 10 | Modul control pentru bateria hibridă; Invertor de înaltă tensiune pentru generator/demaror de înaltă tensiune conectat cu invertor de tensiune 500 V-12 V. | 10 | Micro |
| 11 | Unitate de încărcare | 5 | Micro |
| 12 | Electrovalvă aer pentru agentul frigorific al bateriei hibride; baterie de înaltă tensiune, spate | 7,5 | Micro |
| 13 | Pompă lichid de răcire pentru sistemul de propulsie electrică | 20 | Micro |
| 14 | Ventilator răcire pentru componente hibride | 25 |
MCase |
| 15 | Pompă apă de răcire pentru bateria de înaltă tensiune | 25 |
MCase |
| 16 | – | – |
MCase |
| 17 | – | – |
MCase |
| 18 | Unitate de calcul | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | Baterie de înaltă tensiune, spate | 5 | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | Priză 12 V în consola centrală față | 15 | Micro |
| 25 | Priză 12 V în consola centrală, lângă spațiul pentru picioare în a doua rând de scaune; Priză 12 V în consola centrală, între scaunele spate; Porturi USB în consola centrală, între scaunele spate. | 15 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Far stânga | 15 | Micro |
| 29 | Far dreapta | 15 | Micro |
| 30 | – | – | Micro |
| 31 | – | – |
MCase |
| 32 | – | – |
MCase |
| 33 | Spălător faruri | 25 |
MCase |
| 34 | Spălător parbriz | 25 |
MCase |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | Claxon | 20 | Micro |
| 37 | Sirena | 5 | Micro |
| 38 | Modul control al sistemului de frânare (electrovalve, frână de parcare) | 40 |
MCase |
| Număr | Descriere | Amper [A] | Tip |
|---|---|---|---|
| 39 | Ștergător/Ștergătoare parbriz | 30 |
MCase |
| 40 | Cutii de contactori de înaltă tensiune, dreapta și stânga | 25 |
MCase |
| 41 | – | – |
MCase |
| 42 | Încălzire staționară * | 20 |
MCase |
| 43 | – | – |
MCase |
| 44 | – | – |
MCase |
| 45 | – | – |
MCase |
| 46 | Furnizat la aprinderea pornită: Modul control motor; Componente transmisie; Servocomandă electrică direcție; Modul electronic central | 5 | Micro |
| 47 | Zgomot în exteriorul mașinii (în unele piețe) | 5 | Micro |
| 48 | Far dreapta | 15 | Micro |
| 49 | Blocare alcoolică * | 5 | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | – | – | Micro |
| 52 | airbag; Senzor masă pasager | 5 | Micro |
| 53 | Far stânga | 15 | Micro |
| 54 | Senzor pedală accelerație | 5 | Micro |
| 55 | Modul control transmisie; Modul control selector viteze. | 15 | Micro |
| 56 | Modul control motor (ECM) | 5 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | Modul control motor; Demaror; unitate clapetă accelerație; Supapă turbocompresor. | 20 | Micro |
| 62 | solenoizi; Supapă; Termostat sistem răcire motor. | 10 | Micro |
| 63 | Regulatori gol; Supapă bypass electric: Supapă ventilație. | 7,5 | Micro |
| 64 | Unitate control, amortizor aripă; Unitate control, clapetă radiator | 5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | Senzor lambda față și spate | 15 | Micro |
| 67 | Electromagnet pompă ulei motor; Ambreiaj magnetic A/C; Senzor lambda față, central și spate. | 15 | Micro |
| 68 | – | – | Micro |
| 69 | Modul control motor (ECM) | 20 | Micro |
| 70 | Bobine de aprindere; Bujii. | 15 | Micro |
| 71 | – | – |
MCase |
| 72 | – | – |
MCase |
| 73 | Modul control pompă lichid transmisie | 30 |
MCase |
| 74 | – | – |
MCase |
| 75 | Actuator transmisie | 25 |
MCase |
| 76 | – | – |
MCase |
| 77 | – | – |
MCase |
| 78 | – | – |
MCase |
Siguranțe sub compartimentul torpedou

| Număr | Descriere | Amperi [A] | Tip |
|---|---|---|---|
| Număr | Descriere | Amperi [A] | Tip |
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – |
MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Senzor de mișcare * | 5 | Micro |
| 5 | – | – | Micro |
| 6 | Afișaj șofer | 5 | Micro |
| 7 | Tastatură în consola centrală | 5 | Micro |
| 8 | Senzor de soare | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | – | – | Micro |
| 11 | Modul volan | 5 | Micro |
| 12 | Modul buton pornire și control frână de parcare | 5 | Micro |
| 13 | Modul volan pentru volan încălzit * | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Modul control sistem climatizare | 10 | Micro |
| 19 | Blocare volan | 7,5 | Micro |
| 20 | Presiune diagnostică OBDII | 10 | Micro |
| 21 | Afișaj central | 5 | Micro |
| 22 | Modul ventilator pentru aer condiționat față | 40 |
MCase |
| 23 | DISTRIBUITOR USB | 5 | Micro |
| 24 | Controlează iluminarea; Iluminare interioară; întunecarea oglinzii retrovizoare interioare; Senzor ploaie și lumină; Tastatură în consola centrală, lângă spațiul pentru picioare al scaunului spate *; Scaune față reglabile electric; Panouri de control în ușile spate; Modul ventilator pentru aer condiționat stânga/dreapta. | 7,5 | Micro |
| 25 | Modul control pentru funcția de asistență șofer | 5 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | Afișaj head-up | 5 | Micro |
| 28 | Iluminare cabina pasageri | 5 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| Număr | Descriere | Amper [A] | Tip |
|---|---|---|---|
| 30 | Afișaj în consola tavanului (memento pentru a pune centurile de siguranță/indicator sistem airbag pe scaunul față partea pasagerului) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | Control în ușile șoferului | 20 | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Modul control pentru mașina conectată la Internet; modul control pentru Polestar Connect. | 5 | Micro |
| 36 | Control în ușile pasagerului | 20 | Micro |
| 37 | Dispozitiv control audio (amplificator) | 40 |
MCase |
| 38 | – | – |
MCase |
| 39 | Modul antenă multibandă | 5 | Micro |
| 40 | Module pentru scaune confort (masaj) față * | 5 | Micro |
| 41 | – | – | Micro |
| 42 | – | – | Micro |
| 43 | Modul control pompa combustibil | 15 | Micro |
| 44 | Bobine relee în tabloul electric din compartiment motor; bobină releu pompa lichid transmisie. | 5 | Micro |
| 45 | Deschidere hayon cu mișcarea piciorului | 5 | Micro |
| 46 | Încălzire scaune, față partea șoferului | 15 | Micro |
| 47 | Încălzire scaune, față partea pasagerului | 15 | Micro |
| 48 | Pompă lichid răcire | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Control în ușile stângi | 20 | Micro |
| 51 | – | – | Micro |
| 52 | – | – | Micro |
| 53 | Modul control Sensus | 10 | Micro |
| 54 | – | – |
MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Control în ușile drepte | 20 | Micro |
| 59 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | Siguranță principală sistem infotainment | 15 | Micro |
2021
Siguranțe în spațiul de încărcare

| Număr | Descriere | Amper [A] | Tip |
|---|---|---|---|
| Număr | Descriere | Amper [A] | Tip |
| 1 | Dezghețător lunetă spate | 30 |
MCase |
| 2 | Modul electronic central | 40 |
MCase |
| 3 | – | – |
MCase |
| 4 | – | – |
MCase |
| 5 | – | – |
MCase |
| 6 | – | – |
MCase |
| 7 | Scaun pasager față reglabile electric | 20 |
MCase |
| 8 |
MCase |
||
| 9 | Portbagaj reglabile electric | 25 |
MCase |
| 10 | Modul ușă față dreapta | 20 |
MCase |
| 11 | – | – |
MCase |
| 12 | Modul pretensionare centură de siguranță, partea dreaptă | 40 |
MCase |
| 13 | Bobine relee interne | 5 | Micro |
| 14 | Scaun șofer reglabile electric | 20 | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | Blocare alcoolică * | 5 | Micro |
| 17 | Cheie digitală | 5 | Micro |
| 18 | – | – |
MCase |
| Număr | Descriere | Amper [A] | Tip |
|---|---|---|---|
| 19 | Modul ușă față stânga | 20 |
MCase |
| 20 | Modul pretensionator centură de siguranță, partea stângă | 40 | Micro |
| 21 | Cameră de parcare; Modul vedere unghi larg. | 5 | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | – | – | Micro |
| 25 | Alimentare cu aprinderea pornită | 10 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | – | – | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| 30 | Informații despre unghi mort ( BLIS ): modul control, sunet exterior de mers înapoi. | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | Module pretensionatoare centuri de siguranță | 5 | Micro |
| 33 | Actuator combustie (benzină, unele variante ale motorului) | 5 | Micro |
| 34 | Profil activ | 10 | Micro |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | – | – |
MCase |
Siguranțe în compartiment motor

| Număr | Descriere | Amper [A] | Tip |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Modul control al actuatorului pentru activarea/schimbarea transmisiei cutie automată | 5 | Micro |
| 5 | Modul control al încălzitorului de înaltă tensiune al lichidului de răcire al motorului cu combustie; Cutii de contactori de înaltă tensiune, dreapta și stânga. | 10 | Micro |
| 6 | Modul control pentru climatizare; Electrovalvă aer pentru schimbător de căldură; Electrovalvă aer pentru agentul frigorific care circulă prin sistemul de climatizare. | 5 | Micro |
| 7 | Modul control pentru bateria hibridă; Invertor de înaltă tensiune pentru generator/demaror de înaltă tensiune conectat cu invertor de tensiune 500 V-12 V; Modul control al motoarelor electrice pe axa spate. | 10 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | Invertor pentru controlul alimentării motoarelor electrice ale axei spate | 10 | Micro |
| 10 | Modul control pentru bateria hibridă; Invertor de înaltă tensiune pentru generator/demaror de înaltă tensiune conectat cu invertor de tensiune 500 V-12 V. | 10 | Micro |
| 11 | Unitate de încărcare | 5 | Micro |
| 12 | Electrovalvă aer pentru agentul frigorific al bateriei hibride; baterie de înaltă tensiune, spate | 7,5 | Micro |
| 13 | Pompă lichid de răcire pentru sistemul de propulsie electrică | 20 | Micro |
| 14 | Ventilator răcire pentru componente hibride | 25 |
MCase |
| 15 | Pompă apă de răcire pentru bateria de înaltă tensiune | 25 |
MCase |
| 16 | – | – |
MCase |
| 17 | – | – |
MCase |
| 18 | Unitate de calcul | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | Baterie de înaltă tensiune, spate | 5 | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | Priză 12 V în consola centrală față | 15 | Micro |
| 25 | Priză 12 V în consola centrală, lângă spațiul pentru picioare în a doua rând de scaune; Priză 12 V în consola centrală, între scaunele spate; Porturi USB în consola centrală, între scaunele spate. | 15 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Far stânga | 15 | Micro |
| 29 | Far dreapta | 15 | Micro |
| 30 | – | – | Micro |
| 31 | – | – |
MCase |
| 32 | – | – |
MCase |
| 33 | Spălător faruri | 25 |
MCase |
| 34 | Spălător parbriz | 25 |
MCase |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | Claxon | 20 | Micro |
| 37 | Sirena | 5 | Micro |
| 38 | Modul control al sistemului de frâne (electrovalve, frână de parcare) | 40 |
MCase |
| 39 | Ștergătoare parbriz | 30 |
MCase |
| 40 | Cutii de contactori de înaltă tensiune, dreapta și stânga | 25 |
MCase |
| 41 | – | – |
MCase |
| 42 | Încălzire staționară * | 20 |
MCase |
| 43 | – | – |
MCase |
| 44 | – | – |
MCase |
| 45 | – | – |
MCase |
| 46 | Furnizat la aprindere pornită: Modul control motor; Componente transmisie; Servocomandă electrică direcție; Modul electronic central | 5 | Micro |
| 47 | Zgomot exterior mașină (în unele piețe) | 5 | Micro |
| 48 | Far dreapta | 15 | Micro |
| 49 | Blocare alcoolică * | 5 | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | – | – | Micro |
| 52 | Airbag; Senzor masă pasager | 5 | Micro |
| 53 | Far stânga | 15 | Micro |
| 54 | Senzor pedală accelerație | 5 | Micro |
| 55 | Modul control transmisie; Modul control selector viteze. | 15 | Micro |
| 56 | Modul control motor (ECM) | 5 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | Modul control motor; Demaror; unitate corp clapetă; Electrovalvă pentru turbocompresor. | 20 | Micro |
| 62 | solenoizi; Electrovalvă; Termostat pentru sistemul de răcire al motorului. |
| Număr | Descriere | Amper [A] | Tip |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Modul control al actuatorului pentru activarea/schimbarea transmisiei cutie automată | 5 | Micro |
| 5 | Modul control al încălzitorului de înaltă tensiune al lichidului de răcire al motorului cu combustie; Cutii de contactori de înaltă tensiune, dreapta și stânga. | 10 | Micro |
| 6 | Modul control pentru climatizare; Electrovalvă aer pentru schimbătorul de căldură; Electrovalvă aer pentru agentul frigorific care circulă prin sistemul de climatizare. | 5 | Micro |
| 7 | Modul control pentru bateria hibridă; Invertor de înaltă tensiune pentru generator/demaror de înaltă tensiune conectat cu invertor de tensiune 500 V-12 V; Modul control al motoarelor electrice pe axa spate. | 10 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | Invertor pentru controlul alimentării motoarelor electrice ale axei spate | 10 | Micro |
| 10 | Modul control pentru bateria hibridă; Invertor de înaltă tensiune pentru generator/demaror de înaltă tensiune conectat cu invertor de tensiune 500 V-12 V. | 10 | Micro |
| 11 | Unitate de încărcare | 5 | Micro |
| 12 | Electrovalvă aer a agentului frigorific al bateriei hibride; baterie de înaltă tensiune, spate | 7,5 | Micro |
| 13 | Pompă lichid de răcire pentru grup propulsor electric | 20 | Micro |
| 14 | Ventilator răcire pentru componente hibride | 25 |
MCase |
| 15 | Pompă apă de răcire pentru bateria de înaltă tensiune | 25 |
MCase |
| 16 | – | – |
MCase |
| 17 | – | – |
MCase |
| 18 | Unitate de calcul | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | Baterie de înaltă tensiune, spate | 5 | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | Priză 12 V în consola centrală față | 15 | Micro |
| 25 | Priză 12 V în consola centrală, lângă spațiul pentru picioare în a doua rând de scaune; Priză 12 V în consola centrală, între scaunele spate; Porturi USB în consola centrală, între scaunele spate. | 15 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Far stânga | 15 | Micro |
| 29 | Far dreapta | 15 | Micro |
| 30 | – | – | Micro |
| 31 | – | – |
MCase |
| 32 | – | – |
MCase |
| 33 | Spălător faruri | 25 |
MCase |
| 34 | Spălător parbriz | 25 |
MCase |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | Claxon | 20 | Micro |
| 37 | Sirenă | 5 | Micro |
| 38 | Modul control al sistemului de frâne (electrovalve, frână de parcare) | 40 |
MCase |
| 39 | Ștergătoare parbriz | 30 |
MCase |
| 40 | Cutii de contactori de înaltă tensiune, dreapta și stânga | 25 |
MCase |
| 41 | – | – |
MCase |
| 42 | Încălzire staționară * | 20 |
MCase |
| 43 | – | – |
MCase |
| 44 | – | – |
MCase |
| 45 | – | – |
MCase |
| 46 | Furnizat la aprindere pornită: Modul control motor; Componente transmisie; Servodirecție electrică; Modul electronic central | 5 | Micro |
| 47 | Zgomot exterior mașină (în unele piețe) | 5 | Micro |
| 48 | Far dreapta | 15 | Micro |
| 49 | Blocare alcoolică * | 5 | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | – | – | Micro |
| 52 | Airbag; Senzor masă partea pasagerului | 5 | Micro |
| 53 | Far stânga | 15 | Micro |
| 54 | Senzor pedală accelerație | 5 | Micro |
| 55 | Modul control transmisie; Modul control pentru selectorul de viteze. | 15 | Micro |
| 56 | Modul control motor (ECM) | 5 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | Modul control motor; Demaror; unitate corp clapetă; Electrovalvă turbocompresor. | 20 | Micro |
| 62 | solenoizi; Electrovalvă; Termostat pentru sistemul de răcire motor. |
