Cadillac Escalade GMT900 (2007-2014) – cutia de siguranțe
Schema cutiei de siguranțe și relee – Cadillac Escalade GMT900
Se referă la vehiculele produse în anii:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Cutia de siguranțe a bordului
Capacul de acces la blocul siguranțelor se află pe marginea bordului din partea șoferului. Îndepărtați capacul pentru a accesa blocul siguranțelor.

| Siguranță | Descriere |
| LT DR | Comutator geam partea șoferului |
| REAR SEAT | Scaune spate |
| AUX PWR2 | Prize de alimentare în compartimentul de încărcare spate |
| SWC BKLT | Iluminare comenzi pe volan |
| DDM | Modul ușă șofer |
| CTSY | Lumini de curtoazie, semnalizator partea șoferului |
| LT STOP TRN | Semnalizator partea șoferului, lumină de stop |
| DIM | Iluminare panou instrumente |
| RT STOP TRN | Semnalizator partea pasagerului, lumină de stop |
| BCM | Modul control caroserie |
| UNLCK2 | Încuietoare alimentată 2 (funcție deblocare) |
| LCK2 | Încuietoare alimentată 2 (funcție blocare) |
| STOP LAMPS | Lumini de stop, lampă de stop montată central sus |
| REAR HVAC | Control climatizare spate |
| PDM | Modul ușă partea pasagerului, sistem telecomandă universală pentru casă |
| AUX PWR | Prize alimentare accesorii |
| IS LPS | Lumini interioare |
| UNLCK1 | Încuietoare ușă 1 alimentată (funcție deblocare) |
| OBS DET | Asistent parcare cu ultrasunete spate, hayon ridicabil |
| LCK1 | Încuietoare ușă 1 alimentată (funcție blocare) |
| REAR WPR | Ștergător spate |
| COOLED SEATS | Scaune ventilate |
| DSM | Modul scaun partea șoferului, sistem deschidere la distanță a vehiculului fără cheie |
| Conector cablaj | |
| LT DR | Conexiune cablaj ușă partea șoferului |
| BODY | Conector cablaj |
| BODY | Conector cablaj |
Bloc siguranțe în panoul central al instrumentelor
Blocul siguranțe din panoul central se află sub bord, în partea stângă a coloanei volanului.

| Siguranță | Descriere |
| BODY 2 | Conector cablaj caroserie 2 |
| BODY 1 | Conector cablaj caroserie 1 |
| BODY 3 | Conector cablaj caroserie 3 |
| HEADLINER 3 | Conector cablaj tapițerie plafon 3 |
| HEADLINER 2 | Conector cablaj tapițerie plafon 2 |
| HEADLINER 1 | Conector cablaj tapițerie plafon 1 |
| BRAKE CLUTCH | Conector cablaj ambreiaj frână |
| SEO/UPFITTER | Opțiune echipament special, conector cablaj upfitter |
| Întrerupător de circuit | |
| CB1 | Întrerupător geam lateral partea pasagerului |
| CB2 | Întrerupător scaun partea pasagerului |
| CB3 | Întrerupător scaun partea șoferului |
| CB4 | – |
Cutia de siguranțe în compartiment motor
Blocul siguranțelor de sub capotă se află în compartiment motor, partea șoferului a vehiculului. Ridicați capacul pentru a accesa blocul siguranțe/relee.

| Număr | Descriere |
| 1 | – |
| 2 | Control electronic al stabilității suspensiei, control automat al nivelului de evacuare |
| 3 | Lumină de stop/semnalele stânga ale remorcii |
| 4 | Control motor |
| 5 | Modul control motor, control clapetă |
| 6 | Lumină de stop/semnalele dreapta ale remorcii |
| 7 | Garnitură față |
| 8 | Senzori de oxigen |
| 9 | Sistem antiblocare 2 |
| 10 | Lumini de marșarier ale remorcii |
| 11 | Lampă de intensitate mare partea șoferului |
| 12 | Modul control motor (baterie) |
| 13 | Injectoare combustibil, bobine de aprindere (partea dreaptă) |
| 14 | Modul control transmisie (baterie) |
| 15 | Lumini de marșarier ale vehiculului |
| 16 | Lampă de intensitate mare partea pasagerului |
| 17 | Compresor climatizare |
| 18 | Senzori de oxigen |
| 19 | Control cutie (aprindere) |
| 20 | Pompă combustibil |
| 21 | – |
| 22 | Garnitură spate |
| 23 | Injectoare combustibil, bobine de aprindere (partea stângă) |
| 24 | Lumini de parcare ale remorcii |
| 25 | Lumini de poziție partea șoferului |
| 26 | Lumini de poziție partea pasagerului |
| 27 | Proiectoare de ceață |
| 28 | Claxon |
| 29 | Electromagnet faruri de drum partea pasagerului |
| 30 | Lumini de zi |
| 31 | Electromagnet faruri de drum partea șoferului |
| 32 | – |
| 33 | Trapă |
| 34 | Sistem aprindere cheie, sistem antifurt |
| 35 | Ștergător parbriz față |
| 36 | Utilizare SEO B2 Upfitter (baterie) |
| 37 | Pedale reglabile electric |
| 38 | Control climatizare (baterie) |
| 39 | Sistem airbag (aprindere) |
| 40 | Amplificator |
| 41 | Sistem audio |
| 42 | – |
| 43 | Diverse (aprindere), cameră marșarier (dacă este prezentă), scaune ventilate, cruise control |
| 44 | Deblocare hayon spate |
| 45 | OnStar, display spate divertisment pentru scaune |
| 46 | Cluster bord |
| 47 | – |
| 48 | Volan încălzit |
| 49 | Control climat adițional (aprindere), busolă – oglindă temperatură |
| 50 | Dezumidificator spate |
| 51 | Sistem airbag (baterie) |
| 52 | Utilizare SEO B1 Upfitter (baterie) |
| 53 | Brichetă, priză alimentare auxiliară |
| 54 | Releu automat compresor cu control nivel, utilizare SEO Upfitter |
| 55 | Control climat (aprindere) |
| 56 | Modul control motor, pompă combustibil secundară (aprindere) |
| 60 | Ventilator răcire 1 |
| 61 | Compresor automat control nivel |
| 62 | – |
| 63 | Ventilator răcire 2 |
| 64 | Sistem antiblocare 1 |
| 65 | Aprindere |
| 66 | Pin 2 (frâne remorcă) |
| 67 | Magistrală electrică stânga 1 |
| 68 | Planuri electrice |
| 69 | Sistem încălzit ștergător parbriz față |
| 70 | – |
| 71 | Pin 1 (alimentare baterie conector remorcă) |
| 72 | Centrală electrică cu bară medie 1 |
| 73 | Ventilator climatizare |
| 74 | Modul ridicare hayon spate |
| 75 | Magistrală electrică stânga 2 |
| Releu | |
| FAN HI | Viteză mare ventilator răcire |
| FAN LO | Viteză mică ventilator răcire |
| ENG EXH VLV | – |
| FAN CNTRL | Control ventilator răcire |
| HDLP LO/HID | Lampă cu intensitate mare |
| FOG LAMP | Proiectoare de ceață față |
| A/C CMPRSR | Compresor aer condiționat |
| STRTR | Aprindere |
| PWR/TRN | Sistem tracțiune |
| FUEL PMP | Pompă combustibil |
| PRK LAMP | Lumini parcare |
| REAR DEFOG | Dezumidificator spate |
| RUN/CRANK | Putere comutabilă |
Bloc siguranțe suplimentar (hibrid)

| Număr | Descriere |
| 1 | ACPO (doar SUV) |
| 2 | Ventilator BECM |
| 3 | ACCM |
| 4 | Pompă încălzire habitaclu |
| 5 | Gol |
| 6 | Pompă radiator |
| 7 | EPS |
| 8 | Modul control motor/generator 1 |
| 9 | Modul control motor/generator 2 |
| 10 | BECM |
| J-Case | |
| FAN 1 | Ventilator răcire 1 |
| TRANS PUMP | Pompă auxiliară fluid transmisie |
| FAN 2 | Ventilator răcire 2 |
| Releu | |
| CAB HTR PUMP | Pompă încălzire cabină |
| COOL PUMP | Pompă fluid răcire |
| FAN LO | Releu viteză joasă ventilator răcire |
| FAN MID 1 | Ventilator răcire mediu 1 |
| FAN HI | Releu viteză înaltă ventilator răcire |
| FAN MID 2 | Ventilator răcire mediu 2 |
| FAN CNTRL | Control ventilator răcire |
